Jadwal Sholat Bulan: Januari 2024 - Gata, Innlandet, Norwegia

Lokasi: Gata, Norwegia. | Koordinat: (60.685, 11.344). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 140° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2024 | Senin | 06:49 | 09:23 | 10:54 | 12:21 | 13:09 | 15:13 | 17:49 | |
| 02-01-2024 | Selasa | 06:49 | 09:23 | 10:53 | 12:22 | 13:10 | 15:15 | 17:50 | |
| 03-01-2024 | Rabu | 06:49 | 09:22 | 10:51 | 12:22 | 13:11 | 15:16 | 17:52 | |
| 04-01-2024 | Kamis | 06:48 | 09:22 | 10:50 | 12:23 | 13:13 | 15:18 | 17:53 | |
| 05-01-2024 | Jumat | 06:48 | 09:21 | 10:48 | 12:23 | 13:14 | 15:19 | 17:54 | |
| 06-01-2024 | Sabtu | 06:48 | 09:20 | 10:46 | 12:24 | 13:15 | 15:21 | 17:56 | |
| 07-01-2024 | Ahad | 06:47 | 09:19 | 10:44 | 12:24 | 13:16 | 15:23 | 17:57 | |
| 08-01-2024 | Senin | 06:46 | 09:18 | 10:42 | 12:24 | 13:18 | 15:25 | 17:58 | |
| 09-01-2024 | Selasa | 06:46 | 09:17 | 10:39 | 12:25 | 13:19 | 15:27 | 18:00 | |
| 10-01-2024 | Rabu | 06:45 | 09:16 | 10:37 | 12:25 | 13:20 | 15:29 | 18:02 | |
| 11-01-2024 | Kamis | 06:44 | 09:14 | 10:35 | 12:26 | 13:22 | 15:31 | 18:03 | 1:27 |
| 12-01-2024 | Jumat | 06:43 | 09:13 | 10:32 | 12:26 | 13:23 | 15:33 | 18:05 | 1:27 |
| 13-01-2024 | Sabtu | 06:42 | 09:12 | 10:30 | 12:26 | 13:25 | 15:35 | 18:06 | 1:28 |
| 14-01-2024 | Ahad | 06:41 | 09:10 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 15:37 | 18:08 | 1:28 |
| 15-01-2024 | Senin | 06:40 | 09:09 | 10:24 | 12:27 | 13:28 | 15:40 | 18:10 | 1:29 |
| 16-01-2024 | Selasa | 06:39 | 09:07 | 10:22 | 12:28 | 13:30 | 15:42 | 18:12 | 1:30 |
| 17-01-2024 | Rabu | 06:38 | 09:05 | 10:19 | 12:28 | 13:31 | 15:44 | 18:13 | 1:30 |
| 18-01-2024 | Kamis | 06:37 | 09:04 | 10:16 | 12:28 | 13:33 | 15:47 | 18:15 | 1:31 |
| 19-01-2024 | Jumat | 06:36 | 09:02 | 10:14 | 12:29 | 13:35 | 15:49 | 18:17 | 1:32 |
| 20-01-2024 | Sabtu | 06:35 | 09:00 | 10:11 | 12:29 | 13:37 | 15:52 | 18:19 | 1:32 |
| 21-01-2024 | Ahad | 06:33 | 08:58 | 10:08 | 12:29 | 13:38 | 15:54 | 18:21 | 1:33 |
| 22-01-2024 | Senin | 06:32 | 08:56 | 10:05 | 12:29 | 13:40 | 15:57 | 18:23 | 1:34 |
| 23-01-2024 | Selasa | 06:31 | 08:54 | 10:02 | 12:30 | 13:42 | 15:59 | 18:25 | 1:34 |
| 24-01-2024 | Rabu | 06:29 | 08:52 | 09:59 | 12:30 | 13:44 | 16:02 | 18:27 | 1:35 |
| 25-01-2024 | Kamis | 06:28 | 08:50 | 09:56 | 12:30 | 13:46 | 16:05 | 18:28 | 1:35 |
| 26-01-2024 | Jumat | 06:26 | 08:48 | 09:53 | 12:30 | 13:48 | 16:07 | 18:30 | 1:36 |
| 27-01-2024 | Sabtu | 06:25 | 08:45 | 09:50 | 12:31 | 13:50 | 16:10 | 18:32 | 1:37 |
| 28-01-2024 | Ahad | 06:23 | 08:43 | 09:47 | 12:31 | 13:51 | 16:12 | 18:34 | 1:37 |
| 29-01-2024 | Senin | 06:22 | 08:41 | 09:44 | 12:31 | 13:53 | 16:15 | 18:36 | 1:37 |
| 30-01-2024 | Selasa | 06:20 | 08:39 | 09:41 | 12:31 | 13:55 | 16:18 | 18:38 | 1:38 |
| 31-01-2024 | Rabu | 06:19 | 08:36 | 09:38 | 12:31 | 13:57 | 16:21 | 18:40 | 1:38 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||