Jadwal Sholat Bulan: April 2024 - Honningsvåg, Vestland, Norwegia

Lokasi: Honningsvåg, Norwegia. | Koordinat: (62.198, 5.194). | Ketinggian: 20 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 133° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2024 | Senin | 05:31 | 07:00 | 07:48 | 13:47 | 17:10 | 20:27 | 21:58 | 3:56 |
| 02-04-2024 | Selasa | 05:29 | 06:57 | 07:45 | 13:46 | 17:11 | 20:30 | 22:00 | 3:57 |
| 03-04-2024 | Rabu | 05:26 | 06:53 | 07:42 | 13:46 | 17:13 | 20:33 | 22:02 | 3:58 |
| 04-04-2024 | Kamis | 05:24 | 06:50 | 07:38 | 13:46 | 17:14 | 20:35 | 22:04 | 3:58 |
| 05-04-2024 | Jumat | 05:21 | 06:47 | 07:35 | 13:45 | 17:16 | 20:38 | 22:05 | 3:58 |
| 06-04-2024 | Sabtu | 05:19 | 06:43 | 07:32 | 13:45 | 17:17 | 20:41 | 22:07 | 3:58 |
| 07-04-2024 | Ahad | 05:17 | 06:40 | 07:29 | 13:45 | 17:19 | 20:44 | 22:09 | 3:59 |
| 08-04-2024 | Senin | 05:14 | 06:37 | 07:26 | 13:45 | 17:20 | 20:46 | 22:11 | 3:58 |
| 09-04-2024 | Selasa | 05:12 | 06:34 | 07:23 | 13:44 | 17:22 | 20:49 | 22:13 | 3:59 |
| 10-04-2024 | Rabu | 05:09 | 06:30 | 07:19 | 13:44 | 17:23 | 20:52 | 22:15 | 3:59 |
| 11-04-2024 | Kamis | 05:07 | 06:27 | 07:16 | 13:44 | 17:25 | 20:55 | 22:17 | 4:00 |
| 12-04-2024 | Jumat | 05:05 | 06:24 | 07:13 | 13:44 | 17:26 | 20:57 | 22:18 | 4:00 |
| 13-04-2024 | Sabtu | 05:02 | 06:20 | 07:10 | 13:43 | 17:27 | 21:00 | 22:20 | 4:00 |
| 14-04-2024 | Ahad | 05:00 | 06:17 | 07:07 | 13:43 | 17:29 | 21:03 | 22:22 | 4:01 |
| 15-04-2024 | Senin | 04:57 | 06:14 | 07:04 | 13:43 | 17:30 | 21:06 | 22:24 | 4:01 |
| 16-04-2024 | Selasa | 04:55 | 06:11 | 07:01 | 13:43 | 17:32 | 21:08 | 22:26 | 4:01 |
| 17-04-2024 | Rabu | 04:53 | 06:08 | 06:58 | 13:42 | 17:33 | 21:11 | 22:28 | 4:01 |
| 18-04-2024 | Kamis | 04:50 | 06:04 | 06:55 | 13:42 | 17:34 | 21:14 | 22:30 | 4:02 |
| 19-04-2024 | Jumat | 04:48 | 06:01 | 06:52 | 13:42 | 17:36 | 21:17 | 22:32 | 4:02 |
| 20-04-2024 | Sabtu | 04:46 | 05:58 | 06:49 | 13:42 | 17:37 | 21:19 | 22:34 | 4:03 |
| 21-04-2024 | Ahad | 04:43 | 05:55 | 06:46 | 13:41 | 17:38 | 21:22 | 22:36 | 4:02 |
| 22-04-2024 | Senin | 04:41 | 05:52 | 06:43 | 13:41 | 17:40 | 21:25 | 22:38 | 4:03 |
| 23-04-2024 | Selasa | 04:39 | 05:48 | 06:41 | 13:41 | 17:41 | 21:28 | 22:40 | 4:03 |
| 24-04-2024 | Rabu | 04:36 | 05:45 | 06:38 | 13:41 | 17:42 | 21:31 | 22:42 | 4:04 |
| 25-04-2024 | Kamis | 04:34 | 05:42 | 06:35 | 13:41 | 17:43 | 21:33 | 22:43 | 4:04 |
| 26-04-2024 | Jumat | 04:32 | 05:39 | 06:32 | 13:41 | 17:45 | 21:36 | 22:45 | 4:04 |
| 27-04-2024 | Sabtu | 04:29 | 05:36 | 06:29 | 13:40 | 17:46 | 21:39 | 22:47 | 4:04 |
| 28-04-2024 | Ahad | 04:27 | 05:33 | 06:27 | 13:40 | 17:47 | 21:42 | 22:49 | 4:05 |
| 29-04-2024 | Senin | 04:25 | 05:30 | 06:24 | 13:40 | 17:48 | 21:45 | 22:51 | 4:05 |
| 30-04-2024 | Selasa | 04:23 | 05:26 | 06:21 | 13:40 | 17:49 | 21:47 | 22:53 | 4:06 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||