Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Kristiansand, Agder, Norwegia

Lokasi: Kristiansand, Norwegia. | Koordinat: (58.144, 7.995). | Ketinggian: 3 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 134° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 06:20 | 08:33 | 09:27 | 12:45 | 14:26 | 16:51 | 19:06 | 1:26 |
| 02-02-2023 | Kamis | 06:19 | 08:31 | 09:24 | 12:45 | 14:28 | 16:53 | 19:07 | 1:26 |
| 03-02-2023 | Jumat | 06:17 | 08:29 | 09:21 | 12:45 | 14:29 | 16:56 | 19:09 | 1:27 |
| 04-02-2023 | Sabtu | 06:16 | 08:27 | 09:19 | 12:45 | 14:31 | 16:58 | 19:11 | 1:27 |
| 05-02-2023 | Ahad | 06:14 | 08:25 | 09:16 | 12:45 | 14:33 | 17:00 | 19:13 | 1:28 |
| 06-02-2023 | Senin | 06:13 | 08:22 | 09:14 | 12:46 | 14:35 | 17:03 | 19:14 | 1:29 |
| 07-02-2023 | Selasa | 06:11 | 08:20 | 09:11 | 12:46 | 14:37 | 17:05 | 19:16 | 1:30 |
| 08-02-2023 | Rabu | 06:09 | 08:18 | 09:08 | 12:46 | 14:38 | 17:08 | 19:18 | 1:30 |
| 09-02-2023 | Kamis | 06:08 | 08:15 | 09:05 | 12:46 | 14:40 | 17:10 | 19:20 | 1:31 |
| 10-02-2023 | Jumat | 06:06 | 08:13 | 09:03 | 12:46 | 14:42 | 17:12 | 19:21 | 1:32 |
| 11-02-2023 | Sabtu | 06:04 | 08:11 | 09:00 | 12:46 | 14:44 | 17:15 | 19:23 | 1:32 |
| 12-02-2023 | Ahad | 06:03 | 08:08 | 08:57 | 12:46 | 14:46 | 17:17 | 19:25 | 1:33 |
| 13-02-2023 | Senin | 06:01 | 08:06 | 08:54 | 12:46 | 14:48 | 17:20 | 19:27 | 1:33 |
| 14-02-2023 | Selasa | 05:59 | 08:03 | 08:52 | 12:46 | 14:49 | 17:22 | 19:28 | 1:34 |
| 15-02-2023 | Rabu | 05:57 | 08:01 | 08:49 | 12:46 | 14:51 | 17:24 | 19:30 | 1:34 |
| 16-02-2023 | Kamis | 05:56 | 07:58 | 08:46 | 12:46 | 14:53 | 17:27 | 19:32 | 1:35 |
| 17-02-2023 | Jumat | 05:54 | 07:56 | 08:43 | 12:46 | 14:55 | 17:29 | 19:33 | 1:36 |
| 18-02-2023 | Sabtu | 05:52 | 07:53 | 08:40 | 12:45 | 14:56 | 17:32 | 19:35 | 1:35 |
| 19-02-2023 | Ahad | 05:50 | 07:51 | 08:37 | 12:45 | 14:58 | 17:34 | 19:37 | 1:36 |
| 20-02-2023 | Senin | 05:48 | 07:48 | 08:35 | 12:45 | 15:00 | 17:36 | 19:38 | 1:36 |
| 21-02-2023 | Selasa | 05:46 | 07:46 | 08:32 | 12:45 | 15:02 | 17:39 | 19:40 | 1:37 |
| 22-02-2023 | Rabu | 05:44 | 07:43 | 08:29 | 12:45 | 15:04 | 17:41 | 19:42 | 1:38 |
| 23-02-2023 | Kamis | 05:42 | 07:40 | 08:26 | 12:45 | 15:05 | 17:44 | 19:43 | 1:38 |
| 24-02-2023 | Jumat | 05:41 | 07:38 | 08:23 | 12:45 | 15:07 | 17:46 | 19:45 | 1:39 |
| 25-02-2023 | Sabtu | 05:39 | 07:35 | 08:20 | 12:45 | 15:09 | 17:48 | 19:47 | 1:39 |
| 26-02-2023 | Ahad | 05:37 | 07:32 | 08:17 | 12:45 | 15:10 | 17:51 | 19:48 | 1:39 |
| 27-02-2023 | Senin | 05:35 | 07:30 | 08:15 | 12:44 | 15:12 | 17:53 | 19:50 | 1:40 |
| 28-02-2023 | Selasa | 05:33 | 07:27 | 08:12 | 12:44 | 15:14 | 17:55 | 19:52 | 1:40 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||