Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2023 - Kristiansand, Agder, Norwegia

Lokasi: Kristiansand, Norwegia. | Koordinat: (58.144, 7.995). | Ketinggian: 3 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 134° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2023 | Selasa | 04:17 | 05:19 | 06:09 | 13:38 | 17:55 | 21:51 | 22:55 | 11:20 |
02-08-2023 | Rabu | 04:18 | 05:21 | 06:11 | 13:38 | 17:54 | 21:49 | 22:54 | 11:19 |
03-08-2023 | Kamis | 04:20 | 05:23 | 06:13 | 13:38 | 17:53 | 21:47 | 22:52 | 11:19 |
04-08-2023 | Jumat | 04:21 | 05:25 | 06:14 | 13:38 | 17:52 | 21:44 | 22:50 | 11:18 |
05-08-2023 | Sabtu | 04:23 | 05:27 | 06:16 | 13:38 | 17:51 | 21:42 | 22:49 | 11:18 |
06-08-2023 | Ahad | 04:24 | 05:29 | 06:18 | 13:38 | 17:50 | 21:40 | 22:47 | 11:16 |
07-08-2023 | Senin | 04:26 | 05:32 | 06:20 | 13:37 | 17:49 | 21:37 | 22:45 | 11:16 |
08-08-2023 | Selasa | 04:27 | 05:34 | 06:22 | 13:37 | 17:48 | 21:35 | 22:44 | 11:15 |
09-08-2023 | Rabu | 04:29 | 05:36 | 06:24 | 13:37 | 17:47 | 21:32 | 22:42 | 11:15 |
10-08-2023 | Kamis | 04:30 | 05:38 | 06:26 | 13:37 | 17:46 | 21:30 | 22:40 | 11:14 |
11-08-2023 | Jumat | 04:32 | 05:40 | 06:28 | 13:37 | 17:45 | 21:28 | 22:38 | 11:14 |
12-08-2023 | Sabtu | 04:33 | 05:42 | 06:30 | 13:37 | 17:43 | 21:25 | 22:36 | 11:13 |
13-08-2023 | Ahad | 04:35 | 05:45 | 06:31 | 13:37 | 17:42 | 21:22 | 22:35 | 11:12 |
14-08-2023 | Senin | 04:36 | 05:47 | 06:33 | 13:36 | 17:41 | 21:20 | 22:33 | 11:11 |
15-08-2023 | Selasa | 04:38 | 05:49 | 06:35 | 13:36 | 17:39 | 21:17 | 22:31 | 11:11 |
16-08-2023 | Rabu | 04:39 | 05:51 | 06:37 | 13:36 | 17:38 | 21:15 | 22:29 | 11:10 |
17-08-2023 | Kamis | 04:41 | 05:53 | 06:39 | 13:36 | 17:37 | 21:12 | 22:27 | 11:10 |
18-08-2023 | Jumat | 04:42 | 05:55 | 06:41 | 13:36 | 17:35 | 21:10 | 22:25 | 11:08 |
19-08-2023 | Sabtu | 04:44 | 05:58 | 06:43 | 13:35 | 17:34 | 21:07 | 22:23 | 11:07 |
20-08-2023 | Ahad | 04:45 | 06:00 | 06:45 | 13:35 | 17:33 | 21:04 | 22:21 | 11:07 |
21-08-2023 | Senin | 04:47 | 06:02 | 06:47 | 13:35 | 17:31 | 21:02 | 22:19 | 11:06 |
22-08-2023 | Selasa | 04:48 | 06:04 | 06:49 | 13:35 | 17:30 | 20:59 | 22:17 | 11:05 |
23-08-2023 | Rabu | 04:49 | 06:06 | 06:51 | 13:34 | 17:28 | 20:56 | 22:15 | 11:04 |
24-08-2023 | Kamis | 04:51 | 06:09 | 06:53 | 13:34 | 17:27 | 20:54 | 22:13 | 11:04 |
25-08-2023 | Jumat | 04:52 | 06:11 | 06:55 | 13:34 | 17:25 | 20:51 | 22:11 | 11:03 |
26-08-2023 | Sabtu | 04:54 | 06:13 | 06:57 | 13:34 | 17:23 | 20:48 | 22:09 | 11:01 |
27-08-2023 | Ahad | 04:55 | 06:15 | 06:59 | 13:33 | 17:22 | 20:46 | 22:07 | 11:01 |
28-08-2023 | Senin | 04:57 | 06:17 | 07:01 | 13:33 | 17:20 | 20:43 | 22:05 | 11:00 |
29-08-2023 | Selasa | 04:58 | 06:19 | 07:03 | 13:33 | 17:19 | 20:40 | 22:03 | 11:00 |
30-08-2023 | Rabu | 05:00 | 06:22 | 07:05 | 13:32 | 17:17 | 20:37 | 22:01 | 10:58 |
31-08-2023 | Kamis | 05:01 | 06:24 | 07:07 | 13:32 | 17:15 | 20:34 | 21:59 | 10:57 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|