Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2025 - Saga, Trøndelag, Norwegia

Lokasi: Saga, Norwegia. | Koordinat: (63.726, 10.062). | Ketinggian: 47 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 140° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Rabu | 05:41 | 07:27 | 08:19 | 13:13 | 15:53 | 18:53 | 20:41 | 10:39 |
| 02-10-2025 | Kamis | 05:43 | 07:30 | 08:22 | 13:13 | 15:50 | 18:49 | 20:38 | 10:39 |
| 03-10-2025 | Jumat | 05:45 | 07:33 | 08:25 | 13:12 | 15:48 | 18:46 | 20:36 | 10:37 |
| 04-10-2025 | Sabtu | 05:47 | 07:36 | 08:28 | 13:12 | 15:45 | 18:42 | 20:33 | 10:37 |
| 05-10-2025 | Ahad | 05:49 | 07:39 | 08:31 | 13:12 | 15:43 | 18:39 | 20:30 | 10:36 |
| 06-10-2025 | Senin | 05:51 | 07:42 | 08:34 | 13:11 | 15:40 | 18:35 | 20:28 | 10:35 |
| 07-10-2025 | Selasa | 05:53 | 07:45 | 08:37 | 13:11 | 15:38 | 18:32 | 20:25 | 10:35 |
| 08-10-2025 | Rabu | 05:55 | 07:47 | 08:40 | 13:11 | 15:35 | 18:28 | 20:23 | 10:34 |
| 09-10-2025 | Kamis | 05:57 | 07:50 | 08:43 | 13:11 | 15:33 | 18:25 | 20:20 | 10:33 |
| 10-10-2025 | Jumat | 05:59 | 07:53 | 08:46 | 13:10 | 15:30 | 18:21 | 20:18 | 10:32 |
| 11-10-2025 | Sabtu | 06:01 | 07:56 | 08:50 | 13:10 | 15:28 | 18:18 | 20:15 | 10:32 |
| 12-10-2025 | Ahad | 06:03 | 07:59 | 08:53 | 13:10 | 15:25 | 18:15 | 20:13 | 10:31 |
| 13-10-2025 | Senin | 06:05 | 08:02 | 08:56 | 13:10 | 15:23 | 18:11 | 20:10 | 10:30 |
| 14-10-2025 | Selasa | 06:07 | 08:05 | 08:59 | 13:09 | 15:20 | 18:08 | 20:08 | 10:29 |
| 15-10-2025 | Rabu | 06:09 | 08:08 | 09:03 | 13:09 | 15:18 | 18:04 | 20:05 | 10:29 |
| 16-10-2025 | Kamis | 06:11 | 08:11 | 09:06 | 13:09 | 15:15 | 18:01 | 20:03 | 10:29 |
| 17-10-2025 | Jumat | 06:13 | 08:14 | 09:09 | 13:09 | 15:13 | 17:58 | 20:00 | 10:28 |
| 18-10-2025 | Sabtu | 06:15 | 08:17 | 09:13 | 13:08 | 15:10 | 17:54 | 19:58 | 10:27 |
| 19-10-2025 | Ahad | 06:17 | 08:20 | 09:16 | 13:08 | 15:08 | 17:51 | 19:55 | 10:26 |
| 20-10-2025 | Senin | 06:19 | 08:23 | 09:20 | 13:08 | 15:05 | 17:47 | 19:53 | 10:26 |
| 21-10-2025 | Selasa | 06:22 | 08:26 | 09:23 | 13:08 | 15:03 | 17:44 | 19:50 | 10:25 |
| 22-10-2025 | Rabu | 06:24 | 08:29 | 09:27 | 13:08 | 15:01 | 17:41 | 19:48 | 10:25 |
| 23-10-2025 | Kamis | 06:26 | 08:32 | 09:30 | 13:08 | 14:58 | 17:37 | 19:45 | 10:24 |
| 24-10-2025 | Jumat | 06:28 | 08:35 | 09:34 | 13:07 | 14:56 | 17:34 | 19:43 | 10:23 |
| 25-10-2025 | Sabtu | 06:30 | 08:38 | 09:37 | 13:07 | 14:53 | 17:31 | 19:41 | 10:23 |
| 26-10-2025 | Ahad | 05:32 | 07:41 | 08:41 | 12:07 | 13:51 | 16:28 | 18:38 | 9:22 |
| 27-10-2025 | Senin | 05:34 | 07:44 | 08:45 | 12:07 | 13:49 | 16:24 | 18:36 | 9:22 |
| 28-10-2025 | Selasa | 05:37 | 07:47 | 08:49 | 12:07 | 13:46 | 16:21 | 18:34 | 9:21 |
| 29-10-2025 | Rabu | 05:39 | 07:50 | 08:52 | 12:07 | 13:44 | 16:18 | 18:31 | 9:21 |
| 30-10-2025 | Kamis | 05:41 | 07:53 | 08:56 | 12:07 | 13:42 | 16:15 | 18:29 | 9:21 |
| 31-10-2025 | Jumat | 05:43 | 07:56 | 09:00 | 12:07 | 13:40 | 16:11 | 18:27 | 9:20 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||