Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Trondheim, Trøndelag, Norwegia

Lokasi: Trondheim, Norwegia. | Koordinat: (63.431, 10.392). | Ketinggian: 18 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 140° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 02:42 | 03:12 | 04:38 | 13:26 | 18:13 | 23:34 | 24:05 | 4:26 |
| 02-07-2024 | Selasa | 02:43 | 03:13 | 04:39 | 13:26 | 18:13 | 23:33 | 24:05 | 4:26 |
| 03-07-2024 | Rabu | 02:45 | 03:15 | 04:40 | 13:26 | 18:13 | 23:31 | 24:04 | 4:26 |
| 04-07-2024 | Kamis | 02:46 | 03:17 | 04:42 | 13:26 | 18:13 | 23:30 | 24:03 | 4:26 |
| 05-07-2024 | Jumat | 02:48 | 03:19 | 04:43 | 13:27 | 18:12 | 23:28 | 24:01 | 4:26 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 02:49 | 03:21 | 04:44 | 13:27 | 18:12 | 23:26 | 24:00 | 4:26 |
| 07-07-2024 | Ahad | 02:51 | 03:23 | 04:46 | 13:27 | 18:12 | 23:25 | 23:59 | 4:26 |
| 08-07-2024 | Senin | 02:52 | 03:25 | 04:47 | 13:27 | 18:12 | 23:23 | 23:58 | 4:26 |
| 09-07-2024 | Selasa | 02:54 | 03:28 | 04:49 | 13:27 | 18:11 | 23:21 | 23:56 | 4:26 |
| 10-07-2024 | Rabu | 02:56 | 03:30 | 04:50 | 13:27 | 18:11 | 23:19 | 23:55 | 4:26 |
| 11-07-2024 | Kamis | 02:58 | 03:33 | 04:52 | 13:27 | 18:10 | 23:16 | 23:53 | 4:27 |
| 12-07-2024 | Jumat | 03:00 | 03:35 | 04:54 | 13:28 | 18:10 | 23:14 | 23:52 | 4:26 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 03:01 | 03:38 | 04:55 | 13:28 | 18:09 | 23:12 | 23:50 | 4:26 |
| 14-07-2024 | Ahad | 03:03 | 03:40 | 04:57 | 13:28 | 18:09 | 23:09 | 23:48 | 4:26 |
| 15-07-2024 | Senin | 03:05 | 03:43 | 04:59 | 13:28 | 18:08 | 23:07 | 23:47 | 4:26 |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:07 | 03:46 | 05:01 | 13:28 | 18:08 | 23:04 | 23:45 | 4:25 |
| 17-07-2024 | Rabu | 03:09 | 03:48 | 05:03 | 13:28 | 18:07 | 23:02 | 23:43 | 4:25 |
| 18-07-2024 | Kamis | 03:11 | 03:51 | 05:05 | 13:28 | 18:06 | 22:59 | 23:41 | 4:25 |
| 19-07-2024 | Jumat | 03:13 | 03:54 | 05:07 | 13:28 | 18:06 | 22:56 | 23:39 | 4:25 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 03:15 | 03:57 | 05:09 | 13:28 | 18:05 | 22:54 | 23:37 | 4:25 |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:17 | 04:00 | 05:11 | 13:28 | 18:04 | 22:51 | 23:35 | 4:24 |
| 22-07-2024 | Senin | 03:19 | 04:03 | 05:13 | 13:28 | 18:03 | 22:48 | 23:33 | 4:24 |
| 23-07-2024 | Selasa | 03:22 | 04:06 | 05:15 | 13:28 | 18:02 | 22:45 | 23:31 | 4:24 |
| 24-07-2024 | Rabu | 03:24 | 04:09 | 05:18 | 13:28 | 18:01 | 22:42 | 23:29 | 4:23 |
| 25-07-2024 | Kamis | 03:26 | 04:12 | 05:20 | 13:28 | 18:00 | 22:39 | 23:27 | 4:23 |
| 26-07-2024 | Jumat | 03:28 | 04:14 | 05:22 | 13:28 | 17:59 | 22:37 | 23:25 | 4:23 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 03:30 | 04:17 | 05:24 | 13:28 | 17:58 | 22:34 | 23:23 | 4:23 |
| 28-07-2024 | Ahad | 03:32 | 04:20 | 05:27 | 13:28 | 17:57 | 22:30 | 23:21 | 4:22 |
| 29-07-2024 | Senin | 03:34 | 04:23 | 05:29 | 13:28 | 17:56 | 22:27 | 23:19 | 4:22 |
| 30-07-2024 | Selasa | 03:36 | 04:26 | 05:31 | 13:28 | 17:55 | 22:24 | 23:16 | 4:22 |
| 31-07-2024 | Rabu | 03:39 | 04:29 | 05:34 | 13:28 | 17:54 | 22:21 | 23:14 | 4:21 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||