Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2024 - Dali, Pakistan, Pakistan

Lokasi: Dali, Pakistan. | Koordinat: (25.478, 70.513). | Ketinggian: 120 m. | Zona waktu: PKT (UTC +05:00). | Arah kiblat: 268° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2024 | Kamis | 04:22 | 05:44 | 06:11 | 12:28 | 17:06 | 19:05 | 20:30 | 8:14 |
| 02-08-2024 | Jumat | 04:23 | 05:45 | 06:12 | 12:28 | 17:06 | 19:05 | 20:29 | 8:17 |
| 03-08-2024 | Sabtu | 04:23 | 05:45 | 06:12 | 12:28 | 17:06 | 19:04 | 20:28 | 8:20 |
| 04-08-2024 | Ahad | 04:24 | 05:46 | 06:13 | 12:28 | 17:05 | 19:03 | 20:27 | 8:23 |
| 05-08-2024 | Senin | 04:25 | 05:46 | 06:13 | 12:27 | 17:05 | 19:03 | 20:26 | 8:26 |
| 06-08-2024 | Selasa | 04:26 | 05:47 | 06:14 | 12:27 | 17:05 | 19:02 | 20:25 | 8:29 |
| 07-08-2024 | Rabu | 04:26 | 05:47 | 06:14 | 12:27 | 17:04 | 19:01 | 20:24 | 8:32 |
| 08-08-2024 | Kamis | 04:27 | 05:48 | 06:14 | 12:27 | 17:04 | 19:01 | 20:23 | 8:35 |
| 09-08-2024 | Jumat | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 12:27 | 17:04 | 19:00 | 20:22 | 8:39 |
| 10-08-2024 | Sabtu | 04:28 | 05:49 | 06:15 | 12:27 | 17:03 | 18:59 | 20:21 | 8:42 |
| 11-08-2024 | Ahad | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 12:27 | 17:03 | 18:58 | 20:20 | 8:45 |
| 12-08-2024 | Senin | 04:30 | 05:50 | 06:16 | 12:26 | 17:03 | 18:57 | 20:19 | 8:47 |
| 13-08-2024 | Selasa | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 12:26 | 17:02 | 18:57 | 20:18 | 8:51 |
| 14-08-2024 | Rabu | 04:31 | 05:50 | 06:17 | 12:26 | 17:02 | 18:56 | 20:17 | 8:54 |
| 15-08-2024 | Kamis | 04:32 | 05:51 | 06:17 | 12:26 | 17:01 | 18:55 | 20:16 | 8:57 |
| 16-08-2024 | Jumat | 04:32 | 05:51 | 06:18 | 12:26 | 17:01 | 18:54 | 20:15 | 9:00 |
| 17-08-2024 | Sabtu | 04:33 | 05:52 | 06:18 | 12:26 | 17:00 | 18:53 | 20:14 | 9:03 |
| 18-08-2024 | Ahad | 04:33 | 05:52 | 06:19 | 12:25 | 17:00 | 18:52 | 20:13 | 9:06 |
| 19-08-2024 | Senin | 04:34 | 05:53 | 06:19 | 12:25 | 16:59 | 18:51 | 20:12 | 9:09 |
| 20-08-2024 | Selasa | 04:35 | 05:53 | 06:19 | 12:25 | 16:59 | 18:51 | 20:11 | 9:12 |
| 21-08-2024 | Rabu | 04:35 | 05:54 | 06:20 | 12:25 | 16:58 | 18:50 | 20:10 | 9:16 |
| 22-08-2024 | Kamis | 04:36 | 05:54 | 06:20 | 12:24 | 16:58 | 18:49 | 20:09 | 9:18 |
| 23-08-2024 | Jumat | 04:36 | 05:54 | 06:20 | 12:24 | 16:57 | 18:48 | 20:08 | 9:21 |
| 24-08-2024 | Sabtu | 04:37 | 05:55 | 06:21 | 12:24 | 16:56 | 18:47 | 20:07 | 9:24 |
| 25-08-2024 | Ahad | 04:38 | 05:55 | 06:21 | 12:24 | 16:56 | 18:46 | 20:05 | 9:27 |
| 26-08-2024 | Senin | 04:38 | 05:56 | 06:22 | 12:23 | 16:55 | 18:45 | 20:04 | 9:30 |
| 27-08-2024 | Selasa | 04:39 | 05:56 | 06:22 | 12:23 | 16:54 | 18:44 | 20:03 | 9:33 |
| 28-08-2024 | Rabu | 04:39 | 05:56 | 06:22 | 12:23 | 16:54 | 18:43 | 20:02 | 9:36 |
| 29-08-2024 | Kamis | 04:40 | 05:57 | 06:23 | 12:22 | 16:53 | 18:42 | 20:01 | 9:39 |
| 30-08-2024 | Jumat | 04:40 | 05:57 | 06:23 | 12:22 | 16:53 | 18:41 | 20:00 | 9:42 |
| 31-08-2024 | Sabtu | 04:41 | 05:58 | 06:24 | 12:22 | 16:52 | 18:40 | 19:59 | 9:45 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||