Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2024 - Pabbi, Pakistan, Pakistan

Lokasi: Pabbi, Pakistan. | Koordinat: (34.012, 71.77). | Ketinggian: 282 m. | Zona waktu: PKT (UTC +05:00). | Arah kiblat: 254° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | Selasa | 04:46 | 06:07 | 06:35 | 12:06 | 16:17 | 17:59 | 19:22 | 9:30 |
| 02-10-2024 | Rabu | 04:47 | 06:08 | 06:36 | 12:06 | 16:16 | 17:58 | 19:21 | 9:32 |
| 03-10-2024 | Kamis | 04:47 | 06:08 | 06:36 | 12:05 | 16:15 | 17:56 | 19:19 | 9:33 |
| 04-10-2024 | Jumat | 04:48 | 06:09 | 06:37 | 12:05 | 16:14 | 17:55 | 19:18 | 9:35 |
| 05-10-2024 | Sabtu | 04:49 | 06:10 | 06:38 | 12:05 | 16:12 | 17:54 | 19:17 | 9:37 |
| 06-10-2024 | Ahad | 04:50 | 06:11 | 06:39 | 12:05 | 16:11 | 17:52 | 19:15 | 9:39 |
| 07-10-2024 | Senin | 04:50 | 06:11 | 06:39 | 12:04 | 16:10 | 17:51 | 19:14 | 9:41 |
| 08-10-2024 | Selasa | 04:51 | 06:12 | 06:40 | 12:04 | 16:09 | 17:50 | 19:13 | 9:43 |
| 09-10-2024 | Rabu | 04:52 | 06:13 | 06:41 | 12:04 | 16:08 | 17:48 | 19:11 | 9:45 |
| 10-10-2024 | Kamis | 04:53 | 06:14 | 06:42 | 12:03 | 16:07 | 17:47 | 19:10 | 33:44 |
| 11-10-2024 | Jumat | 04:53 | 06:14 | 06:43 | 12:03 | 16:05 | 17:46 | 19:09 | 33:46 |
| 12-10-2024 | Sabtu | 04:54 | 06:15 | 06:43 | 12:03 | 16:04 | 17:45 | 19:08 | 33:48 |
| 13-10-2024 | Ahad | 04:55 | 06:16 | 06:44 | 12:03 | 16:03 | 17:43 | 19:06 | 33:50 |
| 14-10-2024 | Senin | 04:56 | 06:17 | 06:45 | 12:02 | 16:02 | 17:42 | 19:05 | 33:51 |
| 15-10-2024 | Selasa | 04:56 | 06:18 | 06:46 | 12:02 | 16:01 | 17:41 | 19:04 | 33:53 |
| 16-10-2024 | Rabu | 04:57 | 06:18 | 06:47 | 12:02 | 16:00 | 17:40 | 19:03 | 33:55 |
| 17-10-2024 | Kamis | 04:58 | 06:19 | 06:48 | 12:02 | 15:59 | 17:38 | 19:02 | 33:57 |
| 18-10-2024 | Jumat | 04:59 | 06:20 | 06:48 | 12:02 | 15:58 | 17:37 | 19:00 | 33:59 |
| 19-10-2024 | Sabtu | 04:59 | 06:21 | 06:49 | 12:01 | 15:56 | 17:36 | 18:59 | 34:00 |
| 20-10-2024 | Ahad | 05:00 | 06:22 | 06:50 | 12:01 | 15:55 | 17:35 | 18:58 | 34:02 |
| 21-10-2024 | Senin | 05:01 | 06:22 | 06:51 | 12:01 | 15:54 | 17:34 | 18:57 | 34:04 |
| 22-10-2024 | Selasa | 05:02 | 06:23 | 06:52 | 12:01 | 15:53 | 17:32 | 18:56 | 34:06 |
| 23-10-2024 | Rabu | 05:02 | 06:24 | 06:53 | 12:01 | 15:52 | 17:31 | 18:55 | 34:08 |
| 24-10-2024 | Kamis | 05:03 | 06:25 | 06:54 | 12:01 | 15:51 | 17:30 | 18:54 | 34:10 |
| 25-10-2024 | Jumat | 05:04 | 06:26 | 06:55 | 12:00 | 15:50 | 17:29 | 18:53 | 34:11 |
| 26-10-2024 | Sabtu | 05:05 | 06:27 | 06:56 | 12:00 | 15:49 | 17:28 | 18:52 | 34:13 |
| 27-10-2024 | Ahad | 05:06 | 06:28 | 06:57 | 12:00 | 15:48 | 17:27 | 18:51 | 34:15 |
| 28-10-2024 | Senin | 05:06 | 06:28 | 06:57 | 12:00 | 15:47 | 17:26 | 18:50 | 34:17 |
| 29-10-2024 | Selasa | 05:07 | 06:29 | 06:58 | 12:00 | 15:46 | 17:25 | 18:49 | 34:19 |
| 30-10-2024 | Rabu | 05:08 | 06:30 | 06:59 | 12:00 | 15:45 | 17:24 | 18:48 | |
| 31-10-2024 | Kamis | 05:09 | 06:31 | 07:00 | 12:00 | 15:44 | 17:23 | 18:47 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria University of Islamic Sciences, Karachi.
| |||||||||