Jadwal Sholat Bulan: September 2023 - La Guinea, Panamá, Panama

Lokasi: La Guinea, Panama. | Koordinat: (8.344, -78.949). | Ketinggian: 6 m. | Zona waktu: EST (UTC -05:00). | Arah kiblat: 62° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | Jumat | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:20 | 15:20 | 18:26 | 19:34 | |
| 02-09-2023 | Sabtu | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:19 | 15:20 | 18:25 | 19:34 | |
| 03-09-2023 | Ahad | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:19 | 15:20 | 18:25 | 19:33 | |
| 04-09-2023 | Senin | 04:52 | 06:07 | 06:31 | 12:19 | 15:20 | 18:24 | 19:33 | |
| 05-09-2023 | Selasa | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:18 | 15:21 | 18:24 | 19:32 | |
| 06-09-2023 | Rabu | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:18 | 15:21 | 18:23 | 19:31 | |
| 07-09-2023 | Kamis | 04:52 | 06:07 | 06:30 | 12:18 | 15:21 | 18:23 | 19:31 | |
| 08-09-2023 | Jumat | 04:52 | 06:06 | 06:30 | 12:17 | 15:21 | 18:22 | 19:30 | |
| 09-09-2023 | Sabtu | 04:52 | 06:06 | 06:30 | 12:17 | 15:22 | 18:21 | 19:29 | |
| 10-09-2023 | Ahad | 04:52 | 06:06 | 06:30 | 12:17 | 15:22 | 18:21 | 19:29 | (5:33) |
| 11-09-2023 | Senin | 04:52 | 06:06 | 06:30 | 12:16 | 15:22 | 18:20 | 19:28 | (5:36) |
| 12-09-2023 | Selasa | 04:52 | 06:06 | 06:30 | 12:16 | 15:22 | 18:20 | 19:28 | (5:39) |
| 13-09-2023 | Rabu | 04:52 | 06:06 | 06:29 | 12:15 | 15:22 | 18:19 | 19:27 | (5:41) |
| 14-09-2023 | Kamis | 04:52 | 06:06 | 06:29 | 12:15 | 15:22 | 18:19 | 19:26 | (5:43) |
| 15-09-2023 | Jumat | 04:52 | 06:06 | 06:29 | 12:15 | 15:23 | 18:18 | 19:26 | (5:46) |
| 16-09-2023 | Sabtu | 04:52 | 06:05 | 06:29 | 12:14 | 15:23 | 18:17 | 19:25 | (5:48) |
| 17-09-2023 | Ahad | 04:52 | 06:05 | 06:29 | 12:14 | 15:23 | 18:17 | 19:24 | (5:51) |
| 18-09-2023 | Senin | 04:51 | 06:05 | 06:29 | 12:14 | 15:23 | 18:16 | 19:24 | (5:53) |
| 19-09-2023 | Selasa | 04:51 | 06:05 | 06:29 | 12:13 | 15:23 | 18:16 | 19:23 | (5:56) |
| 20-09-2023 | Rabu | 04:51 | 06:05 | 06:28 | 12:13 | 15:23 | 18:15 | 19:23 | (5:58) |
| 21-09-2023 | Kamis | 04:51 | 06:05 | 06:28 | 12:13 | 15:23 | 18:15 | 19:22 | (6:00) |
| 22-09-2023 | Jumat | 04:51 | 06:05 | 06:28 | 12:12 | 15:23 | 18:14 | 19:21 | (6:03) |
| 23-09-2023 | Sabtu | 04:51 | 06:04 | 06:28 | 12:12 | 15:23 | 18:13 | 19:21 | (6:06) |
| 24-09-2023 | Ahad | 04:51 | 06:04 | 06:28 | 12:12 | 15:23 | 18:13 | 19:20 | (6:08) |
| 25-09-2023 | Senin | 04:51 | 06:04 | 06:28 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:20 | (6:11) |
| 26-09-2023 | Selasa | 04:51 | 06:04 | 06:28 | 12:11 | 15:23 | 18:12 | 19:19 | (6:13) |
| 27-09-2023 | Rabu | 04:51 | 06:04 | 06:28 | 12:11 | 15:23 | 18:11 | 19:18 | (6:15) |
| 28-09-2023 | Kamis | 04:50 | 06:04 | 06:27 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:18 | (6:18) |
| 29-09-2023 | Jumat | 04:50 | 06:04 | 06:27 | 12:10 | 15:23 | 18:10 | 19:17 | (6:21) |
| 30-09-2023 | Sabtu | 04:50 | 06:04 | 06:27 | 12:10 | 15:23 | 18:09 | 19:17 | (6:23) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Egyptian General Authority of Survey.
| |||||||||