Jadwal Sholat Bulan: September 2023 - Río Grande, Veraguas, Panama

Lokasi: Río Grande, Panama. | Koordinat: (7.695, -81.232). | Ketinggian: 13 m. | Zona waktu: EST (UTC -05:00). | Arah kiblat: 61° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | Jumat | 05:02 | 06:17 | 06:40 | 12:29 | 15:30 | 18:35 | 19:43 | |
| 02-09-2023 | Sabtu | 05:02 | 06:17 | 06:40 | 12:28 | 15:29 | 18:34 | 19:42 | |
| 03-09-2023 | Ahad | 05:02 | 06:16 | 06:40 | 12:28 | 15:28 | 18:34 | 19:42 | |
| 04-09-2023 | Senin | 05:02 | 06:16 | 06:40 | 12:28 | 15:28 | 18:33 | 19:41 | |
| 05-09-2023 | Selasa | 05:02 | 06:16 | 06:40 | 12:27 | 15:28 | 18:33 | 19:41 | |
| 06-09-2023 | Rabu | 05:02 | 06:16 | 06:40 | 12:27 | 15:29 | 18:32 | 19:40 | |
| 07-09-2023 | Kamis | 05:02 | 06:16 | 06:40 | 12:27 | 15:29 | 18:31 | 19:39 | |
| 08-09-2023 | Jumat | 05:02 | 06:16 | 06:39 | 12:26 | 15:29 | 18:31 | 19:39 | |
| 09-09-2023 | Sabtu | 05:02 | 06:16 | 06:39 | 12:26 | 15:29 | 18:30 | 19:38 | |
| 10-09-2023 | Ahad | 05:02 | 06:16 | 06:39 | 12:26 | 15:30 | 18:30 | 19:38 | |
| 11-09-2023 | Senin | 05:02 | 06:15 | 06:39 | 12:25 | 15:30 | 18:29 | 19:37 | (5:40) |
| 12-09-2023 | Selasa | 05:01 | 06:15 | 06:39 | 12:25 | 15:30 | 18:29 | 19:36 | (5:42) |
| 13-09-2023 | Rabu | 05:01 | 06:15 | 06:39 | 12:25 | 15:30 | 18:28 | 19:36 | (5:44) |
| 14-09-2023 | Kamis | 05:01 | 06:15 | 06:39 | 12:24 | 15:30 | 18:28 | 19:35 | (5:47) |
| 15-09-2023 | Jumat | 05:01 | 06:15 | 06:38 | 12:24 | 15:31 | 18:27 | 19:34 | (5:50) |
| 16-09-2023 | Sabtu | 05:01 | 06:15 | 06:38 | 12:24 | 15:31 | 18:26 | 19:34 | (5:52) |
| 17-09-2023 | Ahad | 05:01 | 06:15 | 06:38 | 12:23 | 15:31 | 18:26 | 19:33 | (5:54) |
| 18-09-2023 | Senin | 05:01 | 06:14 | 06:38 | 12:23 | 15:31 | 18:25 | 19:33 | (5:57) |
| 19-09-2023 | Selasa | 05:01 | 06:14 | 06:38 | 12:22 | 15:31 | 18:25 | 19:32 | (5:59) |
| 20-09-2023 | Rabu | 05:01 | 06:14 | 06:38 | 12:22 | 15:31 | 18:24 | 19:32 | (6:02) |
| 21-09-2023 | Kamis | 05:01 | 06:14 | 06:37 | 12:22 | 15:31 | 18:24 | 19:31 | (6:04) |
| 22-09-2023 | Jumat | 05:00 | 06:14 | 06:37 | 12:21 | 15:31 | 18:23 | 19:30 | (6:06) |
| 23-09-2023 | Sabtu | 05:00 | 06:14 | 06:37 | 12:21 | 15:32 | 18:22 | 19:30 | (6:09) |
| 24-09-2023 | Ahad | 05:00 | 06:13 | 06:37 | 12:21 | 15:32 | 18:22 | 19:29 | (6:11) |
| 25-09-2023 | Senin | 05:00 | 06:13 | 06:37 | 12:20 | 15:32 | 18:21 | 19:29 | (6:14) |
| 26-09-2023 | Selasa | 05:00 | 06:13 | 06:37 | 12:20 | 15:32 | 18:21 | 19:28 | (6:16) |
| 27-09-2023 | Rabu | 05:00 | 06:13 | 06:37 | 12:20 | 15:32 | 18:20 | 19:28 | (6:18) |
| 28-09-2023 | Kamis | 05:00 | 06:13 | 06:36 | 12:19 | 15:32 | 18:20 | 19:27 | (6:21) |
| 29-09-2023 | Jumat | 04:59 | 06:13 | 06:36 | 12:19 | 15:32 | 18:19 | 19:26 | (6:24) |
| 30-09-2023 | Sabtu | 04:59 | 06:13 | 06:36 | 12:19 | 15:32 | 18:19 | 19:26 | (6:26) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Egyptian General Authority of Survey.
| |||||||||