Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Tolé, Chiriquí, Panama

Lokasi: Tolé, Panama. | Koordinat: (8.242, -81.674). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: EST (UTC -05:00). | Arah kiblat: 61° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 04:51 | 06:12 | 06:38 | 12:34 | 15:59 | 18:50 | 20:04 | 3:15 |
| 02-07-2024 | Selasa | 04:51 | 06:13 | 06:38 | 12:34 | 15:59 | 18:50 | 20:05 | 3:16 |
| 03-07-2024 | Rabu | 04:51 | 06:13 | 06:38 | 12:34 | 15:59 | 18:50 | 20:05 | 3:18 |
| 04-07-2024 | Kamis | 04:52 | 06:13 | 06:38 | 12:35 | 15:59 | 18:50 | 20:05 | 3:19 |
| 05-07-2024 | Jumat | 04:52 | 06:13 | 06:39 | 12:35 | 15:59 | 18:50 | 20:05 | 3:20 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:52 | 06:13 | 06:39 | 12:35 | 15:59 | 18:51 | 20:05 | 3:21 |
| 07-07-2024 | Ahad | 04:52 | 06:14 | 06:39 | 12:35 | 15:59 | 18:51 | 20:05 | 3:22 |
| 08-07-2024 | Senin | 04:53 | 06:14 | 06:39 | 12:35 | 15:59 | 18:51 | 20:05 | 3:24 |
| 09-07-2024 | Selasa | 04:53 | 06:14 | 06:39 | 12:35 | 15:59 | 18:51 | 20:05 | 3:26 |
| 10-07-2024 | Rabu | 04:53 | 06:14 | 06:40 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:05 | 3:27 |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:54 | 06:15 | 06:40 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:05 | 3:29 |
| 12-07-2024 | Jumat | 04:54 | 06:15 | 06:40 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:05 | 3:31 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 04:54 | 06:15 | 06:40 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:05 | 3:32 |
| 14-07-2024 | Ahad | 04:55 | 06:15 | 06:40 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:05 | 3:34 |
| 15-07-2024 | Senin | 04:55 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:04 | 3:36 |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:55 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:04 | 3:38 |
| 17-07-2024 | Rabu | 04:56 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:04 | 3:39 |
| 18-07-2024 | Kamis | 04:56 | 06:16 | 06:41 | 12:36 | 15:59 | 18:51 | 20:04 | 3:42 |
| 19-07-2024 | Jumat | 04:56 | 06:16 | 06:41 | 12:37 | 15:59 | 18:51 | 20:04 | 3:44 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 04:57 | 06:17 | 06:42 | 12:37 | 15:58 | 18:51 | 20:04 | 3:46 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:57 | 06:17 | 06:42 | 12:37 | 15:58 | 18:51 | 20:04 | 3:48 |
| 22-07-2024 | Senin | 04:57 | 06:17 | 06:42 | 12:37 | 15:58 | 18:51 | 20:03 | 3:50 |
| 23-07-2024 | Selasa | 04:57 | 06:17 | 06:42 | 12:37 | 15:58 | 18:50 | 20:03 | 3:52 |
| 24-07-2024 | Rabu | 04:58 | 06:17 | 06:42 | 12:37 | 15:57 | 18:50 | 20:03 | 3:55 |
| 25-07-2024 | Kamis | 04:58 | 06:17 | 06:42 | 12:37 | 15:57 | 18:50 | 20:03 | 3:57 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:58 | 06:18 | 06:42 | 12:37 | 15:57 | 18:50 | 20:02 | 3:59 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 04:59 | 06:18 | 06:42 | 12:37 | 15:56 | 18:50 | 20:02 | 4:01 |
| 28-07-2024 | Ahad | 04:59 | 06:18 | 06:43 | 12:37 | 15:56 | 18:50 | 20:02 | 4:04 |
| 29-07-2024 | Senin | 04:59 | 06:18 | 06:43 | 12:37 | 15:56 | 18:49 | 20:01 | 4:06 |
| 30-07-2024 | Selasa | 04:59 | 06:18 | 06:43 | 12:37 | 15:55 | 18:49 | 20:01 | 4:08 |
| 31-07-2024 | Rabu | 05:00 | 06:18 | 06:43 | 12:37 | 15:55 | 18:49 | 20:01 | 4:11 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Egyptian General Authority of Survey.
| |||||||||