Jadwal Sholat Bulan: April 2023 - Entente, Abidjan, Abidjan, Pantai Gading

Lokasi: Entente, Pantai Gading. | Koordinat: (5.303, -4.002). | Ketinggian: 75 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 64° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Sabtu | 05:07 | 06:15 | 06:38 | 12:24 | 15:24 | 18:27 | 19:32 | |
| 02-04-2023 | Ahad | 05:07 | 06:14 | 06:38 | 12:23 | 15:23 | 18:26 | 19:32 | |
| 03-04-2023 | Senin | 05:06 | 06:14 | 06:37 | 12:23 | 15:22 | 18:26 | 19:32 | |
| 04-04-2023 | Selasa | 05:06 | 06:13 | 06:37 | 12:23 | 15:22 | 18:26 | 19:31 | |
| 05-04-2023 | Rabu | 05:05 | 06:13 | 06:36 | 12:22 | 15:23 | 18:26 | 19:31 | |
| 06-04-2023 | Kamis | 05:05 | 06:12 | 06:36 | 12:22 | 15:23 | 18:26 | 19:31 | |
| 07-04-2023 | Jumat | 05:04 | 06:12 | 06:36 | 12:22 | 15:23 | 18:26 | 19:31 | |
| 08-04-2023 | Sabtu | 05:04 | 06:12 | 06:35 | 12:22 | 15:24 | 18:26 | 19:31 | |
| 09-04-2023 | Ahad | 05:03 | 06:11 | 06:35 | 12:21 | 15:24 | 18:25 | 19:31 | 4:58 |
| 10-04-2023 | Senin | 05:03 | 06:11 | 06:34 | 12:21 | 15:25 | 18:25 | 19:31 | 4:55 |
| 11-04-2023 | Selasa | 05:02 | 06:10 | 06:34 | 12:21 | 15:25 | 18:25 | 19:31 | 4:52 |
| 12-04-2023 | Rabu | 05:02 | 06:10 | 06:34 | 12:20 | 15:26 | 18:25 | 19:31 | 4:47 |
| 13-04-2023 | Kamis | 05:02 | 06:10 | 06:33 | 12:20 | 15:26 | 18:25 | 19:31 | 4:44 |
| 14-04-2023 | Jumat | 05:01 | 06:09 | 06:33 | 12:20 | 15:27 | 18:25 | 19:31 | 4:41 |
| 15-04-2023 | Sabtu | 05:01 | 06:09 | 06:32 | 12:20 | 15:27 | 18:25 | 19:31 | 4:37 |
| 16-04-2023 | Ahad | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:19 | 15:27 | 18:25 | 19:31 | 4:33 |
| 17-04-2023 | Senin | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:19 | 15:28 | 18:25 | 19:31 | 4:30 |
| 18-04-2023 | Selasa | 04:59 | 06:08 | 06:31 | 12:19 | 15:28 | 18:24 | 19:31 | 4:26 |
| 19-04-2023 | Rabu | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:19 | 15:28 | 18:24 | 19:31 | 4:23 |
| 20-04-2023 | Kamis | 04:58 | 06:07 | 06:31 | 12:19 | 15:29 | 18:24 | 19:31 | 4:19 |
| 21-04-2023 | Jumat | 04:58 | 06:07 | 06:30 | 12:18 | 15:29 | 18:24 | 19:31 | 4:16 |
| 22-04-2023 | Sabtu | 04:57 | 06:06 | 06:30 | 12:18 | 15:30 | 18:24 | 19:31 | 4:12 |
| 23-04-2023 | Ahad | 04:57 | 06:06 | 06:30 | 12:18 | 15:30 | 18:24 | 19:31 | 4:09 |
| 24-04-2023 | Senin | 04:57 | 06:06 | 06:30 | 12:18 | 15:30 | 18:24 | 19:31 | 4:06 |
| 25-04-2023 | Selasa | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:18 | 15:30 | 18:24 | 19:31 | 4:02 |
| 26-04-2023 | Rabu | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:17 | 15:31 | 18:24 | 19:31 | 3:58 |
| 27-04-2023 | Kamis | 04:55 | 06:05 | 06:29 | 12:17 | 15:31 | 18:24 | 19:31 | 3:55 |
| 28-04-2023 | Jumat | 04:55 | 06:04 | 06:28 | 12:17 | 15:31 | 18:24 | 19:31 | 3:51 |
| 29-04-2023 | Sabtu | 04:55 | 06:04 | 06:28 | 12:17 | 15:32 | 18:24 | 19:31 | 3:48 |
| 30-04-2023 | Ahad | 04:54 | 06:04 | 06:28 | 12:17 | 15:32 | 18:24 | 19:31 | 3:45 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||