Jadwal Sholat Bulan: Mei 2023 - Entente, Abidjan, Abidjan, Pantai Gading

Lokasi: Entente, Pantai Gading. | Koordinat: (5.303, -4.002). | Ketinggian: 75 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 64° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Senin | 04:54 | 06:04 | 06:28 | 12:17 | 15:32 | 18:24 | 19:31 | 3:41 |
| 02-05-2023 | Selasa | 04:53 | 06:03 | 06:28 | 12:17 | 15:33 | 18:24 | 19:32 | 3:38 |
| 03-05-2023 | Rabu | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:16 | 15:33 | 18:24 | 19:32 | 3:34 |
| 04-05-2023 | Kamis | 04:53 | 06:03 | 06:27 | 12:16 | 15:33 | 18:24 | 19:32 | 3:31 |
| 05-05-2023 | Jumat | 04:52 | 06:03 | 06:27 | 12:16 | 15:34 | 18:24 | 19:32 | 3:27 |
| 06-05-2023 | Sabtu | 04:52 | 06:02 | 06:27 | 12:16 | 15:34 | 18:24 | 19:32 | 3:24 |
| 07-05-2023 | Ahad | 04:52 | 06:02 | 06:27 | 12:16 | 15:34 | 18:24 | 19:32 | 3:21 |
| 08-05-2023 | Senin | 04:51 | 06:02 | 06:26 | 12:16 | 15:34 | 18:24 | 19:32 | 3:18 |
| 09-05-2023 | Selasa | 04:51 | 06:02 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 18:24 | 19:33 | 3:14 |
| 10-05-2023 | Rabu | 04:51 | 06:02 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 18:24 | 19:33 | 3:11 |
| 11-05-2023 | Kamis | 04:51 | 06:02 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 18:24 | 19:33 | 3:08 |
| 12-05-2023 | Jumat | 04:50 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:35 | 18:24 | 19:33 | 3:05 |
| 13-05-2023 | Sabtu | 04:50 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:36 | 18:24 | 19:33 | 3:01 |
| 14-05-2023 | Ahad | 04:50 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:36 | 18:25 | 19:34 | 2:58 |
| 15-05-2023 | Senin | 04:50 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:36 | 18:25 | 19:34 | 2:55 |
| 16-05-2023 | Selasa | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:37 | 18:25 | 19:34 | 2:52 |
| 17-05-2023 | Rabu | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:37 | 18:25 | 19:34 | 2:49 |
| 18-05-2023 | Kamis | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:37 | 18:25 | 19:34 | 2:46 |
| 19-05-2023 | Jumat | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:37 | 18:25 | 19:35 | 2:42 |
| 20-05-2023 | Sabtu | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:38 | 18:25 | 19:35 | 2:39 |
| 21-05-2023 | Ahad | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:38 | 18:25 | 19:35 | 2:36 |
| 22-05-2023 | Senin | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:38 | 18:26 | 19:35 | 2:33 |
| 23-05-2023 | Selasa | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:36 | 2:30 |
| 24-05-2023 | Rabu | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:36 | 2:27 |
| 25-05-2023 | Kamis | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:36 | 2:24 |
| 26-05-2023 | Jumat | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:16 | 15:39 | 18:26 | 19:37 | 2:23 |
| 27-05-2023 | Sabtu | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:17 | 15:40 | 18:26 | 19:37 | 2:20 |
| 28-05-2023 | Ahad | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:17 | 15:40 | 18:27 | 19:37 | 2:17 |
| 29-05-2023 | Senin | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:17 | 15:40 | 18:27 | 19:37 | 2:14 |
| 30-05-2023 | Selasa | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:17 | 15:41 | 18:27 | 19:38 | 2:12 |
| 31-05-2023 | Rabu | 04:48 | 06:01 | 06:26 | 12:17 | 15:41 | 18:27 | 19:38 | 2:09 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||