Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Koro, Woroba, Pantai Gading

Lokasi: Koro, Pantai Gading. | Koordinat: (8.555, -7.462). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 68° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 05:40 | 06:50 | 07:15 | 12:47 | 16:06 | 18:38 | 19:46 | (9:24) |
| 02-02-2023 | Kamis | 05:40 | 06:50 | 07:15 | 12:47 | 16:06 | 18:38 | 19:46 | (9:20) |
| 03-02-2023 | Jumat | 05:40 | 06:50 | 07:14 | 12:47 | 16:06 | 18:38 | 19:46 | (9:15) |
| 04-02-2023 | Sabtu | 05:40 | 06:50 | 07:14 | 12:47 | 16:06 | 18:39 | 19:46 | (9:11) |
| 05-02-2023 | Ahad | 05:40 | 06:50 | 07:14 | 12:47 | 16:07 | 18:39 | 19:47 | (9:07) |
| 06-02-2023 | Senin | 05:40 | 06:50 | 07:14 | 12:47 | 16:07 | 18:39 | 19:47 | (9:02) |
| 07-02-2023 | Selasa | 05:40 | 06:49 | 07:14 | 12:47 | 16:07 | 18:39 | 19:47 | (8:58) |
| 08-02-2023 | Rabu | 05:40 | 06:49 | 07:14 | 12:47 | 16:07 | 18:40 | 19:47 | (8:54) |
| 09-02-2023 | Kamis | 05:40 | 06:49 | 07:14 | 12:48 | 16:07 | 18:40 | 19:47 | (8:51) |
| 10-02-2023 | Jumat | 05:40 | 06:49 | 07:13 | 12:48 | 16:07 | 18:40 | 19:47 | (8:47) |
| 11-02-2023 | Sabtu | 05:39 | 06:49 | 07:13 | 12:48 | 16:07 | 18:40 | 19:47 | (8:42) |
| 12-02-2023 | Ahad | 05:39 | 06:49 | 07:13 | 12:48 | 16:07 | 18:41 | 19:48 | (8:38) |
| 13-02-2023 | Senin | 05:39 | 06:48 | 07:13 | 12:48 | 16:07 | 18:41 | 19:48 | (8:34) |
| 14-02-2023 | Selasa | 05:39 | 06:48 | 07:12 | 12:48 | 16:07 | 18:41 | 19:48 | (8:29) |
| 15-02-2023 | Rabu | 05:39 | 06:48 | 07:12 | 12:47 | 16:06 | 18:41 | 19:48 | (8:25) |
| 16-02-2023 | Kamis | 05:39 | 06:48 | 07:12 | 12:47 | 16:06 | 18:41 | 19:48 | (8:21) |
| 17-02-2023 | Jumat | 05:39 | 06:47 | 07:11 | 12:47 | 16:06 | 18:41 | 19:48 | (8:17) |
| 18-02-2023 | Sabtu | 05:38 | 06:47 | 07:11 | 12:47 | 16:06 | 18:42 | 19:48 | (8:13) |
| 19-02-2023 | Ahad | 05:38 | 06:47 | 07:11 | 12:47 | 16:06 | 18:42 | 19:48 | (8:09) |
| 20-02-2023 | Senin | 05:38 | 06:46 | 07:10 | 12:47 | 16:06 | 18:42 | 19:48 | (8:05) |
| 21-02-2023 | Selasa | 05:38 | 06:46 | 07:10 | 12:47 | 16:06 | 18:42 | 19:48 | (8:01) |
| 22-02-2023 | Rabu | 05:37 | 06:46 | 07:10 | 12:47 | 16:05 | 18:42 | 19:48 | (7:57) |
| 23-02-2023 | Kamis | 05:37 | 06:45 | 07:09 | 12:47 | 16:05 | 18:42 | 19:48 | (7:53) |
| 24-02-2023 | Jumat | 05:37 | 06:45 | 07:09 | 12:47 | 16:05 | 18:42 | 19:48 | (7:49) |
| 25-02-2023 | Sabtu | 05:37 | 06:45 | 07:09 | 12:46 | 16:04 | 18:42 | 19:48 | (7:44) |
| 26-02-2023 | Ahad | 05:36 | 06:44 | 07:08 | 12:46 | 16:04 | 18:42 | 19:48 | (7:40) |
| 27-02-2023 | Senin | 05:36 | 06:44 | 07:08 | 12:46 | 16:04 | 18:42 | 19:48 | (7:36) |
| 28-02-2023 | Selasa | 05:36 | 06:44 | 07:07 | 12:46 | 16:04 | 18:42 | 19:48 | (7:32) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||