Jadwal Sholat Bulan: Februari 2024 - Vanimo, West Sepik (Sandaun) Province, West Sepik (Sandaun) Province, Papua Nugini

Lokasi: Vanimo, Papua Nugini. | Koordinat: (-2.612, 141.013). | Ketinggian: 24 m. | Zona waktu: +10 (UTC +10:00). | Arah kiblat: 291° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2024 | Kamis | 05:32 | 06:42 | 07:06 | 12:53 | 16:13 | 18:58 | 20:06 | (25:35) |
| 02-02-2024 | Jumat | 05:32 | 06:42 | 07:07 | 12:53 | 16:12 | 18:58 | 20:06 | (25:40) |
| 03-02-2024 | Sabtu | 05:32 | 06:43 | 07:07 | 12:53 | 16:12 | 18:58 | 20:06 | (25:45) |
| 04-02-2024 | Ahad | 05:33 | 06:43 | 07:07 | 12:53 | 16:12 | 18:58 | 20:06 | (25:51) |
| 05-02-2024 | Senin | 05:33 | 06:43 | 07:07 | 12:53 | 16:12 | 18:58 | 20:05 | (25:56) |
| 06-02-2024 | Selasa | 05:33 | 06:43 | 07:07 | 12:53 | 16:12 | 18:58 | 20:05 | (26:01) |
| 07-02-2024 | Rabu | 05:34 | 06:43 | 07:07 | 12:53 | 16:11 | 18:58 | 20:05 | (26:05) |
| 08-02-2024 | Kamis | 05:34 | 06:43 | 07:07 | 12:54 | 16:11 | 18:58 | 20:05 | (26:11) |
| 09-02-2024 | Jumat | 05:34 | 06:43 | 07:07 | 12:54 | 16:11 | 18:58 | 20:05 | (26:16) |
| 10-02-2024 | Sabtu | 05:34 | 06:43 | 07:08 | 12:54 | 16:11 | 18:58 | 20:05 | (26:21) |
| 11-02-2024 | Ahad | 05:34 | 06:44 | 07:08 | 12:54 | 16:10 | 18:58 | 20:05 | (26:26) |
| 12-02-2024 | Senin | 05:35 | 06:44 | 07:08 | 12:54 | 16:10 | 18:58 | 20:05 | (26:30) |
| 13-02-2024 | Selasa | 05:35 | 06:44 | 07:08 | 12:54 | 16:09 | 18:58 | 20:04 | (26:35) |
| 14-02-2024 | Rabu | 05:35 | 06:44 | 07:08 | 12:54 | 16:09 | 18:58 | 20:04 | (26:40) |
| 15-02-2024 | Kamis | 05:35 | 06:44 | 07:08 | 12:54 | 16:09 | 18:57 | 20:04 | (26:44) |
| 16-02-2024 | Jumat | 05:35 | 06:44 | 07:08 | 12:54 | 16:08 | 18:57 | 20:04 | (26:49) |
| 17-02-2024 | Sabtu | 05:35 | 06:44 | 07:08 | 12:53 | 16:08 | 18:57 | 20:04 | (26:52) |
| 18-02-2024 | Ahad | 05:35 | 06:44 | 07:08 | 12:53 | 16:07 | 18:57 | 20:03 | (26:57) |
| 19-02-2024 | Senin | 05:35 | 06:44 | 07:08 | 12:53 | 16:07 | 18:57 | 20:03 | (27:01) |
| 20-02-2024 | Selasa | 05:36 | 06:44 | 07:08 | 12:53 | 16:06 | 18:57 | 20:03 | (27:06) |
| 21-02-2024 | Rabu | 05:36 | 06:44 | 07:07 | 12:53 | 16:05 | 18:57 | 20:03 | (27:10) |
| 22-02-2024 | Kamis | 05:36 | 06:44 | 07:07 | 12:53 | 16:05 | 18:56 | 20:02 | (27:14) |
| 23-02-2024 | Jumat | 05:36 | 06:44 | 07:07 | 12:53 | 16:04 | 18:56 | 20:02 | (27:19) |
| 24-02-2024 | Sabtu | 05:36 | 06:44 | 07:07 | 12:53 | 16:03 | 18:56 | 20:02 | (27:23) |
| 25-02-2024 | Ahad | 05:36 | 06:44 | 07:07 | 12:53 | 16:03 | 18:56 | 20:01 | (27:27) |
| 26-02-2024 | Senin | 05:36 | 06:43 | 07:07 | 12:52 | 16:02 | 18:56 | 20:01 | (27:31) |
| 27-02-2024 | Selasa | 05:36 | 06:43 | 07:07 | 12:52 | 16:01 | 18:55 | 20:01 | (27:35) |
| 28-02-2024 | Rabu | 05:36 | 06:43 | 07:07 | 12:52 | 16:01 | 18:55 | 20:01 | (27:39) |
| 29-02-2024 | Kamis | 05:36 | 06:43 | 07:07 | 12:52 | 16:00 | 18:55 | 20:00 | (27:43) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||