Jadwal Sholat Bulan: Februari 2025 - Malvinas, Yhú, Caaguazú, Paraguay

Lokasi: Malvinas, Paraguay. | Koordinat: (-24.944, -55.859). | Ketinggian: 359 m. | Zona waktu: -03 (UTC -03:00). | Arah kiblat: 72° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | Sabtu | 04:59 | 06:20 | 06:46 | 13:00 | 16:26 | 19:35 | 20:53 | 11:36 |
| 02-02-2025 | Ahad | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 13:01 | 16:26 | 19:35 | 20:53 | 11:34 |
| 03-02-2025 | Senin | 05:00 | 06:21 | 06:48 | 13:01 | 16:26 | 19:34 | 20:52 | 11:31 |
| 04-02-2025 | Selasa | 05:01 | 06:22 | 06:48 | 13:01 | 16:26 | 19:34 | 20:51 | 11:29 |
| 05-02-2025 | Rabu | 05:02 | 06:23 | 06:49 | 13:01 | 16:27 | 19:33 | 20:50 | 11:26 |
| 06-02-2025 | Kamis | 05:03 | 06:23 | 06:50 | 13:01 | 16:27 | 19:33 | 20:50 | 11:23 |
| 07-02-2025 | Jumat | 05:04 | 06:24 | 06:50 | 13:01 | 16:27 | 19:32 | 20:49 | 11:21 |
| 08-02-2025 | Sabtu | 05:05 | 06:25 | 06:51 | 13:01 | 16:27 | 19:32 | 20:48 | 11:18 |
| 09-02-2025 | Ahad | 05:06 | 06:25 | 06:52 | 13:01 | 16:27 | 19:31 | 20:47 | 11:16 |
| 10-02-2025 | Senin | 05:07 | 06:26 | 06:52 | 13:01 | 16:27 | 19:30 | 20:47 | 11:13 |
| 11-02-2025 | Selasa | 05:08 | 06:27 | 06:53 | 13:01 | 16:28 | 19:30 | 20:46 | 11:10 |
| 12-02-2025 | Rabu | 05:09 | 06:27 | 06:54 | 13:01 | 16:28 | 19:29 | 20:45 | 11:08 |
| 13-02-2025 | Kamis | 05:09 | 06:28 | 06:54 | 13:01 | 16:28 | 19:28 | 20:44 | 11:05 |
| 14-02-2025 | Jumat | 05:10 | 06:29 | 06:55 | 13:01 | 16:28 | 19:28 | 20:43 | 11:02 |
| 15-02-2025 | Sabtu | 05:11 | 06:29 | 06:55 | 13:01 | 16:28 | 19:27 | 20:42 | 11:00 |
| 16-02-2025 | Ahad | 05:12 | 06:30 | 06:56 | 13:01 | 16:28 | 19:26 | 20:41 | 10:57 |
| 17-02-2025 | Senin | 05:13 | 06:31 | 06:57 | 13:01 | 16:28 | 19:25 | 20:40 | 10:54 |
| 18-02-2025 | Selasa | 05:14 | 06:31 | 06:57 | 13:01 | 16:28 | 19:25 | 20:39 | 10:51 |
| 19-02-2025 | Rabu | 05:14 | 06:32 | 06:58 | 13:01 | 16:28 | 19:24 | 20:38 | 10:49 |
| 20-02-2025 | Kamis | 05:15 | 06:32 | 06:58 | 13:01 | 16:28 | 19:23 | 20:37 | 10:46 |
| 21-02-2025 | Jumat | 05:16 | 06:33 | 06:59 | 13:01 | 16:28 | 19:22 | 20:37 | 10:42 |
| 22-02-2025 | Sabtu | 05:17 | 06:34 | 06:59 | 13:00 | 16:28 | 19:21 | 20:36 | 10:40 |
| 23-02-2025 | Ahad | 05:17 | 06:34 | 07:00 | 13:00 | 16:27 | 19:21 | 20:35 | 10:37 |
| 24-02-2025 | Senin | 05:18 | 06:35 | 07:01 | 13:00 | 16:27 | 19:20 | 20:34 | 10:34 |
| 25-02-2025 | Selasa | 05:19 | 06:35 | 07:01 | 13:00 | 16:27 | 19:19 | 20:33 | 10:31 |
| 26-02-2025 | Rabu | 05:20 | 06:36 | 07:02 | 13:00 | 16:27 | 19:18 | 20:32 | 10:29 |
| 27-02-2025 | Kamis | 05:20 | 06:36 | 07:02 | 13:00 | 16:27 | 19:17 | 20:30 | 10:26 |
| 28-02-2025 | Jumat | 05:21 | 06:37 | 07:03 | 12:59 | 16:27 | 19:16 | 20:29 | 10:22 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||