Jadwal Sholat Bulan: Januari 2023 - Santa Ana, Cusco, Peru

Lokasi: Santa Ana, Peru. | Koordinat: (-12.867, -72.694). | Ketinggian: 1016 m. | Zona waktu: -05 (UTC -05:00). | Arah kiblat: 72° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | Ahad | 04:11 | 05:27 | 05:53 | 11:57 | 15:21 | 18:22 | 19:36 | |
| 02-01-2023 | Senin | 04:11 | 05:28 | 05:54 | 11:58 | 15:21 | 18:22 | 19:36 | |
| 03-01-2023 | Selasa | 04:12 | 05:29 | 05:54 | 11:58 | 15:22 | 18:22 | 19:36 | |
| 04-01-2023 | Rabu | 04:13 | 05:29 | 05:55 | 11:59 | 15:22 | 18:23 | 19:37 | |
| 05-01-2023 | Kamis | 04:13 | 05:30 | 05:55 | 11:59 | 15:22 | 18:23 | 19:37 | |
| 06-01-2023 | Jumat | 04:14 | 05:30 | 05:56 | 12:00 | 15:23 | 18:23 | 19:37 | |
| 07-01-2023 | Sabtu | 04:15 | 05:31 | 05:57 | 12:00 | 15:23 | 18:24 | 19:37 | |
| 08-01-2023 | Ahad | 04:15 | 05:31 | 05:57 | 12:01 | 15:23 | 18:24 | 19:37 | |
| 09-01-2023 | Senin | 04:16 | 05:32 | 05:58 | 12:01 | 15:23 | 18:24 | 19:38 | |
| 10-01-2023 | Selasa | 04:17 | 05:33 | 05:58 | 12:01 | 15:23 | 18:24 | 19:38 | |
| 11-01-2023 | Rabu | 04:17 | 05:33 | 05:59 | 12:02 | 15:24 | 18:25 | 19:38 | |
| 12-01-2023 | Kamis | 04:18 | 05:34 | 05:59 | 12:02 | 15:24 | 18:25 | 19:38 | |
| 13-01-2023 | Jumat | 04:19 | 05:34 | 06:00 | 12:03 | 15:24 | 18:25 | 19:38 | (7:14) |
| 14-01-2023 | Sabtu | 04:19 | 05:35 | 06:00 | 12:03 | 15:24 | 18:25 | 19:38 | (7:01) |
| 15-01-2023 | Ahad | 04:20 | 05:35 | 06:01 | 12:03 | 15:24 | 18:25 | 19:38 | (6:51) |
| 16-01-2023 | Senin | 04:21 | 05:36 | 06:01 | 12:04 | 15:24 | 18:26 | 19:38 | (6:42) |
| 17-01-2023 | Selasa | 04:21 | 05:36 | 06:02 | 12:04 | 15:24 | 18:26 | 19:38 | (6:35) |
| 18-01-2023 | Rabu | 04:22 | 05:37 | 06:02 | 12:04 | 15:24 | 18:26 | 19:38 | (6:28) |
| 19-01-2023 | Kamis | 04:23 | 05:38 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:26 | 19:38 | (6:21) |
| 20-01-2023 | Jumat | 04:23 | 05:38 | 06:03 | 12:05 | 15:24 | 18:26 | 19:38 | (6:15) |
| 21-01-2023 | Sabtu | 04:24 | 05:39 | 06:04 | 12:05 | 15:24 | 18:26 | 19:38 | (6:10) |
| 22-01-2023 | Ahad | 04:25 | 05:39 | 06:04 | 12:06 | 15:23 | 18:26 | 19:38 | (6:04) |
| 23-01-2023 | Senin | 04:25 | 05:40 | 06:05 | 12:06 | 15:23 | 18:26 | 19:38 | (5:58) |
| 24-01-2023 | Selasa | 04:26 | 05:40 | 06:05 | 12:06 | 15:23 | 18:26 | 19:38 | (5:52) |
| 25-01-2023 | Rabu | 04:26 | 05:41 | 06:06 | 12:06 | 15:23 | 18:26 | 19:38 | (5:48) |
| 26-01-2023 | Kamis | 04:27 | 05:41 | 06:06 | 12:07 | 15:23 | 18:26 | 19:38 | (5:42) |
| 27-01-2023 | Jumat | 04:28 | 05:42 | 06:07 | 12:07 | 15:22 | 18:26 | 19:37 | (5:37) |
| 28-01-2023 | Sabtu | 04:28 | 05:42 | 06:07 | 12:07 | 15:22 | 18:26 | 19:37 | (5:31) |
| 29-01-2023 | Ahad | 04:29 | 05:43 | 06:08 | 12:07 | 15:22 | 18:26 | 19:37 | (5:26) |
| 30-01-2023 | Senin | 04:30 | 05:43 | 06:08 | 12:07 | 15:21 | 18:26 | 19:37 | (5:22) |
| 31-01-2023 | Selasa | 04:30 | 05:43 | 06:08 | 12:08 | 15:21 | 18:26 | 19:37 | (5:17) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||