Jadwal Sholat Bulan: Mei 2023 - Santa Ana, Cusco, Peru

Lokasi: Santa Ana, Peru. | Koordinat: (-12.867, -72.694). | Ketinggian: 1016 m. | Zona waktu: -05 (UTC -05:00). | Arah kiblat: 72° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Senin | 04:47 | 05:58 | 06:23 | 11:51 | 15:10 | 17:39 | 18:47 | 0:-18 |
| 02-05-2023 | Selasa | 04:48 | 05:58 | 06:23 | 11:51 | 15:09 | 17:39 | 18:47 | 0:-23 |
| 03-05-2023 | Rabu | 04:48 | 05:58 | 06:23 | 11:51 | 15:09 | 17:38 | 18:47 | 0:-27 |
| 04-05-2023 | Kamis | 04:48 | 05:58 | 06:23 | 11:51 | 15:09 | 17:38 | 18:46 | 0:-32 |
| 05-05-2023 | Jumat | 04:48 | 05:59 | 06:24 | 11:51 | 15:09 | 17:37 | 18:46 | 0:-36 |
| 06-05-2023 | Sabtu | 04:48 | 05:59 | 06:24 | 11:51 | 15:09 | 17:37 | 18:46 | 0:-41 |
| 07-05-2023 | Ahad | 04:48 | 05:59 | 06:24 | 11:51 | 15:08 | 17:37 | 18:46 | 0:-45 |
| 08-05-2023 | Senin | 04:48 | 05:59 | 06:24 | 11:51 | 15:08 | 17:36 | 18:45 | 0:-50 |
| 09-05-2023 | Selasa | 04:48 | 05:59 | 06:24 | 11:51 | 15:08 | 17:36 | 18:45 | 0:-54 |
| 10-05-2023 | Rabu | 04:48 | 06:00 | 06:25 | 11:51 | 15:08 | 17:36 | 18:45 | |
| 11-05-2023 | Kamis | 04:48 | 06:00 | 06:25 | 11:51 | 15:08 | 17:36 | 18:45 | |
| 12-05-2023 | Jumat | 04:49 | 06:00 | 06:25 | 11:51 | 15:08 | 17:35 | 18:44 | |
| 13-05-2023 | Sabtu | 04:49 | 06:00 | 06:25 | 11:51 | 15:07 | 17:35 | 18:44 | |
| 14-05-2023 | Ahad | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 11:51 | 15:07 | 17:35 | 18:44 | |
| 15-05-2023 | Senin | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 11:51 | 15:07 | 17:34 | 18:44 | |
| 16-05-2023 | Selasa | 04:49 | 06:01 | 06:26 | 11:51 | 15:07 | 17:34 | 18:44 | |
| 17-05-2023 | Rabu | 04:49 | 06:01 | 06:27 | 11:51 | 15:07 | 17:34 | 18:44 | |
| 18-05-2023 | Kamis | 04:49 | 06:02 | 06:27 | 11:51 | 15:07 | 17:34 | 18:44 | |
| 19-05-2023 | Jumat | 04:50 | 06:02 | 06:27 | 11:51 | 15:07 | 17:34 | 18:44 | |
| 20-05-2023 | Sabtu | 04:50 | 06:02 | 06:28 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 | |
| 21-05-2023 | Ahad | 04:50 | 06:02 | 06:28 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 | |
| 22-05-2023 | Senin | 04:50 | 06:03 | 06:28 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 | |
| 23-05-2023 | Selasa | 04:50 | 06:03 | 06:28 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 | |
| 24-05-2023 | Rabu | 04:51 | 06:03 | 06:29 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 | |
| 25-05-2023 | Kamis | 04:51 | 06:03 | 06:29 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 | |
| 26-05-2023 | Jumat | 04:51 | 06:04 | 06:29 | 11:51 | 15:06 | 17:33 | 18:43 | |
| 27-05-2023 | Sabtu | 04:51 | 06:04 | 06:30 | 11:51 | 15:06 | 17:33 | 18:43 | |
| 28-05-2023 | Ahad | 04:51 | 06:04 | 06:30 | 11:51 | 15:07 | 17:33 | 18:43 | |
| 29-05-2023 | Senin | 04:52 | 06:05 | 06:30 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 18:43 | |
| 30-05-2023 | Selasa | 04:52 | 06:05 | 06:31 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 18:43 | |
| 31-05-2023 | Rabu | 04:52 | 06:05 | 06:31 | 11:52 | 15:07 | 17:33 | 18:43 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||