Jadwal Sholat Bulan: September 2024 - Gąsior, Ruciane-Nida, Woj. Warmińsko-Mazurskie, Polandia

Lokasi: Gąsior, Polandia. | Koordinat: (53.73, 21.552). | Ketinggian: 126 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 149° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2024 | Ahad | 04:16 | 05:42 | 06:21 | 12:37 | 16:19 | 19:26 | 20:55 | 4:02 |
| 02-09-2024 | Senin | 04:17 | 05:44 | 06:23 | 12:37 | 16:17 | 19:24 | 20:53 | 4:02 |
| 03-09-2024 | Selasa | 04:18 | 05:46 | 06:24 | 12:37 | 16:15 | 19:21 | 20:51 | 4:01 |
| 04-09-2024 | Rabu | 04:20 | 05:48 | 06:26 | 12:36 | 16:14 | 19:19 | 20:49 | 4:00 |
| 05-09-2024 | Kamis | 04:21 | 05:49 | 06:28 | 12:36 | 16:12 | 19:17 | 20:47 | 3:59 |
| 06-09-2024 | Jumat | 04:22 | 05:51 | 06:30 | 12:36 | 16:11 | 19:14 | 20:45 | 3:59 |
| 07-09-2024 | Sabtu | 04:23 | 05:53 | 06:31 | 12:35 | 16:09 | 19:12 | 20:44 | 3:57 |
| 08-09-2024 | Ahad | 04:24 | 05:55 | 06:33 | 12:35 | 16:08 | 19:09 | 20:42 | 3:57 |
| 09-09-2024 | Senin | 04:25 | 05:56 | 06:35 | 12:35 | 16:06 | 19:07 | 20:40 | 3:55 |
| 10-09-2024 | Selasa | 04:26 | 05:58 | 06:36 | 12:34 | 16:04 | 19:04 | 20:38 | 3:55 |
| 11-09-2024 | Rabu | 04:28 | 06:00 | 06:38 | 12:34 | 16:03 | 19:02 | 20:36 | 3:54 |
| 12-09-2024 | Kamis | 04:29 | 06:02 | 06:40 | 12:34 | 16:01 | 18:59 | 20:34 | 3:53 |
| 13-09-2024 | Jumat | 04:30 | 06:03 | 06:42 | 12:33 | 15:59 | 18:57 | 20:33 | 3:52 |
| 14-09-2024 | Sabtu | 04:31 | 06:05 | 06:43 | 12:33 | 15:58 | 18:55 | 20:31 | 3:52 |
| 15-09-2024 | Ahad | 04:32 | 06:07 | 06:45 | 12:32 | 15:56 | 18:52 | 20:29 | 3:51 |
| 16-09-2024 | Senin | 04:33 | 06:09 | 06:47 | 12:32 | 15:54 | 18:50 | 20:27 | 3:50 |
| 17-09-2024 | Selasa | 04:35 | 06:10 | 06:49 | 12:32 | 15:53 | 18:47 | 20:25 | 3:50 |
| 18-09-2024 | Rabu | 04:36 | 06:12 | 06:50 | 12:31 | 15:51 | 18:45 | 20:23 | 3:48 |
| 19-09-2024 | Kamis | 04:37 | 06:14 | 06:52 | 12:31 | 15:49 | 18:42 | 20:21 | 3:48 |
| 20-09-2024 | Jumat | 04:38 | 06:16 | 06:54 | 12:31 | 15:47 | 18:40 | 20:19 | 3:47 |
| 21-09-2024 | Sabtu | 04:39 | 06:17 | 06:56 | 12:30 | 15:46 | 18:37 | 20:18 | 3:46 |
| 22-09-2024 | Ahad | 04:40 | 06:19 | 06:57 | 12:30 | 15:44 | 18:35 | 20:16 | 3:45 |
| 23-09-2024 | Senin | 04:41 | 06:21 | 06:59 | 12:30 | 15:42 | 18:32 | 20:14 | 3:44 |
| 24-09-2024 | Selasa | 04:43 | 06:23 | 07:01 | 12:29 | 15:40 | 18:30 | 20:12 | 3:43 |
| 25-09-2024 | Rabu | 04:44 | 06:25 | 07:03 | 12:29 | 15:39 | 18:27 | 20:10 | 3:43 |
| 26-09-2024 | Kamis | 04:45 | 06:26 | 07:05 | 12:29 | 15:37 | 18:25 | 20:08 | 3:41 |
| 27-09-2024 | Jumat | 04:46 | 06:28 | 07:06 | 12:28 | 15:35 | 18:22 | 20:06 | 3:41 |
| 28-09-2024 | Sabtu | 04:47 | 06:30 | 07:08 | 12:28 | 15:33 | 18:20 | 20:05 | 3:40 |
| 29-09-2024 | Ahad | 04:49 | 06:32 | 07:10 | 12:28 | 15:31 | 18:17 | 20:03 | 3:39 |
| 30-09-2024 | Senin | 04:50 | 06:33 | 07:12 | 12:27 | 15:30 | 18:15 | 20:01 | 3:38 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||