Jadwal Sholat Bulan: Juni 2023 - Korea, Łaszczów, Woj. Lubelskie, Polandia

Lokasi: Korea, Polandia. | Koordinat: (50.5, 23.75). | Ketinggian: 199 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 150° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Kamis | 03:13 | 04:18 | 05:01 | 12:26 | 16:42 | 20:28 | 21:36 | 4:18 |
| 02-06-2023 | Jumat | 03:12 | 04:18 | 05:00 | 12:26 | 16:42 | 20:29 | 21:36 | 4:18 |
| 03-06-2023 | Sabtu | 03:12 | 04:17 | 04:59 | 12:27 | 16:43 | 20:30 | 21:37 | 4:19 |
| 04-06-2023 | Ahad | 03:12 | 04:16 | 04:59 | 12:27 | 16:43 | 20:31 | 21:38 | 4:19 |
| 05-06-2023 | Senin | 03:11 | 04:16 | 04:58 | 12:27 | 16:44 | 20:32 | 21:39 | 4:20 |
| 06-06-2023 | Selasa | 03:11 | 04:15 | 04:58 | 12:27 | 16:44 | 20:33 | 21:39 | 4:20 |
| 07-06-2023 | Rabu | 03:11 | 04:15 | 04:57 | 12:27 | 16:44 | 20:34 | 21:40 | 4:20 |
| 08-06-2023 | Kamis | 03:10 | 04:14 | 04:57 | 12:27 | 16:45 | 20:35 | 21:41 | 4:21 |
| 09-06-2023 | Jumat | 03:10 | 04:14 | 04:57 | 12:28 | 16:45 | 20:36 | 21:41 | 4:21 |
| 10-06-2023 | Sabtu | 03:10 | 04:13 | 04:56 | 12:28 | 16:46 | 20:36 | 21:42 | 4:21 |
| 11-06-2023 | Ahad | 03:10 | 04:13 | 04:56 | 12:28 | 16:46 | 20:37 | 21:42 | 4:21 |
| 12-06-2023 | Senin | 03:09 | 04:13 | 04:56 | 12:28 | 16:46 | 20:38 | 21:43 | 4:22 |
| 13-06-2023 | Selasa | 03:09 | 04:13 | 04:56 | 12:28 | 16:47 | 20:38 | 21:44 | 4:23 |
| 14-06-2023 | Rabu | 03:09 | 04:12 | 04:56 | 12:29 | 16:47 | 20:39 | 21:44 | 4:23 |
| 15-06-2023 | Kamis | 03:09 | 04:12 | 04:56 | 12:29 | 16:47 | 20:39 | 21:44 | 4:23 |
| 16-06-2023 | Jumat | 03:09 | 04:12 | 04:56 | 12:29 | 16:48 | 20:40 | 21:45 | 4:23 |
| 17-06-2023 | Sabtu | 03:09 | 04:12 | 04:56 | 12:29 | 16:48 | 20:40 | 21:45 | 4:23 |
| 18-06-2023 | Ahad | 03:09 | 04:12 | 04:56 | 12:29 | 16:48 | 20:41 | 21:46 | 4:24 |
| 19-06-2023 | Senin | 03:09 | 04:12 | 04:56 | 12:30 | 16:48 | 20:41 | 21:46 | 4:24 |
| 20-06-2023 | Selasa | 03:10 | 04:12 | 04:56 | 12:30 | 16:49 | 20:42 | 21:46 | 4:24 |
| 21-06-2023 | Rabu | 03:10 | 04:12 | 04:56 | 12:30 | 16:49 | 20:42 | 21:46 | 4:24 |
| 22-06-2023 | Kamis | 03:10 | 04:13 | 04:56 | 12:30 | 16:49 | 20:42 | 21:47 | 4:24 |
| 23-06-2023 | Jumat | 03:10 | 04:13 | 04:56 | 12:31 | 16:49 | 20:42 | 21:47 | 4:25 |
| 24-06-2023 | Sabtu | 03:11 | 04:13 | 04:57 | 12:31 | 16:49 | 20:42 | 21:47 | 4:25 |
| 25-06-2023 | Ahad | 03:11 | 04:14 | 04:57 | 12:31 | 16:50 | 20:42 | 21:47 | 4:25 |
| 26-06-2023 | Senin | 03:11 | 04:14 | 04:57 | 12:31 | 16:50 | 20:42 | 21:47 | 4:25 |
| 27-06-2023 | Selasa | 03:12 | 04:14 | 04:58 | 12:31 | 16:50 | 20:42 | 21:47 | 4:26 |
| 28-06-2023 | Rabu | 03:12 | 04:15 | 04:58 | 12:32 | 16:50 | 20:42 | 21:47 | 4:26 |
| 29-06-2023 | Kamis | 03:12 | 04:15 | 04:59 | 12:32 | 16:50 | 20:42 | 21:47 | 4:26 |
| 30-06-2023 | Jumat | 03:13 | 04:16 | 04:59 | 12:32 | 16:50 | 20:42 | 21:47 | 4:26 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||