Jadwal Sholat Bulan: Desember 2024 - Ustronie Morskie, Woj. Zachodniopomorskie, Polandia

Lokasi: Ustronie Morskie, Polandia. | Koordinat: (54.216, 15.764). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 141° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2024 | Ahad | 05:36 | 07:53 | 08:45 | 11:49 | 13:22 | 15:40 | 17:59 | 0:57 |
| 02-12-2024 | Senin | 05:37 | 07:55 | 08:47 | 11:50 | 13:22 | 15:39 | 17:59 | 0:57 |
| 03-12-2024 | Selasa | 05:38 | 07:56 | 08:49 | 11:50 | 13:21 | 15:38 | 17:58 | 0:57 |
| 04-12-2024 | Rabu | 05:39 | 07:58 | 08:51 | 11:51 | 13:21 | 15:38 | 17:58 | 0:58 |
| 05-12-2024 | Kamis | 05:41 | 07:59 | 08:52 | 11:51 | 13:21 | 15:37 | 17:58 | 0:57 |
| 06-12-2024 | Jumat | 05:42 | 08:00 | 08:54 | 11:51 | 13:21 | 15:36 | 17:57 | 0:58 |
| 07-12-2024 | Sabtu | 05:43 | 08:02 | 08:55 | 11:52 | 13:20 | 15:36 | 17:57 | 0:58 |
| 08-12-2024 | Ahad | 05:44 | 08:03 | 08:57 | 11:52 | 13:20 | 15:36 | 17:57 | 0:59 |
| 09-12-2024 | Senin | 05:45 | 08:04 | 08:58 | 11:53 | 13:20 | 15:35 | 17:57 | 0:59 |
| 10-12-2024 | Selasa | 05:46 | 08:05 | 09:00 | 11:53 | 13:20 | 15:35 | 17:57 | 0:58 |
| 11-12-2024 | Rabu | 05:47 | 08:07 | 09:01 | 11:54 | 13:20 | 15:35 | 17:57 | 0:59 |
| 12-12-2024 | Kamis | 05:47 | 08:08 | 09:02 | 11:54 | 13:20 | 15:35 | 17:57 | 0:59 |
| 13-12-2024 | Jumat | 05:48 | 08:09 | 09:03 | 11:55 | 13:20 | 15:35 | 17:57 | 1:00 |
| 14-12-2024 | Sabtu | 05:49 | 08:10 | 09:04 | 11:55 | 13:20 | 15:35 | 17:57 | 1:00 |
| 15-12-2024 | Ahad | 05:50 | 08:10 | 09:05 | 11:56 | 13:20 | 15:35 | 17:57 | 1:01 |
| 16-12-2024 | Senin | 05:51 | 08:11 | 09:06 | 11:56 | 13:20 | 15:35 | 17:57 | 1:01 |
| 17-12-2024 | Selasa | 05:51 | 08:12 | 09:07 | 11:57 | 13:21 | 15:35 | 17:58 | 1:01 |
| 18-12-2024 | Rabu | 05:52 | 08:13 | 09:08 | 11:57 | 13:21 | 15:35 | 17:58 | 1:01 |
| 19-12-2024 | Kamis | 05:53 | 08:14 | 09:09 | 11:58 | 13:21 | 15:35 | 17:58 | 1:02 |
| 20-12-2024 | Jumat | 05:53 | 08:14 | 09:09 | 11:58 | 13:22 | 15:36 | 17:59 | 1:02 |
| 21-12-2024 | Sabtu | 05:54 | 08:15 | 09:10 | 11:59 | 13:22 | 15:36 | 17:59 | 1:03 |
| 22-12-2024 | Ahad | 05:54 | 08:15 | 09:11 | 11:59 | 13:23 | 15:37 | 18:00 | 1:03 |
| 23-12-2024 | Senin | 05:55 | 08:16 | 09:11 | 11:59 | 13:23 | 15:37 | 18:00 | 1:04 |
| 24-12-2024 | Selasa | 05:55 | 08:16 | 09:11 | 12:00 | 13:24 | 15:38 | 18:01 | 1:04 |
| 25-12-2024 | Rabu | 05:55 | 08:16 | 09:12 | 12:00 | 13:24 | 15:39 | 18:01 | 1:05 |
| 26-12-2024 | Kamis | 05:56 | 08:17 | 09:12 | 12:01 | 13:25 | 15:39 | 18:02 | 1:05 |
| 27-12-2024 | Jumat | 05:56 | 08:17 | 09:12 | 12:01 | 13:26 | 15:40 | 18:03 | 1:06 |
| 28-12-2024 | Sabtu | 05:56 | 08:17 | 09:12 | 12:02 | 13:27 | 15:41 | 18:04 | 1:06 |
| 29-12-2024 | Ahad | 05:56 | 08:17 | 09:12 | 12:02 | 13:27 | 15:42 | 18:04 | 1:08 |
| 30-12-2024 | Senin | 05:57 | 08:17 | 09:12 | 12:03 | 13:28 | 15:43 | 18:05 | 1:08 |
| 31-12-2024 | Selasa | 05:57 | 08:17 | 09:11 | 12:03 | 13:29 | 15:44 | 18:06 | 1:09 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||