Jadwal Sholat Bulan: April 2023 - Zosin, Waganiec, Woj. Kujawsko-Pomorskie, Polandia

Lokasi: Zosin, Polandia. | Koordinat: (52.784, 18.829). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 144° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Sabtu | 04:47 | 06:20 | 06:57 | 12:52 | 16:21 | 19:19 | 20:54 | 3:56 |
| 02-04-2023 | Ahad | 04:45 | 06:17 | 06:55 | 12:52 | 16:22 | 19:21 | 20:55 | 3:57 |
| 03-04-2023 | Senin | 04:43 | 06:15 | 06:52 | 12:52 | 16:23 | 19:22 | 20:56 | 3:57 |
| 04-04-2023 | Selasa | 04:42 | 06:13 | 06:50 | 12:51 | 16:24 | 19:24 | 20:57 | 3:57 |
| 05-04-2023 | Rabu | 04:40 | 06:10 | 06:48 | 12:51 | 16:25 | 19:26 | 20:58 | 3:57 |
| 06-04-2023 | Kamis | 04:38 | 06:08 | 06:46 | 12:51 | 16:26 | 19:28 | 20:59 | 3:58 |
| 07-04-2023 | Jumat | 04:36 | 06:06 | 06:43 | 12:51 | 16:27 | 19:29 | 21:01 | 3:57 |
| 08-04-2023 | Sabtu | 04:35 | 06:03 | 06:41 | 12:50 | 16:28 | 19:31 | 21:02 | 3:58 |
| 09-04-2023 | Ahad | 04:33 | 06:01 | 06:39 | 12:50 | 16:29 | 19:33 | 21:03 | 3:59 |
| 10-04-2023 | Senin | 04:31 | 05:59 | 06:37 | 12:50 | 16:30 | 19:35 | 21:04 | 3:59 |
| 11-04-2023 | Selasa | 04:30 | 05:56 | 06:34 | 12:49 | 16:31 | 19:37 | 21:05 | 3:59 |
| 12-04-2023 | Rabu | 04:28 | 05:54 | 06:32 | 12:49 | 16:31 | 19:38 | 21:07 | 3:59 |
| 13-04-2023 | Kamis | 04:26 | 05:52 | 06:30 | 12:49 | 16:32 | 19:40 | 21:08 | 4:00 |
| 14-04-2023 | Jumat | 04:24 | 05:49 | 06:28 | 12:49 | 16:33 | 19:42 | 21:09 | 4:00 |
| 15-04-2023 | Sabtu | 04:23 | 05:47 | 06:26 | 12:48 | 16:34 | 19:44 | 21:10 | 4:00 |
| 16-04-2023 | Ahad | 04:21 | 05:45 | 06:23 | 12:48 | 16:35 | 19:45 | 21:11 | 4:01 |
| 17-04-2023 | Senin | 04:19 | 05:43 | 06:21 | 12:48 | 16:36 | 19:47 | 21:13 | 4:01 |
| 18-04-2023 | Selasa | 04:18 | 05:41 | 06:19 | 12:48 | 16:37 | 19:49 | 21:14 | 4:02 |
| 19-04-2023 | Rabu | 04:16 | 05:38 | 06:17 | 12:47 | 16:37 | 19:51 | 21:15 | 4:01 |
| 20-04-2023 | Kamis | 04:14 | 05:36 | 06:15 | 12:47 | 16:38 | 19:52 | 21:16 | 4:02 |
| 21-04-2023 | Jumat | 04:13 | 05:34 | 06:13 | 12:47 | 16:39 | 19:54 | 21:17 | 4:02 |
| 22-04-2023 | Sabtu | 04:11 | 05:32 | 06:11 | 12:47 | 16:40 | 19:56 | 21:19 | 4:03 |
| 23-04-2023 | Ahad | 04:10 | 05:30 | 06:09 | 12:47 | 16:41 | 19:58 | 21:20 | 4:03 |
| 24-04-2023 | Senin | 04:08 | 05:27 | 06:07 | 12:46 | 16:41 | 19:59 | 21:21 | 4:03 |
| 25-04-2023 | Selasa | 04:06 | 05:25 | 06:05 | 12:46 | 16:42 | 20:01 | 21:22 | 4:03 |
| 26-04-2023 | Rabu | 04:05 | 05:23 | 06:03 | 12:46 | 16:43 | 20:03 | 21:23 | 4:04 |
| 27-04-2023 | Kamis | 04:03 | 05:21 | 06:01 | 12:46 | 16:44 | 20:05 | 21:25 | 4:04 |
| 28-04-2023 | Jumat | 04:02 | 05:19 | 05:59 | 12:46 | 16:44 | 20:07 | 21:26 | 4:05 |
| 29-04-2023 | Sabtu | 04:00 | 05:17 | 05:57 | 12:46 | 16:45 | 20:08 | 21:27 | 4:05 |
| 30-04-2023 | Ahad | 03:59 | 05:15 | 05:55 | 12:46 | 16:46 | 20:10 | 21:28 | 4:05 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||