Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2024 - Zosin, Fajsławice, Woj. Lubelskie, Polandia

Lokasi: Zosin, Polandia. | Koordinat: (51.082, 23.024). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 149° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | Selasa | 04:44 | 06:28 | 07:04 | 12:21 | 15:26 | 18:08 | 19:54 | 3:35 |
| 02-10-2024 | Rabu | 04:45 | 06:30 | 07:06 | 12:21 | 15:24 | 18:06 | 19:52 | 3:35 |
| 03-10-2024 | Kamis | 04:46 | 06:31 | 07:08 | 12:20 | 15:23 | 18:04 | 19:51 | 3:33 |
| 04-10-2024 | Jumat | 04:47 | 06:33 | 07:09 | 12:20 | 15:21 | 18:01 | 19:49 | 3:33 |
| 05-10-2024 | Sabtu | 04:48 | 06:35 | 07:11 | 12:20 | 15:19 | 17:59 | 19:47 | 3:32 |
| 06-10-2024 | Ahad | 04:49 | 06:36 | 07:13 | 12:20 | 15:18 | 17:57 | 19:46 | 3:31 |
| 07-10-2024 | Senin | 04:50 | 06:38 | 07:14 | 12:19 | 15:16 | 17:55 | 19:44 | 3:30 |
| 08-10-2024 | Selasa | 04:52 | 06:39 | 07:16 | 12:19 | 15:14 | 17:52 | 19:42 | 3:30 |
| 09-10-2024 | Rabu | 04:53 | 06:41 | 07:18 | 12:19 | 15:13 | 17:50 | 19:41 | 3:29 |
| 10-10-2024 | Kamis | 04:54 | 06:43 | 07:20 | 12:18 | 15:11 | 17:48 | 19:39 | 3:28 |
| 11-10-2024 | Jumat | 04:55 | 06:44 | 07:21 | 12:18 | 15:09 | 17:46 | 19:37 | 3:27 |
| 12-10-2024 | Sabtu | 04:56 | 06:46 | 07:23 | 12:18 | 15:08 | 17:44 | 19:36 | 3:27 |
| 13-10-2024 | Ahad | 04:57 | 06:48 | 07:25 | 12:18 | 15:06 | 17:42 | 19:34 | 3:26 |
| 14-10-2024 | Senin | 04:58 | 06:49 | 07:27 | 12:17 | 15:04 | 17:39 | 19:33 | 3:24 |
| 15-10-2024 | Selasa | 04:59 | 06:51 | 07:28 | 12:17 | 15:03 | 17:37 | 19:31 | 3:24 |
| 16-10-2024 | Rabu | 05:00 | 06:53 | 07:30 | 12:17 | 15:01 | 17:35 | 19:29 | 3:23 |
| 17-10-2024 | Kamis | 05:02 | 06:54 | 07:32 | 12:17 | 14:59 | 17:33 | 19:28 | 3:23 |
| 18-10-2024 | Jumat | 05:03 | 06:56 | 07:34 | 12:17 | 14:58 | 17:31 | 19:26 | 3:21 |
| 19-10-2024 | Sabtu | 05:04 | 06:58 | 07:36 | 12:16 | 14:56 | 17:29 | 19:25 | 3:21 |
| 20-10-2024 | Ahad | 05:05 | 06:59 | 07:37 | 12:16 | 14:55 | 17:27 | 19:23 | 3:20 |
| 21-10-2024 | Senin | 05:06 | 07:01 | 07:39 | 12:16 | 14:53 | 17:25 | 19:22 | 3:20 |
| 22-10-2024 | Selasa | 05:07 | 07:03 | 07:41 | 12:16 | 14:51 | 17:23 | 19:20 | 3:19 |
| 23-10-2024 | Rabu | 05:09 | 07:05 | 07:43 | 12:16 | 14:50 | 17:21 | 19:19 | 3:19 |
| 24-10-2024 | Kamis | 05:10 | 07:06 | 07:45 | 12:16 | 14:48 | 17:19 | 19:17 | 3:19 |
| 25-10-2024 | Jumat | 05:11 | 07:08 | 07:47 | 12:15 | 14:47 | 17:17 | 19:16 | 3:17 |
| 26-10-2024 | Sabtu | 05:12 | 07:10 | 07:48 | 12:15 | 14:45 | 17:15 | 19:15 | 3:17 |
| 27-10-2024 | Ahad | 04:13 | 06:11 | 06:50 | 11:15 | 13:44 | 16:13 | 18:13 | 2:16 |
| 28-10-2024 | Senin | 04:15 | 06:13 | 06:52 | 11:15 | 13:42 | 16:11 | 18:12 | 2:16 |
| 29-10-2024 | Selasa | 04:16 | 06:15 | 06:54 | 11:15 | 13:41 | 16:09 | 18:10 | 2:15 |
| 30-10-2024 | Rabu | 04:17 | 06:17 | 06:56 | 11:15 | 13:39 | 16:08 | 18:09 | 2:15 |
| 31-10-2024 | Kamis | 04:18 | 06:18 | 06:58 | 11:15 | 13:38 | 16:06 | 18:08 | 2:14 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||