Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2023 - Zosin, Ułęż, Woj. Lubelskie, Polandia

Lokasi: Zosin, Polandia. | Koordinat: (51.611, 22.126). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 148° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Ahad | 04:47 | 06:31 | 07:07 | 12:25 | 15:30 | 18:13 | 19:59 | 3:35 |
| 02-10-2023 | Senin | 04:48 | 06:32 | 07:09 | 12:25 | 15:28 | 18:11 | 19:57 | 3:33 |
| 03-10-2023 | Selasa | 04:49 | 06:34 | 07:11 | 12:24 | 15:27 | 18:09 | 19:55 | 3:33 |
| 04-10-2023 | Rabu | 04:50 | 06:36 | 07:12 | 12:24 | 15:25 | 18:06 | 19:54 | 3:32 |
| 05-10-2023 | Kamis | 04:51 | 06:37 | 07:14 | 12:24 | 15:23 | 18:04 | 19:52 | 3:32 |
| 06-10-2023 | Jumat | 04:52 | 06:39 | 07:16 | 12:23 | 15:22 | 18:02 | 19:50 | 3:30 |
| 07-10-2023 | Sabtu | 04:54 | 06:41 | 07:18 | 12:23 | 15:20 | 17:59 | 19:48 | 3:30 |
| 08-10-2023 | Ahad | 04:55 | 06:42 | 07:19 | 12:23 | 15:18 | 17:57 | 19:47 | 3:29 |
| 09-10-2023 | Senin | 04:56 | 06:44 | 07:21 | 12:22 | 15:16 | 17:55 | 19:45 | 3:28 |
| 10-10-2023 | Selasa | 04:57 | 06:46 | 07:23 | 12:22 | 15:15 | 17:53 | 19:43 | 3:27 |
| 11-10-2023 | Rabu | 04:58 | 06:47 | 07:25 | 12:22 | 15:13 | 17:51 | 19:42 | 3:27 |
| 12-10-2023 | Kamis | 04:59 | 06:49 | 07:26 | 12:22 | 15:11 | 17:48 | 19:40 | 3:26 |
| 13-10-2023 | Jumat | 05:00 | 06:51 | 07:28 | 12:21 | 15:10 | 17:46 | 19:39 | 3:25 |
| 14-10-2023 | Sabtu | 05:01 | 06:52 | 07:30 | 12:21 | 15:08 | 17:44 | 19:37 | 3:24 |
| 15-10-2023 | Ahad | 05:03 | 06:54 | 07:32 | 12:21 | 15:06 | 17:42 | 19:35 | 3:24 |
| 16-10-2023 | Senin | 05:04 | 06:56 | 07:34 | 12:21 | 15:05 | 17:40 | 19:34 | 3:23 |
| 17-10-2023 | Selasa | 05:05 | 06:57 | 07:35 | 12:20 | 15:03 | 17:38 | 19:32 | 3:21 |
| 18-10-2023 | Rabu | 05:06 | 06:59 | 07:37 | 12:20 | 15:01 | 17:35 | 19:31 | 3:21 |
| 19-10-2023 | Kamis | 05:07 | 07:01 | 07:39 | 12:20 | 15:00 | 17:33 | 19:29 | 3:20 |
| 20-10-2023 | Jumat | 05:08 | 07:03 | 07:41 | 12:20 | 14:58 | 17:31 | 19:27 | 3:20 |
| 21-10-2023 | Sabtu | 05:10 | 07:04 | 07:43 | 12:20 | 14:56 | 17:29 | 19:26 | 3:19 |
| 22-10-2023 | Ahad | 05:11 | 07:06 | 07:45 | 12:20 | 14:55 | 17:27 | 19:24 | 3:19 |
| 23-10-2023 | Senin | 05:12 | 07:08 | 07:47 | 12:19 | 14:53 | 17:25 | 19:23 | 3:17 |
| 24-10-2023 | Selasa | 05:13 | 07:10 | 07:49 | 12:19 | 14:52 | 17:23 | 19:21 | 3:17 |
| 25-10-2023 | Rabu | 05:14 | 07:11 | 07:50 | 12:19 | 14:50 | 17:21 | 19:20 | 3:16 |
| 26-10-2023 | Kamis | 05:16 | 07:13 | 07:52 | 12:19 | 14:48 | 17:19 | 19:18 | 3:16 |
| 27-10-2023 | Jumat | 05:17 | 07:15 | 07:54 | 12:19 | 14:47 | 17:17 | 19:17 | 3:15 |
| 28-10-2023 | Sabtu | 05:18 | 07:17 | 07:56 | 12:19 | 14:45 | 17:15 | 19:16 | 3:15 |
| 29-10-2023 | Ahad | 04:19 | 06:18 | 06:58 | 11:19 | 13:44 | 16:13 | 18:14 | 2:15 |
| 30-10-2023 | Senin | 04:21 | 06:20 | 07:00 | 11:19 | 13:42 | 16:11 | 18:13 | 2:14 |
| 31-10-2023 | Selasa | 04:22 | 06:22 | 07:02 | 11:19 | 13:41 | 16:09 | 18:11 | 2:14 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||