Jadwal Sholat Bulan: Juni 2024 - Malasia, Caldas da Rainha, Leiria, Portugal

Lokasi: Malasia, Portugal. | Koordinat: (39.404, -9.074). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: WET (UTC +00:00). | Arah kiblat: 98° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2024 | Sabtu | 04:16 | 06:11 | 06:44 | 13:38 | 17:32 | 20:59 | 22:47 | 3:21 |
| 02-06-2024 | Ahad | 04:15 | 06:10 | 06:44 | 13:38 | 17:32 | 20:59 | 22:48 | 3:21 |
| 03-06-2024 | Senin | 04:15 | 06:10 | 06:43 | 13:38 | 17:33 | 21:00 | 22:49 | 3:22 |
| 04-06-2024 | Selasa | 04:14 | 06:10 | 06:43 | 13:38 | 17:33 | 21:01 | 22:50 | 3:23 |
| 05-06-2024 | Rabu | 04:13 | 06:09 | 06:43 | 13:38 | 17:33 | 21:01 | 22:51 | 3:24 |
| 06-06-2024 | Kamis | 04:13 | 06:09 | 06:43 | 13:39 | 17:33 | 21:02 | 22:52 | 3:26 |
| 07-06-2024 | Jumat | 04:12 | 06:09 | 06:42 | 13:39 | 17:34 | 21:02 | 22:53 | 3:26 |
| 08-06-2024 | Sabtu | 04:12 | 06:09 | 06:42 | 13:39 | 17:34 | 21:03 | 22:54 | 3:27 |
| 09-06-2024 | Ahad | 04:11 | 06:09 | 06:42 | 13:39 | 17:34 | 21:04 | 22:55 | 3:27 |
| 10-06-2024 | Senin | 04:11 | 06:08 | 06:42 | 13:39 | 17:34 | 21:04 | 22:55 | 3:28 |
| 11-06-2024 | Selasa | 04:11 | 06:08 | 06:42 | 13:39 | 17:35 | 21:05 | 22:56 | 3:29 |
| 12-06-2024 | Rabu | 04:10 | 06:08 | 06:42 | 13:40 | 17:35 | 21:05 | 22:57 | 3:30 |
| 13-06-2024 | Kamis | 04:10 | 06:08 | 06:42 | 13:40 | 17:35 | 21:05 | 22:57 | 3:30 |
| 14-06-2024 | Jumat | 04:10 | 06:08 | 06:42 | 13:40 | 17:35 | 21:06 | 22:58 | 3:31 |
| 15-06-2024 | Sabtu | 04:10 | 06:08 | 06:42 | 13:40 | 17:36 | 21:06 | 22:58 | 3:31 |
| 16-06-2024 | Ahad | 04:10 | 06:08 | 06:42 | 13:41 | 17:36 | 21:07 | 22:59 | 3:32 |
| 17-06-2024 | Senin | 04:10 | 06:08 | 06:42 | 13:41 | 17:36 | 21:07 | 22:59 | 3:33 |
| 18-06-2024 | Selasa | 04:10 | 06:09 | 06:42 | 13:41 | 17:36 | 21:07 | 23:00 | 3:33 |
| 19-06-2024 | Rabu | 04:10 | 06:09 | 06:42 | 13:41 | 17:37 | 21:08 | 23:00 | 3:33 |
| 20-06-2024 | Kamis | 04:10 | 06:09 | 06:43 | 13:41 | 17:37 | 21:08 | 23:00 | 3:34 |
| 21-06-2024 | Jumat | 04:10 | 06:09 | 06:43 | 13:42 | 17:37 | 21:08 | 23:00 | 3:34 |
| 22-06-2024 | Sabtu | 04:10 | 06:09 | 06:43 | 13:42 | 17:37 | 21:08 | 23:01 | 3:34 |
| 23-06-2024 | Ahad | 04:11 | 06:10 | 06:43 | 13:42 | 17:37 | 21:08 | 23:01 | 3:34 |
| 24-06-2024 | Senin | 04:11 | 06:10 | 06:44 | 13:42 | 17:38 | 21:09 | 23:01 | 3:34 |
| 25-06-2024 | Selasa | 04:11 | 06:10 | 06:44 | 13:42 | 17:38 | 21:09 | 23:01 | 3:35 |
| 26-06-2024 | Rabu | 04:12 | 06:11 | 06:44 | 13:43 | 17:38 | 21:09 | 23:01 | 3:35 |
| 27-06-2024 | Kamis | 04:12 | 06:11 | 06:45 | 13:43 | 17:38 | 21:09 | 23:01 | 3:35 |
| 28-06-2024 | Jumat | 04:13 | 06:11 | 06:45 | 13:43 | 17:38 | 21:09 | 23:01 | 3:34 |
| 29-06-2024 | Sabtu | 04:14 | 06:12 | 06:45 | 13:43 | 17:39 | 21:09 | 23:01 | 3:34 |
| 30-06-2024 | Ahad | 04:14 | 06:12 | 06:46 | 13:44 | 17:39 | 21:09 | 23:00 | 3:35 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||