Jadwal Sholat Tahunan: Tahun 2024 M - Zolan, Sainte-Engrâce, Nouvelle-Aquitaine, Prancis

Lokasi: Zolan, Prancis. | Koordinat: (42.994, -0.809). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 109° dari utara.
Jadwal waktu sholat tahun 2024 Zolan, Sainte-Engrâce, Nouvelle-Aquitaine, Prancis juga tersedia dalam bentuk jadwal sholat bulanan sebagai berikut:
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 | Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Senin | 06:54 | 08:34 | 09:11 | 13:10 | 15:22 | 17:40 | 19:16 | |
| 06-01-2024 | Sabtu | 06:54 | 08:34 | 09:11 | 13:12 | 15:26 | 17:44 | 19:21 | |
| 11-01-2024 | Kamis | 06:54 | 08:33 | 09:10 | 13:14 | 15:31 | 17:49 | 19:25 | |
| 16-01-2024 | Selasa | 06:53 | 08:31 | 09:07 | 13:16 | 15:36 | 17:55 | 19:30 | |
| 21-01-2024 | Ahad | 06:51 | 08:28 | 09:04 | 13:18 | 15:41 | 18:01 | 19:35 | |
| 26-01-2024 | Jumat | 06:48 | 08:24 | 09:00 | 13:19 | 15:47 | 18:08 | 19:41 | |
| 31-01-2024 | Rabu | 06:44 | 08:20 | 08:54 | 13:20 | 15:52 | 18:14 | 19:46 | |
| Februari 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Kamis | 06:43 | 08:19 | 08:53 | 13:20 | 15:53 | 18:16 | 19:48 | |
| 06-02-2024 | Selasa | 06:38 | 08:13 | 08:47 | 13:21 | 15:59 | 18:22 | 19:53 | |
| 11-02-2024 | Ahad | 06:33 | 08:07 | 08:40 | 13:21 | 16:04 | 18:29 | 19:59 | |
| 16-02-2024 | Jumat | 06:27 | 08:00 | 08:33 | 13:21 | 16:09 | 18:36 | 20:05 | 0:15 |
| 21-02-2024 | Rabu | 06:20 | 07:53 | 08:25 | 13:20 | 16:14 | 18:42 | 20:11 | 0:21 |
| 26-02-2024 | Senin | 06:13 | 07:45 | 08:17 | 13:20 | 16:19 | 18:49 | 20:17 | 0:29 |
| Maret 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Jumat | 06:06 | 07:39 | 08:10 | 13:19 | 16:22 | 18:54 | 20:22 | 0:35 |
| 06-03-2024 | Rabu | 05:58 | 07:30 | 08:02 | 13:18 | 16:26 | 19:00 | 20:28 | 0:41 |
| 11-03-2024 | Senin | 05:49 | 07:22 | 07:53 | 13:17 | 16:30 | 19:06 | 20:35 | 1:48 |
| 16-03-2024 | Sabtu | 05:40 | 07:13 | 07:44 | 13:15 | 16:34 | 19:12 | 20:41 | 1:54 |
| 21-03-2024 | Kamis | 05:31 | 07:04 | 07:35 | 13:14 | 16:37 | 19:18 | 20:48 | 2:00 |
| 26-03-2024 | Selasa | 05:21 | 06:55 | 07:26 | 13:12 | 16:40 | 19:24 | 20:54 | 2:06 |
| 31-03-2024 | Ahad | 06:11 | 07:46 | 08:18 | 14:11 | 17:43 | 20:29 | 22:01 | 3:12 |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Senin | 06:09 | 07:45 | 08:16 | 14:11 | 17:43 | 20:31 | 22:03 | 3:11 |
| 06-04-2024 | Sabtu | 05:58 | 07:36 | 08:07 | 14:09 | 17:46 | 20:36 | 22:10 | 3:17 |
| 11-04-2024 | Kamis | 05:48 | 07:27 | 07:59 | 14:08 | 17:48 | 20:42 | 22:17 | 3:24 |
| 16-04-2024 | Selasa | 05:38 | 07:19 | 07:51 | 14:07 | 17:50 | 20:48 | 22:25 | 3:29 |
| 21-04-2024 | Ahad | 05:27 | 07:11 | 07:43 | 14:05 | 17:52 | 20:54 | 22:33 | 3:35 |
| 26-04-2024 | Jumat | 05:17 | 07:04 | 07:36 | 14:05 | 17:54 | 21:00 | 22:41 | 3:41 |
| Mei 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Rabu | 05:07 | 06:56 | 07:29 | 14:04 | 17:56 | 21:05 | 22:49 | 3:49 |
| 06-05-2024 | Senin | 04:57 | 06:50 | 07:23 | 14:03 | 17:57 | 21:11 | 22:58 | 3:54 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 04:48 | 06:44 | 07:17 | 14:03 | 17:59 | 21:16 | 23:06 | 4:00 |
| 16-05-2024 | Kamis | 04:39 | 06:38 | 07:13 | 14:03 | 18:01 | 21:22 | 23:15 | 4:05 |
| 21-05-2024 | Selasa | 04:31 | 06:34 | 07:08 | 14:03 | 18:03 | 21:27 | 23:23 | 4:10 |
| 26-05-2024 | Ahad | 04:24 | 06:30 | 07:05 | 14:04 | 18:04 | 21:32 | 23:30 | 4:15 |
| 31-05-2024 | Jumat | 04:18 | 06:27 | 07:02 | 14:04 | 18:06 | 21:36 | 23:38 | 4:20 |
| Juni 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Sabtu | 04:16 | 06:26 | 07:02 | 14:05 | 18:06 | 21:37 | 23:39 | 4:20 |
| 06-06-2024 | Kamis | 04:12 | 06:24 | 07:00 | 14:05 | 18:08 | 21:41 | 23:45 | 4:24 |
| 11-06-2024 | Selasa | 04:08 | 06:23 | 06:59 | 14:06 | 18:09 | 21:44 | 23:50 | 4:27 |
| 16-06-2024 | Ahad | 04:07 | 06:23 | 06:59 | 14:07 | 18:10 | 21:46 | 23:53 | 4:30 |
| 21-06-2024 | Jumat | 04:07 | 06:24 | 07:00 | 14:09 | 18:12 | 21:47 | 23:55 | 4:31 |
| 26-06-2024 | Rabu | 04:09 | 06:25 | 07:01 | 14:10 | 18:13 | 21:48 | 23:55 | 4:32 |
| Juli 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Senin | 04:13 | 06:28 | 07:03 | 14:11 | 18:13 | 21:48 | 23:54 | 4:32 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 04:18 | 06:31 | 07:06 | 14:12 | 18:14 | 21:47 | 23:51 | 4:31 |
| 11-07-2024 | Kamis | 04:24 | 06:34 | 07:10 | 14:12 | 18:14 | 21:44 | 23:46 | 4:28 |
| 16-07-2024 | Selasa | 04:32 | 06:38 | 07:13 | 14:13 | 18:13 | 21:41 | 23:41 | 4:25 |
| 21-07-2024 | Ahad | 04:40 | 06:43 | 07:17 | 14:13 | 18:13 | 21:38 | 23:34 | 4:21 |
| 26-07-2024 | Jumat | 04:48 | 06:48 | 07:22 | 14:13 | 18:11 | 21:33 | 23:26 | 4:16 |
| 31-07-2024 | Rabu | 04:56 | 06:53 | 07:27 | 14:13 | 18:10 | 21:28 | 23:18 | 4:11 |
| Agustus 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Kamis | 04:58 | 06:54 | 07:27 | 14:13 | 18:09 | 21:26 | 23:16 | 4:11 |
| 06-08-2024 | Selasa | 05:07 | 06:59 | 07:32 | 14:13 | 18:07 | 21:20 | 23:07 | 4:05 |
| 11-08-2024 | Ahad | 05:15 | 07:04 | 07:37 | 14:12 | 18:04 | 21:13 | 22:57 | 3:58 |
| 16-08-2024 | Jumat | 05:24 | 07:10 | 07:42 | 14:11 | 18:00 | 21:06 | 22:47 | 3:51 |
| 21-08-2024 | Rabu | 05:32 | 07:15 | 07:48 | 14:10 | 17:57 | 20:58 | 22:37 | 3:43 |
| 26-08-2024 | Senin | 05:39 | 07:21 | 07:53 | 14:09 | 17:52 | 20:50 | 22:27 | 3:34 |
| 31-08-2024 | Sabtu | 05:47 | 07:26 | 07:58 | 14:07 | 17:47 | 20:42 | 22:17 | 3:26 |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Ahad | 05:48 | 07:27 | 07:59 | 14:07 | 17:46 | 20:40 | 22:15 | 3:26 |
| 06-09-2024 | Jumat | 05:55 | 07:33 | 08:04 | 14:05 | 17:41 | 20:31 | 22:05 | 3:17 |
| 11-09-2024 | Rabu | 06:02 | 07:38 | 08:09 | 14:03 | 17:35 | 20:23 | 21:54 | 3:08 |
| 16-09-2024 | Senin | 06:09 | 07:44 | 08:15 | 14:02 | 17:30 | 20:14 | 21:44 | 2:58 |
| 21-09-2024 | Sabtu | 06:15 | 07:49 | 08:20 | 14:00 | 17:23 | 20:05 | 21:34 | 2:50 |
| 26-09-2024 | Kamis | 06:22 | 07:55 | 08:26 | 13:58 | 17:17 | 19:56 | 21:25 | 2:41 |
| Oktober 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Selasa | 06:28 | 08:00 | 08:31 | 13:56 | 17:11 | 19:47 | 21:16 | 2:30 |
| 06-10-2024 | Ahad | 06:34 | 08:06 | 08:37 | 13:55 | 17:04 | 19:38 | 21:07 | 2:21 |
| 11-10-2024 | Jumat | 06:39 | 08:12 | 08:43 | 13:53 | 16:58 | 19:29 | 20:58 | 2:12 |
| 16-10-2024 | Rabu | 06:45 | 08:18 | 08:50 | 13:52 | 16:51 | 19:21 | 20:50 | 2:04 |
| 21-10-2024 | Senin | 06:51 | 08:24 | 08:56 | 13:51 | 16:45 | 19:13 | 20:42 | 1:55 |
| 26-10-2024 | Sabtu | 06:57 | 08:30 | 09:03 | 13:51 | 16:39 | 19:06 | 20:35 | 1:48 |
| 31-10-2024 | Kamis | 06:02 | 07:36 | 08:09 | 12:50 | 15:34 | 17:59 | 19:29 | 0:40 |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Jumat | 06:03 | 07:37 | 08:11 | 12:50 | 15:33 | 17:57 | 19:28 | |
| 06-11-2024 | Rabu | 06:09 | 07:44 | 08:18 | 12:50 | 15:28 | 17:51 | 19:22 | |
| 11-11-2024 | Senin | 06:14 | 07:50 | 08:25 | 12:51 | 15:23 | 17:45 | 19:18 | |
| 16-11-2024 | Sabtu | 06:20 | 07:56 | 08:32 | 12:51 | 15:19 | 17:41 | 19:14 | |
| 21-11-2024 | Kamis | 06:25 | 08:03 | 08:38 | 12:53 | 15:16 | 17:37 | 19:10 | |
| 26-11-2024 | Selasa | 06:30 | 08:09 | 08:45 | 12:54 | 15:14 | 17:33 | 19:08 | |
| Desember 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Ahad | 06:35 | 08:14 | 08:51 | 12:56 | 15:13 | 17:31 | 19:07 | |
| 06-12-2024 | Jumat | 06:39 | 08:19 | 08:56 | 12:58 | 15:12 | 17:30 | 19:06 | |
| 11-12-2024 | Rabu | 06:44 | 08:24 | 09:01 | 13:00 | 15:12 | 17:30 | 19:07 | |
| 16-12-2024 | Senin | 06:47 | 08:28 | 09:05 | 13:02 | 15:13 | 17:31 | 19:08 | |
| 21-12-2024 | Sabtu | 06:50 | 08:31 | 09:08 | 13:05 | 15:15 | 17:33 | 19:10 | |
| 26-12-2024 | Kamis | 06:52 | 08:33 | 09:10 | 13:07 | 15:18 | 17:36 | 19:13 | |
| 31-12-2024 | Selasa | 06:53 | 08:34 | 09:11 | 13:10 | 15:22 | 17:39 | 19:16 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||