Jadwal Sholat Bulan: April 2023 - Mahulu, Lubutu, Maniema, Republik Demokratik Kongo

Lokasi: Mahulu, Republik Demokratik Kongo. | Koordinat: (-1.027, 27.27). | Ketinggian: 630 m. | Zona waktu: CAT (UTC +02:00). | Arah kiblat: 27° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Sabtu | 05:05 | 06:11 | 06:35 | 12:19 | 15:26 | 18:20 | 19:24 | 5:02 |
| 02-04-2023 | Ahad | 05:04 | 06:11 | 06:35 | 12:18 | 15:26 | 18:19 | 19:24 | 5:01 |
| 03-04-2023 | Senin | 05:04 | 06:11 | 06:34 | 12:18 | 15:26 | 18:19 | 19:24 | 5:00 |
| 04-04-2023 | Selasa | 05:04 | 06:11 | 06:34 | 12:18 | 15:27 | 18:19 | 19:24 | 4:58 |
| 05-04-2023 | Rabu | 05:03 | 06:10 | 06:34 | 12:17 | 15:27 | 18:18 | 19:23 | 4:58 |
| 06-04-2023 | Kamis | 05:03 | 06:10 | 06:34 | 12:17 | 15:27 | 18:18 | 19:23 | 4:57 |
| 07-04-2023 | Jumat | 05:03 | 06:10 | 06:33 | 12:17 | 15:27 | 18:18 | 19:23 | 4:56 |
| 08-04-2023 | Sabtu | 05:02 | 06:10 | 06:33 | 12:16 | 15:27 | 18:17 | 19:23 | 4:54 |
| 09-04-2023 | Ahad | 05:02 | 06:09 | 06:33 | 12:16 | 15:28 | 18:17 | 19:22 | 4:53 |
| 10-04-2023 | Senin | 05:02 | 06:09 | 06:33 | 12:16 | 15:28 | 18:17 | 19:22 | 4:53 |
| 11-04-2023 | Selasa | 05:02 | 06:09 | 06:32 | 12:16 | 15:28 | 18:16 | 19:22 | 4:52 |
| 12-04-2023 | Rabu | 05:01 | 06:09 | 06:32 | 12:15 | 15:28 | 18:16 | 19:22 | 4:50 |
| 13-04-2023 | Kamis | 05:01 | 06:08 | 06:32 | 12:15 | 15:28 | 18:16 | 19:21 | 4:49 |
| 14-04-2023 | Jumat | 05:01 | 06:08 | 06:32 | 12:15 | 15:28 | 18:16 | 19:21 | 4:48 |
| 15-04-2023 | Sabtu | 05:00 | 06:08 | 06:32 | 12:15 | 15:29 | 18:15 | 19:21 | 4:48 |
| 16-04-2023 | Ahad | 05:00 | 06:08 | 06:31 | 12:14 | 15:29 | 18:15 | 19:21 | 4:46 |
| 17-04-2023 | Senin | 05:00 | 06:08 | 06:31 | 12:14 | 15:29 | 18:15 | 19:21 | 4:45 |
| 18-04-2023 | Selasa | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:14 | 15:29 | 18:15 | 19:20 | 4:44 |
| 19-04-2023 | Rabu | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:14 | 15:29 | 18:14 | 19:20 | 4:43 |
| 20-04-2023 | Kamis | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:14 | 15:29 | 18:14 | 19:20 | 4:42 |
| 21-04-2023 | Jumat | 04:59 | 06:07 | 06:31 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:20 | 4:41 |
| 22-04-2023 | Sabtu | 04:58 | 06:07 | 06:30 | 12:13 | 15:29 | 18:14 | 19:20 | 4:40 |
| 23-04-2023 | Ahad | 04:58 | 06:06 | 06:30 | 12:13 | 15:30 | 18:13 | 19:20 | 4:39 |
| 24-04-2023 | Senin | 04:58 | 06:06 | 06:30 | 12:13 | 15:30 | 18:13 | 19:20 | 4:39 |
| 25-04-2023 | Selasa | 04:58 | 06:06 | 06:30 | 12:13 | 15:30 | 18:13 | 19:19 | 4:37 |
| 26-04-2023 | Rabu | 04:57 | 06:06 | 06:30 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:19 | 4:36 |
| 27-04-2023 | Kamis | 04:57 | 06:06 | 06:30 | 12:12 | 15:30 | 18:13 | 19:19 | 4:35 |
| 28-04-2023 | Jumat | 04:57 | 06:06 | 06:30 | 12:12 | 15:30 | 18:12 | 19:19 | 4:35 |
| 29-04-2023 | Sabtu | 04:57 | 06:05 | 06:30 | 12:12 | 15:30 | 18:12 | 19:19 | 4:34 |
| 30-04-2023 | Ahad | 04:56 | 06:05 | 06:29 | 12:12 | 15:30 | 18:12 | 19:19 | 4:33 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||