Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2025 - Maka, Bolobo, Mai-Ndombe, Republik Demokratik Kongo

Lokasi: Maka, Republik Demokratik Kongo. | Koordinat: (-2.73, 16.469). | Ketinggian: 575 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 42° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-08-2025 | Jumat | 04:50 | 06:00 | 06:25 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:10 | 10:39 |
02-08-2025 | Sabtu | 04:50 | 06:00 | 06:24 | 12:04 | 15:25 | 18:02 | 19:10 | 10:40 |
03-08-2025 | Ahad | 04:50 | 06:00 | 06:24 | 12:04 | 15:24 | 18:02 | 19:10 | 10:41 |
04-08-2025 | Senin | 04:50 | 06:00 | 06:24 | 12:04 | 15:24 | 18:02 | 19:10 | 10:43 |
05-08-2025 | Selasa | 04:50 | 06:00 | 06:24 | 12:04 | 15:24 | 18:02 | 19:09 | 10:44 |
06-08-2025 | Rabu | 04:50 | 05:59 | 06:24 | 12:04 | 15:24 | 18:02 | 19:09 | 10:45 |
07-08-2025 | Kamis | 04:50 | 05:59 | 06:23 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:09 | 10:45 |
08-08-2025 | Jumat | 04:50 | 05:59 | 06:23 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:09 | 10:46 |
09-08-2025 | Sabtu | 04:49 | 05:59 | 06:23 | 12:03 | 15:23 | 18:02 | 19:09 | 10:47 |
10-08-2025 | Ahad | 04:49 | 05:59 | 06:23 | 12:03 | 15:23 | 18:01 | 19:09 | 10:48 |
11-08-2025 | Senin | 04:49 | 05:58 | 06:23 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:08 | 10:50 |
12-08-2025 | Selasa | 04:49 | 05:58 | 06:22 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:08 | 10:51 |
13-08-2025 | Rabu | 04:49 | 05:58 | 06:22 | 12:03 | 15:22 | 18:01 | 19:08 | 10:51 |
14-08-2025 | Kamis | 04:49 | 05:58 | 06:22 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:08 | 10:52 |
15-08-2025 | Jumat | 04:49 | 05:57 | 06:21 | 12:02 | 15:21 | 18:01 | 19:08 | 10:53 |
16-08-2025 | Sabtu | 04:48 | 05:57 | 06:21 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:07 | 10:55 |
17-08-2025 | Ahad | 04:48 | 05:57 | 06:21 | 12:02 | 15:20 | 18:01 | 19:07 | 10:56 |
18-08-2025 | Senin | 04:48 | 05:57 | 06:21 | 12:02 | 15:20 | 18:00 | 19:07 | 10:56 |
19-08-2025 | Selasa | 04:48 | 05:56 | 06:20 | 12:01 | 15:19 | 18:00 | 19:07 | 10:57 |
20-08-2025 | Rabu | 04:48 | 05:56 | 06:20 | 12:01 | 15:19 | 18:00 | 19:06 | 10:59 |
21-08-2025 | Kamis | 04:48 | 05:56 | 06:20 | 12:01 | 15:18 | 18:00 | 19:06 | 11:00 |
22-08-2025 | Jumat | 04:47 | 05:55 | 06:19 | 12:01 | 15:18 | 18:00 | 19:06 | 11:00 |
23-08-2025 | Sabtu | 04:47 | 05:55 | 06:19 | 12:00 | 15:17 | 18:00 | 19:06 | 11:02 |
24-08-2025 | Ahad | 04:47 | 05:55 | 06:19 | 12:00 | 15:17 | 17:59 | 19:05 | 11:03 |
25-08-2025 | Senin | 04:47 | 05:54 | 06:18 | 12:00 | 15:16 | 17:59 | 19:05 | 11:04 |
26-08-2025 | Selasa | 04:46 | 05:54 | 06:18 | 12:00 | 15:15 | 17:59 | 19:05 | 11:05 |
27-08-2025 | Rabu | 04:46 | 05:54 | 06:17 | 11:59 | 15:15 | 17:59 | 19:04 | 11:06 |
28-08-2025 | Kamis | 04:46 | 05:53 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 17:58 | 19:04 | 11:07 |
29-08-2025 | Jumat | 04:45 | 05:53 | 06:17 | 11:59 | 15:14 | 17:58 | 19:04 | 11:09 |
30-08-2025 | Sabtu | 04:45 | 05:53 | 06:16 | 11:58 | 15:13 | 17:58 | 19:03 | 11:09 |
31-08-2025 | Ahad | 04:45 | 05:52 | 06:16 | 11:58 | 15:12 | 17:58 | 19:03 | 11:10 |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|