Jadwal Sholat Bulan: Januari 2023 - Masamba, Monkoto, Tshuapa, Republik Demokratik Kongo

Lokasi: Masamba, Republik Demokratik Kongo. | Koordinat: (-1.519, 20.672). | Ketinggian: 427 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 38° dari utara.
Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-01-2023 | Ahad | 04:21 | 05:34 | 05:59 | 11:44 | 15:08 | 17:48 | 18:59 | (12:54) |
02-01-2023 | Senin | 04:21 | 05:34 | 05:59 | 11:44 | 15:09 | 17:49 | 18:59 | (12:54) |
03-01-2023 | Selasa | 04:22 | 05:35 | 06:00 | 11:45 | 15:09 | 17:49 | 19:00 | (12:54) |
04-01-2023 | Rabu | 04:22 | 05:35 | 06:00 | 11:45 | 15:09 | 17:50 | 19:00 | (12:55) |
05-01-2023 | Kamis | 04:23 | 05:36 | 06:01 | 11:46 | 15:10 | 17:50 | 19:00 | (12:54) |
06-01-2023 | Jumat | 04:23 | 05:36 | 06:01 | 11:46 | 15:10 | 17:50 | 19:01 | (12:55) |
07-01-2023 | Sabtu | 04:24 | 05:37 | 06:02 | 11:47 | 15:10 | 17:51 | 19:01 | (12:54) |
08-01-2023 | Ahad | 04:24 | 05:37 | 06:02 | 11:47 | 15:11 | 17:51 | 19:02 | (12:54) |
09-01-2023 | Senin | 04:25 | 05:38 | 06:03 | 11:48 | 15:11 | 17:52 | 19:02 | (12:55) |
10-01-2023 | Selasa | 04:25 | 05:38 | 06:03 | 11:48 | 15:12 | 17:52 | 19:02 | (12:54) |
11-01-2023 | Rabu | 04:26 | 05:38 | 06:03 | 11:48 | 15:12 | 17:52 | 19:02 | (12:54) |
12-01-2023 | Kamis | 04:27 | 05:39 | 06:04 | 11:49 | 15:12 | 17:53 | 19:03 | (12:54) |
13-01-2023 | Jumat | 04:27 | 05:39 | 06:04 | 11:49 | 15:12 | 17:53 | 19:03 | (12:53) |
14-01-2023 | Sabtu | 04:28 | 05:40 | 06:05 | 11:50 | 15:13 | 17:54 | 19:03 | (12:54) |
15-01-2023 | Ahad | 04:28 | 05:40 | 06:05 | 11:50 | 15:13 | 17:54 | 19:04 | (12:53) |
16-01-2023 | Senin | 04:28 | 05:40 | 06:05 | 11:50 | 15:13 | 17:54 | 19:04 | (12:52) |
17-01-2023 | Selasa | 04:29 | 05:41 | 06:06 | 11:51 | 15:13 | 17:55 | 19:04 | (12:53) |
18-01-2023 | Rabu | 04:29 | 05:41 | 06:06 | 11:51 | 15:14 | 17:55 | 19:04 | (12:52) |
19-01-2023 | Kamis | 04:30 | 05:41 | 06:06 | 11:51 | 15:14 | 17:55 | 19:04 | (12:51) |
20-01-2023 | Jumat | 04:30 | 05:42 | 06:07 | 11:52 | 15:14 | 17:55 | 19:05 | (12:51) |
21-01-2023 | Sabtu | 04:31 | 05:42 | 06:07 | 11:52 | 15:14 | 17:56 | 19:05 | (12:51) |
22-01-2023 | Ahad | 04:31 | 05:42 | 06:07 | 11:52 | 15:14 | 17:56 | 19:05 | (12:50) |
23-01-2023 | Senin | 04:32 | 05:43 | 06:07 | 11:52 | 15:14 | 17:56 | 19:05 | (12:50) |
24-01-2023 | Selasa | 04:32 | 05:43 | 06:08 | 11:53 | 15:14 | 17:56 | 19:05 | (12:49) |
25-01-2023 | Rabu | 04:32 | 05:43 | 06:08 | 11:53 | 15:14 | 17:57 | 19:05 | (12:48) |
26-01-2023 | Kamis | 04:33 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 15:14 | 17:57 | 19:05 | (12:47) |
27-01-2023 | Jumat | 04:33 | 05:44 | 06:08 | 11:53 | 15:14 | 17:57 | 19:05 | (12:46) |
28-01-2023 | Sabtu | 04:33 | 05:44 | 06:09 | 11:54 | 15:14 | 17:57 | 19:05 | (12:46) |
29-01-2023 | Ahad | 04:34 | 05:44 | 06:09 | 11:54 | 15:14 | 17:57 | 19:06 | (12:46) |
30-01-2023 | Senin | 04:34 | 05:45 | 06:09 | 11:54 | 15:14 | 17:57 | 19:06 | (12:45) |
31-01-2023 | Selasa | 04:34 | 05:45 | 06:09 | 11:54 | 15:14 | 17:58 | 19:06 | (12:44) |
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
|