Jadwal Sholat Bulan: Mei 2023 - Masamba, Nyunzu, Tanganyika, Republik Demokratik Kongo

Lokasi: Masamba, Republik Demokratik Kongo. | Koordinat: (-5.814, 27.978). | Ketinggian: 698 m. | Zona waktu: CAT (UTC +02:00). | Arah kiblat: 22° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2023 | Senin | 04:58 | 06:08 | 06:32 | 12:09 | 15:28 | 18:04 | 19:11 | 4:29 |
| 02-05-2023 | Selasa | 04:58 | 06:08 | 06:32 | 12:09 | 15:28 | 18:04 | 19:11 | 4:28 |
| 03-05-2023 | Rabu | 04:58 | 06:08 | 06:32 | 12:09 | 15:28 | 18:04 | 19:11 | 4:28 |
| 04-05-2023 | Kamis | 04:58 | 06:08 | 06:32 | 12:08 | 15:28 | 18:03 | 19:11 | 4:26 |
| 05-05-2023 | Jumat | 04:58 | 06:08 | 06:32 | 12:08 | 15:28 | 18:03 | 19:11 | 4:26 |
| 06-05-2023 | Sabtu | 04:58 | 06:08 | 06:32 | 12:08 | 15:28 | 18:03 | 19:10 | 4:25 |
| 07-05-2023 | Ahad | 04:58 | 06:08 | 06:32 | 12:08 | 15:28 | 18:03 | 19:10 | 4:25 |
| 08-05-2023 | Senin | 04:58 | 06:08 | 06:32 | 12:08 | 15:28 | 18:03 | 19:10 | 4:24 |
| 09-05-2023 | Selasa | 04:58 | 06:08 | 06:32 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:10 | 4:24 |
| 10-05-2023 | Rabu | 04:58 | 06:08 | 06:32 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:10 | 4:23 |
| 11-05-2023 | Kamis | 04:58 | 06:08 | 06:33 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:10 | 4:23 |
| 12-05-2023 | Jumat | 04:58 | 06:08 | 06:33 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:10 | 4:22 |
| 13-05-2023 | Sabtu | 04:58 | 06:08 | 06:33 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:10 | 4:22 |
| 14-05-2023 | Ahad | 04:58 | 06:08 | 06:33 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:10 | 4:21 |
| 15-05-2023 | Senin | 04:58 | 06:08 | 06:33 | 12:08 | 15:28 | 18:02 | 19:10 | 4:21 |
| 16-05-2023 | Selasa | 04:58 | 06:08 | 06:33 | 12:08 | 15:28 | 18:01 | 19:10 | 4:20 |
| 17-05-2023 | Rabu | 04:58 | 06:09 | 06:33 | 12:08 | 15:28 | 18:01 | 19:10 | 4:20 |
| 18-05-2023 | Kamis | 04:58 | 06:09 | 06:33 | 12:08 | 15:28 | 18:01 | 19:10 | 4:20 |
| 19-05-2023 | Jumat | 04:58 | 06:09 | 06:34 | 12:08 | 15:28 | 18:01 | 19:10 | 4:19 |
| 20-05-2023 | Sabtu | 04:58 | 06:09 | 06:34 | 12:08 | 15:28 | 18:01 | 19:10 | 4:19 |
| 21-05-2023 | Ahad | 04:58 | 06:09 | 06:34 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:10 | 4:18 |
| 22-05-2023 | Senin | 04:58 | 06:09 | 06:34 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:10 | 4:18 |
| 23-05-2023 | Selasa | 04:58 | 06:09 | 06:34 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:10 | 4:18 |
| 24-05-2023 | Rabu | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:10 | 4:17 |
| 25-05-2023 | Kamis | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:08 | 15:29 | 18:01 | 19:10 | 4:18 |
| 26-05-2023 | Jumat | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:11 | 4:18 |
| 27-05-2023 | Sabtu | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:11 | 4:17 |
| 28-05-2023 | Ahad | 04:58 | 06:10 | 06:35 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:11 | 4:17 |
| 29-05-2023 | Senin | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:11 | 4:17 |
| 30-05-2023 | Selasa | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:09 | 15:29 | 18:01 | 19:11 | 4:16 |
| 31-05-2023 | Rabu | 04:59 | 06:11 | 06:36 | 12:09 | 15:30 | 18:01 | 19:11 | 4:16 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||