Jadwal Sholat Bulan: April 2023 - Wele, Mobayi-Mbongo, Nord-Ubangi, Republik Demokratik Kongo

Lokasi: Wele, Republik Demokratik Kongo. | Koordinat: (4.163, 21.668). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: WAT (UTC +01:00). | Arah kiblat: 44° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Sabtu | 04:25 | 05:32 | 05:56 | 11:41 | 14:40 | 17:44 | 18:49 | |
| 02-04-2023 | Ahad | 04:25 | 05:32 | 05:55 | 11:41 | 14:40 | 17:43 | 18:49 | |
| 03-04-2023 | Senin | 04:24 | 05:31 | 05:55 | 11:40 | 14:41 | 17:43 | 18:48 | |
| 04-04-2023 | Selasa | 04:24 | 05:31 | 05:55 | 11:40 | 14:41 | 17:43 | 18:48 | |
| 05-04-2023 | Rabu | 04:23 | 05:31 | 05:54 | 11:40 | 14:42 | 17:43 | 18:48 | |
| 06-04-2023 | Kamis | 04:23 | 05:30 | 05:54 | 11:39 | 14:42 | 17:43 | 18:48 | |
| 07-04-2023 | Jumat | 04:22 | 05:30 | 05:53 | 11:39 | 14:43 | 17:42 | 18:48 | |
| 08-04-2023 | Sabtu | 04:22 | 05:29 | 05:53 | 11:39 | 14:43 | 17:42 | 18:48 | |
| 09-04-2023 | Ahad | 04:22 | 05:29 | 05:53 | 11:39 | 14:44 | 17:42 | 18:48 | |
| 10-04-2023 | Senin | 04:21 | 05:29 | 05:52 | 11:38 | 14:44 | 17:42 | 18:48 | 4:19 |
| 11-04-2023 | Selasa | 04:21 | 05:28 | 05:52 | 11:38 | 14:44 | 17:42 | 18:47 | 4:18 |
| 12-04-2023 | Rabu | 04:20 | 05:28 | 05:52 | 11:38 | 14:45 | 17:42 | 18:47 | 4:16 |
| 13-04-2023 | Kamis | 04:20 | 05:28 | 05:51 | 11:38 | 14:45 | 17:42 | 18:47 | 4:14 |
| 14-04-2023 | Jumat | 04:19 | 05:27 | 05:51 | 11:37 | 14:45 | 17:41 | 18:47 | 4:12 |
| 15-04-2023 | Sabtu | 04:19 | 05:27 | 05:51 | 11:37 | 14:46 | 17:41 | 18:47 | 4:11 |
| 16-04-2023 | Ahad | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:37 | 14:46 | 17:41 | 18:47 | 4:10 |
| 17-04-2023 | Senin | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:37 | 14:46 | 17:41 | 18:47 | 4:07 |
| 18-04-2023 | Selasa | 04:18 | 05:26 | 05:50 | 11:36 | 14:47 | 17:41 | 18:47 | 4:06 |
| 19-04-2023 | Rabu | 04:17 | 05:25 | 05:49 | 11:36 | 14:47 | 17:41 | 18:47 | 4:04 |
| 20-04-2023 | Kamis | 04:17 | 05:25 | 05:49 | 11:36 | 14:47 | 17:41 | 18:47 | 4:03 |
| 21-04-2023 | Jumat | 04:16 | 05:25 | 05:49 | 11:36 | 14:48 | 17:41 | 18:47 | 4:01 |
| 22-04-2023 | Sabtu | 04:16 | 05:25 | 05:48 | 11:35 | 14:48 | 17:40 | 18:47 | 3:59 |
| 23-04-2023 | Ahad | 04:15 | 05:24 | 05:48 | 11:35 | 14:48 | 17:40 | 18:47 | 3:58 |
| 24-04-2023 | Senin | 04:15 | 05:24 | 05:48 | 11:35 | 14:49 | 17:40 | 18:47 | 3:56 |
| 25-04-2023 | Selasa | 04:15 | 05:24 | 05:48 | 11:35 | 14:49 | 17:40 | 18:47 | 3:55 |
| 26-04-2023 | Rabu | 04:14 | 05:23 | 05:47 | 11:35 | 14:49 | 17:40 | 18:47 | 3:54 |
| 27-04-2023 | Kamis | 04:14 | 05:23 | 05:47 | 11:35 | 14:49 | 17:40 | 18:47 | 3:52 |
| 28-04-2023 | Jumat | 04:14 | 05:23 | 05:47 | 11:34 | 14:50 | 17:40 | 18:47 | 3:50 |
| 29-04-2023 | Sabtu | 04:13 | 05:23 | 05:47 | 11:34 | 14:50 | 17:40 | 18:47 | 3:48 |
| 30-04-2023 | Ahad | 04:13 | 05:22 | 05:46 | 11:34 | 14:50 | 17:40 | 18:47 | 3:47 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||