Jadwal Sholat Bulan: Desember 2023 - Paraíso, Barahona, Republik Dominika

Lokasi: Paraíso, Republik Dominika. | Koordinat: (17.993, -71.169). | Ketinggian: 40 m. | Zona waktu: AST (UTC -04:00). | Arah kiblat: 62° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2023 | Jumat | 05:44 | 06:59 | 07:25 | 12:37 | 15:46 | 18:09 | 19:21 | (9:10) |
| 02-12-2023 | Sabtu | 05:45 | 06:59 | 07:26 | 12:37 | 15:46 | 18:09 | 19:22 | (9:12) |
| 03-12-2023 | Ahad | 05:45 | 07:00 | 07:27 | 12:38 | 15:46 | 18:09 | 19:22 | (9:14) |
| 04-12-2023 | Senin | 05:46 | 07:01 | 07:27 | 12:38 | 15:47 | 18:09 | 19:22 | (9:15) |
| 05-12-2023 | Selasa | 05:46 | 07:01 | 07:28 | 12:38 | 15:47 | 18:10 | 19:22 | (9:17) |
| 06-12-2023 | Rabu | 05:47 | 07:02 | 07:28 | 12:39 | 15:47 | 18:10 | 19:23 | (9:19) |
| 07-12-2023 | Kamis | 05:47 | 07:02 | 07:29 | 12:39 | 15:47 | 18:10 | 19:23 | (9:21) |
| 08-12-2023 | Jumat | 05:48 | 07:03 | 07:30 | 12:40 | 15:48 | 18:10 | 19:23 | (9:22) |
| 09-12-2023 | Sabtu | 05:48 | 07:04 | 07:30 | 12:40 | 15:48 | 18:11 | 19:24 | (9:23) |
| 10-12-2023 | Ahad | 05:49 | 07:04 | 07:31 | 12:41 | 15:48 | 18:11 | 19:24 | (9:25) |
| 11-12-2023 | Senin | 05:49 | 07:05 | 07:32 | 12:41 | 15:49 | 18:11 | 19:24 | (9:26) |
| 12-12-2023 | Selasa | 05:50 | 07:05 | 07:32 | 12:42 | 15:49 | 18:12 | 19:25 | (9:28) |
| 13-12-2023 | Rabu | 05:50 | 07:06 | 07:33 | 12:42 | 15:50 | 18:12 | 19:25 | (9:29) |
| 14-12-2023 | Kamis | 05:51 | 07:07 | 07:33 | 12:42 | 15:50 | 18:12 | 19:26 | (9:31) |
| 15-12-2023 | Jumat | 05:51 | 07:07 | 07:34 | 12:43 | 15:50 | 18:13 | 19:26 | (9:31) |
| 16-12-2023 | Sabtu | 05:52 | 07:08 | 07:35 | 12:43 | 15:51 | 18:13 | 19:26 | (9:33) |
| 17-12-2023 | Ahad | 05:53 | 07:08 | 07:35 | 12:44 | 15:51 | 18:14 | 19:27 | (9:34) |
| 18-12-2023 | Senin | 05:53 | 07:09 | 07:36 | 12:44 | 15:52 | 18:14 | 19:27 | (9:35) |
| 19-12-2023 | Selasa | 05:54 | 07:09 | 07:36 | 12:45 | 15:52 | 18:14 | 19:28 | (9:35) |
| 20-12-2023 | Rabu | 05:54 | 07:10 | 07:37 | 12:45 | 15:53 | 18:15 | 19:28 | (9:37) |
| 21-12-2023 | Kamis | 05:55 | 07:10 | 07:37 | 12:46 | 15:53 | 18:15 | 19:29 | (9:37) |
| 22-12-2023 | Jumat | 05:55 | 07:11 | 07:38 | 12:46 | 15:53 | 18:16 | 19:29 | (9:38) |
| 23-12-2023 | Sabtu | 05:56 | 07:11 | 07:38 | 12:47 | 15:54 | 18:16 | 19:30 | (9:38) |
| 24-12-2023 | Ahad | 05:56 | 07:12 | 07:39 | 12:47 | 15:54 | 18:17 | 19:30 | (9:39) |
| 25-12-2023 | Senin | 05:57 | 07:12 | 07:39 | 12:48 | 15:55 | 18:17 | 19:31 | (9:39) |
| 26-12-2023 | Selasa | 05:57 | 07:13 | 07:40 | 12:48 | 15:56 | 18:18 | 19:31 | (9:40) |
| 27-12-2023 | Rabu | 05:57 | 07:13 | 07:40 | 12:49 | 15:56 | 18:18 | 19:32 | (9:39) |
| 28-12-2023 | Kamis | 05:58 | 07:14 | 07:40 | 12:49 | 15:57 | 18:19 | 19:32 | (9:40) |
| 29-12-2023 | Jumat | 05:58 | 07:14 | 07:41 | 12:50 | 15:57 | 18:20 | 19:33 | (9:40) |
| 30-12-2023 | Sabtu | 05:59 | 07:14 | 07:41 | 12:50 | 15:58 | 18:20 | 19:33 | (9:40) |
| 31-12-2023 | Ahad | 05:59 | 07:15 | 07:42 | 12:51 | 15:58 | 18:21 | 19:34 | (9:40) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||