Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2023 - Cergau, Alba, Rumania

Lokasi: Cergau, Rumania. | Koordinat: (46.099, 23.928). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 146° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2023 | Ahad | 05:43 | 07:21 | 07:54 | 13:18 | 16:30 | 19:08 | 20:42 | 4:28 |
| 02-10-2023 | Senin | 05:45 | 07:23 | 07:56 | 13:17 | 16:28 | 19:06 | 20:40 | 4:26 |
| 03-10-2023 | Selasa | 05:46 | 07:24 | 07:57 | 13:17 | 16:27 | 19:04 | 20:38 | 4:25 |
| 04-10-2023 | Rabu | 05:48 | 07:25 | 07:58 | 13:17 | 16:25 | 19:02 | 20:36 | 4:25 |
| 05-10-2023 | Kamis | 05:49 | 07:27 | 08:00 | 13:16 | 16:24 | 19:00 | 20:34 | 4:23 |
| 06-10-2023 | Jumat | 05:50 | 07:28 | 08:01 | 13:16 | 16:23 | 18:58 | 20:32 | 4:22 |
| 07-10-2023 | Sabtu | 05:52 | 07:29 | 08:02 | 13:16 | 16:21 | 18:56 | 20:30 | 4:22 |
| 08-10-2023 | Ahad | 05:53 | 07:30 | 08:04 | 13:16 | 16:20 | 18:55 | 20:28 | 4:20 |
| 09-10-2023 | Senin | 05:54 | 07:32 | 08:05 | 13:15 | 16:18 | 18:53 | 20:26 | 4:19 |
| 10-10-2023 | Selasa | 05:56 | 07:33 | 08:07 | 13:15 | 16:17 | 18:51 | 20:24 | 4:19 |
| 11-10-2023 | Rabu | 05:57 | 07:34 | 08:08 | 13:15 | 16:15 | 18:49 | 20:23 | 4:18 |
| 12-10-2023 | Kamis | 05:58 | 07:36 | 08:09 | 13:14 | 16:14 | 18:47 | 20:21 | 4:17 |
| 13-10-2023 | Jumat | 06:00 | 07:37 | 08:11 | 13:14 | 16:13 | 18:45 | 20:19 | 4:16 |
| 14-10-2023 | Sabtu | 06:01 | 07:38 | 08:12 | 13:14 | 16:11 | 18:43 | 20:17 | 4:15 |
| 15-10-2023 | Ahad | 06:02 | 07:40 | 08:14 | 13:14 | 16:10 | 18:42 | 20:15 | 4:15 |
| 16-10-2023 | Senin | 06:04 | 07:41 | 08:15 | 13:14 | 16:08 | 18:40 | 20:14 | 4:13 |
| 17-10-2023 | Selasa | 06:05 | 07:43 | 08:16 | 13:13 | 16:07 | 18:38 | 20:12 | 4:12 |
| 18-10-2023 | Rabu | 06:06 | 07:44 | 08:18 | 13:13 | 16:06 | 18:36 | 20:10 | 4:12 |
| 19-10-2023 | Kamis | 06:08 | 07:45 | 08:19 | 13:13 | 16:04 | 18:34 | 20:08 | 4:11 |
| 20-10-2023 | Jumat | 06:09 | 07:47 | 08:21 | 13:13 | 16:03 | 18:33 | 20:07 | 4:11 |
| 21-10-2023 | Sabtu | 06:10 | 07:48 | 08:22 | 13:13 | 16:01 | 18:31 | 20:05 | 4:09 |
| 22-10-2023 | Ahad | 06:11 | 07:49 | 08:24 | 13:12 | 16:00 | 18:29 | 20:03 | 4:08 |
| 23-10-2023 | Senin | 06:13 | 07:51 | 08:25 | 13:12 | 15:59 | 18:28 | 20:02 | 4:08 |
| 24-10-2023 | Selasa | 06:14 | 07:52 | 08:27 | 13:12 | 15:57 | 18:26 | 20:00 | 4:07 |
| 25-10-2023 | Rabu | 06:15 | 07:54 | 08:28 | 13:12 | 15:56 | 18:24 | 19:59 | 4:07 |
| 26-10-2023 | Kamis | 06:17 | 07:55 | 08:30 | 13:12 | 15:55 | 18:23 | 19:57 | 4:06 |
| 27-10-2023 | Jumat | 06:18 | 07:56 | 08:31 | 13:12 | 15:54 | 18:21 | 19:56 | 4:05 |
| 28-10-2023 | Sabtu | 06:19 | 07:58 | 08:33 | 13:12 | 15:52 | 18:19 | 19:54 | 4:05 |
| 29-10-2023 | Ahad | 05:20 | 06:59 | 07:34 | 12:12 | 14:51 | 17:18 | 18:53 | 3:04 |
| 30-10-2023 | Senin | 05:22 | 07:01 | 07:36 | 12:11 | 14:50 | 17:16 | 18:51 | 3:03 |
| 31-10-2023 | Selasa | 05:23 | 07:02 | 07:37 | 12:11 | 14:49 | 17:15 | 18:50 | 3:02 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||