Jadwal Sholat Bulan: Oktober 2024 - Cicau, Miraslau, Alba, Rumania

Lokasi: Cicau, Rumania. | Koordinat: (46.397, 23.684). | Ketinggian: 423 m. | Zona waktu: EET (UTC +02:00). | Arah kiblat: 146° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2024 | Selasa | 05:45 | 07:23 | 07:57 | 13:18 | 16:29 | 19:07 | 20:42 | 4:27 |
| 02-10-2024 | Rabu | 05:46 | 07:25 | 07:58 | 13:18 | 16:28 | 19:05 | 20:40 | 4:26 |
| 03-10-2024 | Kamis | 05:48 | 07:26 | 07:59 | 13:18 | 16:26 | 19:04 | 20:38 | 4:26 |
| 04-10-2024 | Jumat | 05:49 | 07:27 | 08:01 | 13:17 | 16:25 | 19:02 | 20:36 | 4:24 |
| 05-10-2024 | Sabtu | 05:51 | 07:29 | 08:02 | 13:17 | 16:24 | 19:00 | 20:34 | 4:23 |
| 06-10-2024 | Ahad | 05:52 | 07:30 | 08:03 | 13:17 | 16:22 | 18:58 | 20:32 | 4:23 |
| 07-10-2024 | Senin | 05:53 | 07:31 | 08:05 | 13:17 | 16:21 | 18:56 | 20:30 | 4:21 |
| 08-10-2024 | Selasa | 05:55 | 07:33 | 08:06 | 13:16 | 16:19 | 18:54 | 20:28 | 4:21 |
| 09-10-2024 | Rabu | 05:56 | 07:34 | 08:08 | 13:16 | 16:18 | 18:52 | 20:26 | 4:20 |
| 10-10-2024 | Kamis | 05:57 | 07:35 | 08:09 | 13:16 | 16:16 | 18:50 | 20:24 | 4:19 |
| 11-10-2024 | Jumat | 05:59 | 07:37 | 08:10 | 13:15 | 16:15 | 18:48 | 20:22 | 4:18 |
| 12-10-2024 | Sabtu | 06:00 | 07:38 | 08:12 | 13:15 | 16:13 | 18:46 | 20:21 | 4:17 |
| 13-10-2024 | Ahad | 06:01 | 07:39 | 08:13 | 13:15 | 16:12 | 18:45 | 20:19 | 4:16 |
| 14-10-2024 | Senin | 06:03 | 07:41 | 08:15 | 13:15 | 16:11 | 18:43 | 20:17 | 4:16 |
| 15-10-2024 | Selasa | 06:04 | 07:42 | 08:16 | 13:15 | 16:09 | 18:41 | 20:15 | 4:14 |
| 16-10-2024 | Rabu | 06:05 | 07:44 | 08:18 | 13:14 | 16:08 | 18:39 | 20:13 | 4:14 |
| 17-10-2024 | Kamis | 06:07 | 07:45 | 08:19 | 13:14 | 16:06 | 18:37 | 20:12 | 4:13 |
| 18-10-2024 | Jumat | 06:08 | 07:46 | 08:21 | 13:14 | 16:05 | 18:35 | 20:10 | 4:12 |
| 19-10-2024 | Sabtu | 06:09 | 07:48 | 08:22 | 13:14 | 16:04 | 18:34 | 20:08 | 4:12 |
| 20-10-2024 | Ahad | 06:11 | 07:49 | 08:24 | 13:14 | 16:02 | 18:32 | 20:07 | 4:10 |
| 21-10-2024 | Senin | 06:12 | 07:51 | 08:25 | 13:13 | 16:01 | 18:30 | 20:05 | 4:09 |
| 22-10-2024 | Selasa | 06:13 | 07:52 | 08:27 | 13:13 | 15:59 | 18:28 | 20:03 | 4:09 |
| 23-10-2024 | Rabu | 06:15 | 07:53 | 08:28 | 13:13 | 15:58 | 18:27 | 20:02 | 4:08 |
| 24-10-2024 | Kamis | 06:16 | 07:55 | 08:30 | 13:13 | 15:57 | 18:25 | 20:00 | 4:08 |
| 25-10-2024 | Jumat | 06:17 | 07:56 | 08:31 | 13:13 | 15:56 | 18:23 | 19:59 | 4:07 |
| 26-10-2024 | Sabtu | 06:19 | 07:58 | 08:33 | 13:13 | 15:54 | 18:22 | 19:57 | 4:06 |
| 27-10-2024 | Ahad | 05:20 | 06:59 | 07:34 | 12:13 | 14:53 | 17:20 | 18:56 | 3:06 |
| 28-10-2024 | Senin | 05:21 | 07:00 | 07:36 | 12:13 | 14:52 | 17:19 | 18:54 | 3:05 |
| 29-10-2024 | Selasa | 05:22 | 07:02 | 07:37 | 12:12 | 14:50 | 17:17 | 18:53 | 3:04 |
| 30-10-2024 | Rabu | 05:24 | 07:03 | 07:39 | 12:12 | 14:49 | 17:15 | 18:51 | 3:03 |
| 31-10-2024 | Kamis | 05:25 | 07:05 | 07:40 | 12:12 | 14:48 | 17:14 | 18:50 | 3:03 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||