Jadwal Sholat Bulan: Juli 2023 - Karan, Buzdyakskiy rayon, Privolzhskiy federal'niy okrug, Rusia

Lokasi: Karan, Rusia. | Koordinat: (54.696, 54.501). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: +05 (UTC +05:00). | Arah kiblat: 204° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2023 | Sabtu | 03:53 | 04:49 | 05:39 | 13:29 | 17:56 | 22:04 | 23:02 | 7:21 |
| 02-07-2023 | Ahad | 03:53 | 04:50 | 05:39 | 13:29 | 17:56 | 22:03 | 23:02 | 7:22 |
| 03-07-2023 | Senin | 03:54 | 04:50 | 05:40 | 13:30 | 17:56 | 22:03 | 23:01 | 7:23 |
| 04-07-2023 | Selasa | 03:55 | 04:51 | 05:41 | 13:30 | 17:56 | 22:02 | 23:01 | 7:23 |
| 05-07-2023 | Rabu | 03:55 | 04:52 | 05:42 | 13:30 | 17:56 | 22:02 | 23:01 | 7:23 |
| 06-07-2023 | Kamis | 03:56 | 04:53 | 05:43 | 13:30 | 17:56 | 22:01 | 23:00 | 7:23 |
| 07-07-2023 | Jumat | 03:57 | 04:54 | 05:44 | 13:30 | 17:56 | 22:00 | 23:00 | 7:23 |
| 08-07-2023 | Sabtu | 03:58 | 04:55 | 05:44 | 13:30 | 17:56 | 22:00 | 22:59 | 7:24 |
| 09-07-2023 | Ahad | 03:58 | 04:56 | 05:45 | 13:31 | 17:55 | 21:59 | 22:59 | 7:24 |
| 10-07-2023 | Senin | 03:59 | 04:58 | 05:46 | 13:31 | 17:55 | 21:58 | 22:58 | 7:24 |
| 11-07-2023 | Selasa | 04:00 | 04:59 | 05:47 | 13:31 | 17:55 | 21:57 | 22:58 | 7:25 |
| 12-07-2023 | Rabu | 04:01 | 05:00 | 05:48 | 13:31 | 17:55 | 21:56 | 22:57 | 7:25 |
| 13-07-2023 | Kamis | 04:02 | 05:01 | 05:50 | 13:31 | 17:55 | 21:55 | 22:56 | 7:25 |
| 14-07-2023 | Jumat | 04:03 | 05:03 | 05:51 | 13:31 | 17:54 | 21:54 | 22:56 | 7:25 |
| 15-07-2023 | Sabtu | 04:04 | 05:04 | 05:52 | 13:31 | 17:54 | 21:53 | 22:55 | 7:25 |
| 16-07-2023 | Ahad | 04:05 | 05:05 | 05:53 | 13:32 | 17:54 | 21:52 | 22:54 | 7:26 |
| 17-07-2023 | Senin | 04:06 | 05:07 | 05:54 | 13:32 | 17:53 | 21:51 | 22:53 | 7:27 |
| 18-07-2023 | Selasa | 04:07 | 05:08 | 05:56 | 13:32 | 17:53 | 21:49 | 22:52 | 7:27 |
| 19-07-2023 | Rabu | 04:08 | 05:10 | 05:57 | 13:32 | 17:52 | 21:48 | 22:51 | 7:27 |
| 20-07-2023 | Kamis | 04:09 | 05:11 | 05:58 | 13:32 | 17:52 | 21:47 | 22:50 | 7:27 |
| 21-07-2023 | Jumat | 04:10 | 05:13 | 05:59 | 13:32 | 17:51 | 21:45 | 22:49 | 7:27 |
| 22-07-2023 | Sabtu | 04:12 | 05:14 | 06:01 | 13:32 | 17:51 | 21:44 | 22:48 | 7:28 |
| 23-07-2023 | Ahad | 04:13 | 05:16 | 06:02 | 13:32 | 17:50 | 21:42 | 22:47 | 7:28 |
| 24-07-2023 | Senin | 04:14 | 05:17 | 06:04 | 13:32 | 17:50 | 21:41 | 22:46 | 7:28 |
| 25-07-2023 | Selasa | 04:15 | 05:19 | 06:05 | 13:32 | 17:49 | 21:39 | 22:45 | 7:28 |
| 26-07-2023 | Rabu | 04:16 | 05:21 | 06:06 | 13:32 | 17:49 | 21:37 | 22:44 | 7:28 |
| 27-07-2023 | Kamis | 04:17 | 05:22 | 06:08 | 13:32 | 17:48 | 21:36 | 22:43 | 7:29 |
| 28-07-2023 | Jumat | 04:19 | 05:24 | 06:09 | 13:32 | 17:47 | 21:34 | 22:42 | 7:29 |
| 29-07-2023 | Sabtu | 04:20 | 05:26 | 06:11 | 13:32 | 17:47 | 21:32 | 22:40 | 7:29 |
| 30-07-2023 | Ahad | 04:21 | 05:27 | 06:12 | 13:32 | 17:46 | 21:31 | 22:39 | 7:29 |
| 31-07-2023 | Senin | 04:22 | 05:29 | 06:14 | 13:32 | 17:45 | 21:29 | 22:38 | 7:30 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||