Jadwal Sholat Tahunan: Tahun 2024 M - Magadan, Dal'nevostochniy federal'niy okrug, Rusia

Lokasi: Magadan, Rusia. | Koordinat: (59.565, 150.805). | Ketinggian: 71 m. | Zona waktu: +11 (UTC +11:00). | Arah kiblat: 298° dari utara.
Jadwal waktu sholat tahun 2024 Magadan, Dal'nevostochniy federal'niy okrug, Rusia juga tersedia dalam bentuk jadwal sholat bulanan sebagai berikut:
Januari 2024 | Februari 2024 | Maret 2024 | April 2024 | Mei 2024 | Juni 2024 | Juli 2024 | Agustus 2024 | September 2024 | Oktober 2024 | November 2024 | Desember 2024
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari 2024 | |||||||||
| 01-01-2024 | Senin | 07:24 | 09:55 | 11:14 | 13:03 | 13:59 | 16:06 | 18:39 | |
| 06-01-2024 | Sabtu | 07:22 | 09:52 | 11:08 | 13:06 | 14:04 | 16:13 | 18:45 | |
| 11-01-2024 | Kamis | 07:20 | 09:47 | 10:59 | 13:08 | 14:11 | 16:23 | 18:52 | |
| 16-01-2024 | Selasa | 07:15 | 09:40 | 10:49 | 13:10 | 14:19 | 16:33 | 19:00 | |
| 21-01-2024 | Ahad | 07:10 | 09:32 | 10:37 | 13:11 | 14:27 | 16:44 | 19:09 | |
| 26-01-2024 | Jumat | 07:03 | 09:23 | 10:24 | 13:13 | 14:36 | 16:57 | 19:18 | |
| 31-01-2024 | Rabu | 06:56 | 09:12 | 10:10 | 13:14 | 14:45 | 17:09 | 19:27 | |
| Februari 2024 | |||||||||
| 01-02-2024 | Kamis | 06:55 | 09:10 | 10:07 | 13:14 | 14:47 | 17:12 | 19:29 | |
| 06-02-2024 | Selasa | 06:46 | 08:58 | 09:53 | 13:14 | 14:57 | 17:25 | 19:38 | |
| 11-02-2024 | Ahad | 06:38 | 08:46 | 09:38 | 13:14 | 15:06 | 17:37 | 19:47 | |
| 16-02-2024 | Jumat | 06:28 | 08:32 | 09:23 | 13:14 | 15:16 | 17:50 | 19:57 | (24:52) |
| 21-02-2024 | Rabu | 06:18 | 08:19 | 09:07 | 13:14 | 15:25 | 18:03 | 20:06 | (24:55) |
| 26-02-2024 | Senin | 06:08 | 08:05 | 08:52 | 13:13 | 15:34 | 18:16 | 20:14 | (24:58) |
| Maret 2024 | |||||||||
| 01-03-2024 | Jumat | 06:00 | 07:53 | 08:40 | 13:13 | 15:41 | 18:26 | 20:21 | (25:01) |
| 06-03-2024 | Rabu | 05:49 | 07:39 | 08:24 | 13:12 | 15:50 | 18:38 | 20:30 | (25:05) |
| 11-03-2024 | Senin | 05:38 | 07:24 | 08:09 | 13:10 | 15:58 | 18:50 | 20:38 | (26:07) |
| 16-03-2024 | Sabtu | 05:27 | 07:09 | 07:54 | 13:09 | 16:06 | 19:02 | 20:47 | (26:10) |
| 21-03-2024 | Kamis | 05:16 | 06:55 | 07:39 | 13:07 | 16:14 | 19:14 | 20:55 | (26:12) |
| 26-03-2024 | Selasa | 05:05 | 06:40 | 07:24 | 13:06 | 16:21 | 19:26 | 21:03 | (26:15) |
| 31-03-2024 | Ahad | 04:54 | 06:25 | 07:09 | 13:04 | 16:28 | 19:38 | 21:11 | (26:16) |
| April 2024 | |||||||||
| 01-04-2024 | Senin | 04:52 | 06:22 | 07:06 | 13:04 | 16:30 | 19:41 | 21:13 | (26:17) |
| 06-04-2024 | Sabtu | 04:41 | 06:07 | 06:52 | 13:03 | 16:36 | 19:53 | 21:21 | (26:19) |
| 11-04-2024 | Kamis | 04:30 | 05:52 | 06:37 | 13:01 | 16:43 | 20:05 | 21:29 | (26:21) |
| 16-04-2024 | Selasa | 04:19 | 05:38 | 06:24 | 13:00 | 16:49 | 20:17 | 21:37 | (26:24) |
| 21-04-2024 | Ahad | 04:09 | 05:23 | 06:10 | 12:59 | 16:55 | 20:29 | 21:45 | (26:26) |
| 26-04-2024 | Jumat | 03:58 | 05:09 | 05:58 | 12:58 | 17:00 | 20:41 | 21:54 | (26:29) |
| Mei 2024 | |||||||||
| 01-05-2024 | Rabu | 03:49 | 04:56 | 05:45 | 12:57 | 17:06 | 20:53 | 22:02 | (26:31) |
| 06-05-2024 | Senin | 03:39 | 04:43 | 05:34 | 12:57 | 17:11 | 21:05 | 22:11 | (26:35) |
| 11-05-2024 | Sabtu | 03:30 | 04:30 | 05:23 | 12:57 | 17:15 | 21:17 | 22:19 | (26:38) |
| 16-05-2024 | Kamis | 03:22 | 04:19 | 05:13 | 12:57 | 17:20 | 21:28 | 22:27 | (26:41) |
| 21-05-2024 | Selasa | 03:14 | 04:08 | 05:05 | 12:57 | 17:24 | 21:40 | 22:35 | (26:43) |
| 26-05-2024 | Ahad | 03:08 | 03:59 | 04:57 | 12:57 | 17:28 | 21:50 | 22:43 | (26:46) |
| 31-05-2024 | Jumat | 03:02 | 03:51 | 04:51 | 12:58 | 17:31 | 21:59 | 22:50 | (26:49) |
| Juni 2024 | |||||||||
| 01-06-2024 | Sabtu | 03:01 | 03:49 | 04:50 | 12:58 | 17:32 | 22:01 | 22:51 | (26:49) |
| 06-06-2024 | Kamis | 02:57 | 03:43 | 04:45 | 12:59 | 17:35 | 22:09 | 22:57 | (26:51) |
| 11-06-2024 | Selasa | 02:54 | 03:39 | 04:42 | 13:00 | 17:38 | 22:15 | 23:01 | (26:53) |
| 16-06-2024 | Ahad | 02:53 | 03:37 | 04:41 | 13:01 | 17:39 | 22:19 | 23:05 | (26:55) |
| 21-06-2024 | Jumat | 02:54 | 03:37 | 04:41 | 13:02 | 17:41 | 22:21 | 23:07 | (26:56) |
| 26-06-2024 | Rabu | 02:55 | 03:39 | 04:43 | 13:03 | 17:42 | 22:21 | 23:07 | (26:57) |
| Juli 2024 | |||||||||
| 01-07-2024 | Senin | 02:59 | 03:44 | 04:47 | 13:04 | 17:42 | 22:19 | 23:06 | (26:58) |
| 06-07-2024 | Sabtu | 03:03 | 03:50 | 04:52 | 13:05 | 17:41 | 22:15 | 23:03 | (26:58) |
| 11-07-2024 | Kamis | 03:09 | 03:57 | 04:58 | 13:06 | 17:40 | 22:08 | 22:58 | (26:57) |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:16 | 04:06 | 05:05 | 13:06 | 17:37 | 22:00 | 22:53 | (26:56) |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:23 | 04:16 | 05:13 | 13:07 | 17:35 | 21:51 | 22:46 | (26:55) |
| 26-07-2024 | Jumat | 03:31 | 04:27 | 05:22 | 13:07 | 17:31 | 21:41 | 22:39 | (26:52) |
| 31-07-2024 | Rabu | 03:39 | 04:38 | 05:31 | 13:07 | 17:26 | 21:29 | 22:31 | (26:50) |
| Agustus 2024 | |||||||||
| 01-08-2024 | Kamis | 03:40 | 04:40 | 05:33 | 13:07 | 17:25 | 21:27 | 22:29 | (26:49) |
| 06-08-2024 | Selasa | 03:48 | 04:52 | 05:43 | 13:06 | 17:20 | 21:14 | 22:20 | (26:46) |
| 11-08-2024 | Ahad | 03:57 | 05:04 | 05:53 | 13:06 | 17:14 | 21:01 | 22:10 | (26:42) |
| 16-08-2024 | Jumat | 04:05 | 05:15 | 06:04 | 13:05 | 17:07 | 20:48 | 22:00 | (26:39) |
| 21-08-2024 | Rabu | 04:13 | 05:27 | 06:14 | 13:03 | 16:59 | 20:34 | 21:50 | (26:33) |
| 26-08-2024 | Senin | 04:21 | 05:39 | 06:25 | 13:02 | 16:51 | 20:19 | 21:40 | (26:29) |
| 31-08-2024 | Sabtu | 04:29 | 05:50 | 06:36 | 13:01 | 16:43 | 20:05 | 21:29 | (26:24) |
| September 2024 | |||||||||
| 01-09-2024 | Ahad | 04:30 | 05:53 | 06:38 | 13:00 | 16:41 | 20:02 | 21:26 | (26:23) |
| 06-09-2024 | Jumat | 04:38 | 06:04 | 06:49 | 12:59 | 16:31 | 19:47 | 21:15 | (26:19) |
| 11-09-2024 | Rabu | 04:46 | 06:16 | 07:00 | 12:57 | 16:22 | 19:32 | 21:04 | (26:13) |
| 16-09-2024 | Senin | 04:53 | 06:27 | 07:11 | 12:55 | 16:12 | 19:17 | 20:53 | (26:07) |
| 21-09-2024 | Sabtu | 05:01 | 06:39 | 07:23 | 12:53 | 16:01 | 19:02 | 20:42 | (26:01) |
| 26-09-2024 | Kamis | 05:09 | 06:50 | 07:35 | 12:52 | 15:50 | 18:47 | 20:31 | (25:56) |
| Oktober 2024 | |||||||||
| 01-10-2024 | Selasa | 05:16 | 07:02 | 07:47 | 12:50 | 15:39 | 18:32 | 20:19 | (25:50) |
| 06-10-2024 | Ahad | 05:24 | 07:14 | 07:59 | 12:48 | 15:29 | 18:17 | 20:08 | (25:44) |
| 11-10-2024 | Jumat | 05:32 | 07:25 | 08:12 | 12:47 | 15:18 | 18:03 | 19:58 | (25:39) |
| 16-10-2024 | Rabu | 05:41 | 07:37 | 08:25 | 12:46 | 15:07 | 17:48 | 19:47 | (25:34) |
| 21-10-2024 | Senin | 05:49 | 07:50 | 08:38 | 12:45 | 14:56 | 17:34 | 19:37 | (25:29) |
| 26-10-2024 | Sabtu | 05:58 | 08:02 | 08:52 | 12:44 | 14:46 | 17:21 | 19:27 | (25:25) |
| 31-10-2024 | Kamis | 06:07 | 08:14 | 09:07 | 12:44 | 14:36 | 17:07 | 19:17 | (25:21) |
| November 2024 | |||||||||
| 01-11-2024 | Jumat | 06:08 | 08:17 | 09:10 | 12:44 | 14:34 | 17:05 | 19:15 | (25:21) |
| 06-11-2024 | Rabu | 06:17 | 08:29 | 09:24 | 12:44 | 14:25 | 16:52 | 19:06 | |
| 11-11-2024 | Senin | 06:26 | 08:42 | 09:40 | 12:44 | 14:17 | 16:41 | 18:58 | |
| 16-11-2024 | Sabtu | 06:35 | 08:54 | 09:55 | 12:45 | 14:09 | 16:30 | 18:51 | |
| 21-11-2024 | Kamis | 06:44 | 09:06 | 10:10 | 12:46 | 14:03 | 16:20 | 18:44 | |
| 26-11-2024 | Selasa | 06:53 | 09:17 | 10:25 | 12:48 | 13:57 | 16:12 | 18:38 | |
| Desember 2024 | |||||||||
| 01-12-2024 | Ahad | 07:01 | 09:28 | 10:40 | 12:49 | 13:53 | 16:05 | 18:34 | |
| 06-12-2024 | Jumat | 07:08 | 09:37 | 10:53 | 12:51 | 13:50 | 16:00 | 18:31 | |
| 11-12-2024 | Rabu | 07:14 | 09:45 | 11:04 | 12:54 | 13:49 | 15:56 | 18:29 | |
| 16-12-2024 | Senin | 07:19 | 09:50 | 11:12 | 12:56 | 13:49 | 15:55 | 18:29 | |
| 21-12-2024 | Sabtu | 07:22 | 09:54 | 11:17 | 12:58 | 13:51 | 15:57 | 18:31 | |
| 26-12-2024 | Kamis | 07:24 | 09:56 | 11:17 | 13:01 | 13:54 | 16:00 | 18:34 | |
| 31-12-2024 | Selasa | 07:24 | 09:55 | 11:14 | 13:03 | 13:58 | 16:05 | 18:39 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||