Jadwal Sholat Bulan: April 2023 - Moskow, Tsentral'niy federal'niy okrug, Rusia

Lokasi: Moskow, Rusia. | Koordinat: (55.757, 37.615). | Ketinggian: 151 m. | Zona waktu: MSK (UTC +03:00). | Arah kiblat: 176° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2023 | Sabtu | 04:30 | 06:01 | 06:42 | 12:37 | 16:04 | 19:07 | 20:41 | 5:21 |
| 02-04-2023 | Ahad | 04:28 | 05:59 | 06:39 | 12:37 | 16:06 | 19:09 | 20:42 | 5:21 |
| 03-04-2023 | Senin | 04:26 | 05:56 | 06:36 | 12:37 | 16:07 | 19:11 | 20:43 | 5:20 |
| 04-04-2023 | Selasa | 04:24 | 05:54 | 06:34 | 12:36 | 16:08 | 19:13 | 20:45 | 5:20 |
| 05-04-2023 | Rabu | 04:22 | 05:51 | 06:31 | 12:36 | 16:09 | 19:15 | 20:46 | 5:20 |
| 06-04-2023 | Kamis | 04:20 | 05:48 | 06:29 | 12:36 | 16:10 | 19:17 | 20:47 | 5:20 |
| 07-04-2023 | Jumat | 04:18 | 05:46 | 06:26 | 12:35 | 16:11 | 19:19 | 20:49 | 5:19 |
| 08-04-2023 | Sabtu | 04:16 | 05:43 | 06:24 | 12:35 | 16:12 | 19:21 | 20:50 | 5:19 |
| 09-04-2023 | Ahad | 04:14 | 05:41 | 06:21 | 12:35 | 16:13 | 19:23 | 20:51 | 5:19 |
| 10-04-2023 | Senin | 04:12 | 05:38 | 06:19 | 12:35 | 16:14 | 19:25 | 20:53 | 5:18 |
| 11-04-2023 | Selasa | 04:10 | 05:36 | 06:16 | 12:34 | 16:15 | 19:27 | 20:54 | 5:18 |
| 12-04-2023 | Rabu | 04:09 | 05:33 | 06:14 | 12:34 | 16:16 | 19:29 | 20:56 | 5:19 |
| 13-04-2023 | Kamis | 04:07 | 05:31 | 06:12 | 12:34 | 16:17 | 19:31 | 20:57 | 5:19 |
| 14-04-2023 | Jumat | 04:05 | 05:28 | 06:09 | 12:34 | 16:18 | 19:33 | 20:58 | 5:18 |
| 15-04-2023 | Sabtu | 04:03 | 05:26 | 06:07 | 12:33 | 16:19 | 19:35 | 21:00 | 5:18 |
| 16-04-2023 | Ahad | 04:01 | 05:23 | 06:04 | 12:33 | 16:20 | 19:37 | 21:01 | 5:18 |
| 17-04-2023 | Senin | 03:59 | 05:21 | 06:02 | 12:33 | 16:21 | 19:39 | 21:02 | 5:18 |
| 18-04-2023 | Selasa | 03:57 | 05:18 | 06:00 | 12:33 | 16:22 | 19:41 | 21:04 | 5:17 |
| 19-04-2023 | Rabu | 03:56 | 05:16 | 05:57 | 12:32 | 16:23 | 19:43 | 21:05 | 5:17 |
| 20-04-2023 | Kamis | 03:54 | 05:13 | 05:55 | 12:32 | 16:24 | 19:45 | 21:07 | 5:17 |
| 21-04-2023 | Jumat | 03:52 | 05:11 | 05:53 | 12:32 | 16:25 | 19:47 | 21:08 | 5:17 |
| 22-04-2023 | Sabtu | 03:50 | 05:08 | 05:50 | 12:32 | 16:26 | 19:49 | 21:09 | 5:17 |
| 23-04-2023 | Ahad | 03:48 | 05:06 | 05:48 | 12:32 | 16:27 | 19:51 | 21:11 | 5:16 |
| 24-04-2023 | Senin | 03:47 | 05:03 | 05:46 | 12:31 | 16:28 | 19:53 | 21:12 | 5:16 |
| 25-04-2023 | Selasa | 03:45 | 05:01 | 05:44 | 12:31 | 16:29 | 19:55 | 21:13 | 5:16 |
| 26-04-2023 | Rabu | 03:43 | 04:59 | 05:42 | 12:31 | 16:30 | 19:57 | 21:15 | 5:16 |
| 27-04-2023 | Kamis | 03:41 | 04:56 | 05:39 | 12:31 | 16:31 | 19:59 | 21:16 | 5:16 |
| 28-04-2023 | Jumat | 03:40 | 04:54 | 05:37 | 12:31 | 16:31 | 20:01 | 21:18 | 5:16 |
| 29-04-2023 | Sabtu | 03:38 | 04:52 | 05:35 | 12:31 | 16:32 | 20:03 | 21:19 | 5:15 |
| 30-04-2023 | Ahad | 03:36 | 04:50 | 05:33 | 12:30 | 16:33 | 20:05 | 21:20 | 5:15 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||