Jadwal Sholat Bulan: April 2024 - Sankt-Peterburg, Severo-Zapadniy federal'niy okrug, Rusia

Lokasi: Sankt-Peterburg, Rusia. | Koordinat: (59.933, 30.306). | Ketinggian: 8 m. | Zona waktu: MSK (UTC +03:00). | Arah kiblat: 165° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2024 | Senin | 04:53 | 06:23 | 07:08 | 13:06 | 16:31 | 19:43 | 21:15 | 5:14 |
| 02-04-2024 | Selasa | 04:51 | 06:20 | 07:05 | 13:06 | 16:33 | 19:46 | 21:17 | 5:14 |
| 03-04-2024 | Rabu | 04:49 | 06:17 | 07:02 | 13:06 | 16:34 | 19:48 | 21:18 | 5:14 |
| 04-04-2024 | Kamis | 04:47 | 06:14 | 06:59 | 13:05 | 16:36 | 19:50 | 21:20 | 5:14 |
| 05-04-2024 | Jumat | 04:44 | 06:11 | 06:56 | 13:05 | 16:37 | 19:53 | 21:22 | 5:14 |
| 06-04-2024 | Sabtu | 04:42 | 06:08 | 06:53 | 13:05 | 16:38 | 19:55 | 21:23 | 5:14 |
| 07-04-2024 | Ahad | 04:40 | 06:05 | 06:50 | 13:04 | 16:40 | 19:58 | 21:25 | 5:13 |
| 08-04-2024 | Senin | 04:38 | 06:02 | 06:48 | 13:04 | 16:41 | 20:00 | 21:26 | 5:14 |
| 09-04-2024 | Selasa | 04:36 | 05:59 | 06:45 | 13:04 | 16:42 | 20:03 | 21:28 | 5:14 |
| 10-04-2024 | Rabu | 04:33 | 05:56 | 06:42 | 13:04 | 16:43 | 20:05 | 21:30 | 5:13 |
| 11-04-2024 | Kamis | 04:31 | 05:53 | 06:39 | 13:03 | 16:45 | 20:08 | 21:31 | 5:13 |
| 12-04-2024 | Jumat | 04:29 | 05:50 | 06:36 | 13:03 | 16:46 | 20:10 | 21:33 | 5:13 |
| 13-04-2024 | Sabtu | 04:27 | 05:47 | 06:33 | 13:03 | 16:47 | 20:12 | 21:35 | 5:13 |
| 14-04-2024 | Ahad | 04:25 | 05:44 | 06:31 | 13:03 | 16:48 | 20:15 | 21:37 | 5:13 |
| 15-04-2024 | Senin | 04:22 | 05:41 | 06:28 | 13:02 | 16:50 | 20:17 | 21:38 | 5:13 |
| 16-04-2024 | Selasa | 04:20 | 05:38 | 06:25 | 13:02 | 16:51 | 20:20 | 21:40 | 5:13 |
| 17-04-2024 | Rabu | 04:18 | 05:35 | 06:22 | 13:02 | 16:52 | 20:22 | 21:42 | 5:13 |
| 18-04-2024 | Kamis | 04:16 | 05:33 | 06:20 | 13:02 | 16:53 | 20:25 | 21:43 | 5:13 |
| 19-04-2024 | Jumat | 04:14 | 05:30 | 06:17 | 13:01 | 16:55 | 20:27 | 21:45 | 5:13 |
| 20-04-2024 | Sabtu | 04:12 | 05:27 | 06:14 | 13:01 | 16:56 | 20:30 | 21:47 | 5:13 |
| 21-04-2024 | Ahad | 04:10 | 05:24 | 06:12 | 13:01 | 16:57 | 20:32 | 21:48 | 5:13 |
| 22-04-2024 | Senin | 04:07 | 05:21 | 06:09 | 13:01 | 16:58 | 20:35 | 21:50 | 5:13 |
| 23-04-2024 | Selasa | 04:05 | 05:18 | 06:06 | 13:01 | 16:59 | 20:37 | 21:52 | 5:13 |
| 24-04-2024 | Rabu | 04:03 | 05:15 | 06:04 | 13:00 | 17:00 | 20:40 | 21:54 | 5:12 |
| 25-04-2024 | Kamis | 04:01 | 05:12 | 06:01 | 13:00 | 17:01 | 20:42 | 21:55 | 5:13 |
| 26-04-2024 | Jumat | 03:59 | 05:10 | 05:59 | 13:00 | 17:03 | 20:45 | 21:57 | 5:13 |
| 27-04-2024 | Sabtu | 03:57 | 05:07 | 05:56 | 13:00 | 17:04 | 20:47 | 21:59 | 5:13 |
| 28-04-2024 | Ahad | 03:55 | 05:04 | 05:54 | 13:00 | 17:05 | 20:49 | 22:00 | 5:13 |
| 29-04-2024 | Senin | 03:53 | 05:01 | 05:51 | 13:00 | 17:06 | 20:52 | 22:02 | 5:13 |
| 30-04-2024 | Selasa | 03:51 | 04:59 | 05:49 | 13:00 | 17:07 | 20:54 | 22:04 | 5:12 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||