Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Sankt-Peterburg, Severo-Zapadniy federal'niy okrug, Rusia

Lokasi: Sankt-Peterburg, Rusia. | Koordinat: (59.933, 30.306). | Ketinggian: 8 m. | Zona waktu: MSK (UTC +03:00). | Arah kiblat: 165° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 02:58 | 03:42 | 04:46 | 13:06 | 17:45 | 22:25 | 23:10 | 5:24 |
| 02-07-2024 | Selasa | 02:59 | 03:43 | 04:47 | 13:06 | 17:44 | 22:24 | 23:10 | 5:24 |
| 03-07-2024 | Rabu | 03:00 | 03:44 | 04:48 | 13:07 | 17:44 | 22:23 | 23:09 | 5:25 |
| 04-07-2024 | Kamis | 03:01 | 03:45 | 04:49 | 13:07 | 17:44 | 22:22 | 23:09 | 5:25 |
| 05-07-2024 | Jumat | 03:02 | 03:46 | 04:50 | 13:07 | 17:44 | 22:21 | 23:08 | 5:25 |
| 06-07-2024 | Sabtu | 03:03 | 03:48 | 04:51 | 13:07 | 17:44 | 22:20 | 23:07 | 5:25 |
| 07-07-2024 | Ahad | 03:04 | 03:49 | 04:52 | 13:07 | 17:44 | 22:19 | 23:07 | 5:25 |
| 08-07-2024 | Senin | 03:05 | 03:51 | 04:54 | 13:07 | 17:43 | 22:18 | 23:06 | 5:25 |
| 09-07-2024 | Selasa | 03:06 | 03:52 | 04:55 | 13:08 | 17:43 | 22:17 | 23:05 | 5:26 |
| 10-07-2024 | Rabu | 03:07 | 03:54 | 04:56 | 13:08 | 17:43 | 22:15 | 23:04 | 5:26 |
| 11-07-2024 | Kamis | 03:09 | 03:56 | 04:58 | 13:08 | 17:42 | 22:14 | 23:03 | 5:26 |
| 12-07-2024 | Jumat | 03:10 | 03:58 | 04:59 | 13:08 | 17:42 | 22:12 | 23:02 | 5:26 |
| 13-07-2024 | Sabtu | 03:11 | 03:59 | 05:00 | 13:08 | 17:42 | 22:11 | 23:01 | 5:25 |
| 14-07-2024 | Ahad | 03:13 | 04:01 | 05:02 | 13:08 | 17:41 | 22:09 | 23:00 | 5:25 |
| 15-07-2024 | Senin | 03:14 | 04:03 | 05:03 | 13:08 | 17:41 | 22:07 | 22:59 | 5:25 |
| 16-07-2024 | Selasa | 03:15 | 04:05 | 05:05 | 13:08 | 17:40 | 22:06 | 22:57 | 5:25 |
| 17-07-2024 | Rabu | 03:17 | 04:07 | 05:06 | 13:08 | 17:40 | 22:04 | 22:56 | 5:26 |
| 18-07-2024 | Kamis | 03:18 | 04:09 | 05:08 | 13:09 | 17:39 | 22:02 | 22:55 | 5:26 |
| 19-07-2024 | Jumat | 03:20 | 04:11 | 05:10 | 13:09 | 17:39 | 22:00 | 22:53 | 5:26 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 03:21 | 04:13 | 05:11 | 13:09 | 17:38 | 21:58 | 22:52 | 5:26 |
| 21-07-2024 | Ahad | 03:23 | 04:15 | 05:13 | 13:09 | 17:37 | 21:56 | 22:51 | 5:26 |
| 22-07-2024 | Senin | 03:24 | 04:17 | 05:15 | 13:09 | 17:37 | 21:54 | 22:49 | 5:26 |
| 23-07-2024 | Selasa | 03:26 | 04:20 | 05:17 | 13:09 | 17:36 | 21:52 | 22:48 | 5:25 |
| 24-07-2024 | Rabu | 03:28 | 04:22 | 05:18 | 13:09 | 17:35 | 21:50 | 22:46 | 5:25 |
| 25-07-2024 | Kamis | 03:29 | 04:24 | 05:20 | 13:09 | 17:34 | 21:48 | 22:45 | 5:25 |
| 26-07-2024 | Jumat | 03:31 | 04:26 | 05:22 | 13:09 | 17:33 | 21:45 | 22:43 | 5:25 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 03:32 | 04:29 | 05:24 | 13:09 | 17:33 | 21:43 | 22:41 | 5:25 |
| 28-07-2024 | Ahad | 03:34 | 04:31 | 05:26 | 13:09 | 17:32 | 21:41 | 22:40 | 5:25 |
| 29-07-2024 | Senin | 03:36 | 04:33 | 05:28 | 13:09 | 17:31 | 21:38 | 22:38 | 5:25 |
| 30-07-2024 | Selasa | 03:37 | 04:35 | 05:30 | 13:09 | 17:30 | 21:36 | 22:36 | 5:25 |
| 31-07-2024 | Rabu | 03:39 | 04:38 | 05:32 | 13:09 | 17:29 | 21:34 | 22:35 | 5:24 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||