Jadwal Sholat Bulan: Desember 2024 - Shiki, Maryovskiy rayon, Severo-Zapadniy federal'niy okrug, Rusia

Lokasi: Shiki, Rusia. | Koordinat: (57.33, 32.05). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: MSK (UTC +03:00). | Arah kiblat: 167° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2024 | Ahad | 06:44 | 09:07 | 10:08 | 12:44 | 14:01 | 16:16 | 18:41 | 3:47 |
| 02-12-2024 | Senin | 06:45 | 09:08 | 10:10 | 12:45 | 14:01 | 16:15 | 18:40 | 3:48 |
| 03-12-2024 | Selasa | 06:47 | 09:10 | 10:12 | 12:45 | 14:00 | 16:14 | 18:40 | 3:48 |
| 04-12-2024 | Rabu | 06:48 | 09:12 | 10:14 | 12:45 | 14:00 | 16:13 | 18:39 | 3:49 |
| 05-12-2024 | Kamis | 06:49 | 09:13 | 10:16 | 12:46 | 13:59 | 16:13 | 18:39 | 3:49 |
| 06-12-2024 | Jumat | 06:50 | 09:15 | 10:18 | 12:46 | 13:59 | 16:12 | 18:38 | 3:49 |
| 07-12-2024 | Sabtu | 06:52 | 09:16 | 10:20 | 12:47 | 13:58 | 16:11 | 18:38 | 3:50 |
| 08-12-2024 | Ahad | 06:53 | 09:18 | 10:22 | 12:47 | 13:58 | 16:11 | 18:38 | 3:50 |
| 09-12-2024 | Senin | 06:54 | 09:19 | 10:24 | 12:48 | 13:58 | 16:10 | 18:37 | 3:51 |
| 10-12-2024 | Selasa | 06:55 | 09:20 | 10:25 | 12:48 | 13:58 | 16:10 | 18:37 | 3:51 |
| 11-12-2024 | Rabu | 06:56 | 09:22 | 10:27 | 12:49 | 13:58 | 16:09 | 18:37 | 3:52 |
| 12-12-2024 | Kamis | 06:57 | 09:23 | 10:28 | 12:49 | 13:58 | 16:09 | 18:37 | 3:52 |
| 13-12-2024 | Jumat | 06:58 | 09:24 | 10:30 | 12:49 | 13:58 | 16:09 | 18:37 | 3:53 |
| 14-12-2024 | Sabtu | 06:59 | 09:25 | 10:31 | 12:50 | 13:58 | 16:09 | 18:37 | 3:53 |
| 15-12-2024 | Ahad | 07:00 | 09:26 | 10:32 | 12:50 | 13:58 | 16:09 | 18:37 | 3:54 |
| 16-12-2024 | Senin | 07:00 | 09:27 | 10:34 | 12:51 | 13:58 | 16:09 | 18:37 | 3:53 |
| 17-12-2024 | Selasa | 07:01 | 09:28 | 10:35 | 12:51 | 13:58 | 16:09 | 18:38 | 3:54 |
| 18-12-2024 | Rabu | 07:02 | 09:29 | 10:35 | 12:52 | 13:59 | 16:09 | 18:38 | 3:54 |
| 19-12-2024 | Kamis | 07:02 | 09:29 | 10:36 | 12:52 | 13:59 | 16:09 | 18:38 | 3:55 |
| 20-12-2024 | Jumat | 07:03 | 09:30 | 10:37 | 12:53 | 13:59 | 16:10 | 18:39 | 3:55 |
| 21-12-2024 | Sabtu | 07:04 | 09:31 | 10:38 | 12:53 | 14:00 | 16:10 | 18:39 | 3:56 |
| 22-12-2024 | Ahad | 07:04 | 09:31 | 10:38 | 12:54 | 14:00 | 16:11 | 18:40 | 3:56 |
| 23-12-2024 | Senin | 07:05 | 09:31 | 10:38 | 12:54 | 14:01 | 16:11 | 18:40 | 3:57 |
| 24-12-2024 | Selasa | 07:05 | 09:32 | 10:39 | 12:55 | 14:02 | 16:12 | 18:41 | 3:57 |
| 25-12-2024 | Rabu | 07:05 | 09:32 | 10:39 | 12:55 | 14:02 | 16:13 | 18:41 | 3:58 |
| 26-12-2024 | Kamis | 07:06 | 09:32 | 10:39 | 12:56 | 14:03 | 16:13 | 18:42 | 3:58 |
| 27-12-2024 | Jumat | 07:06 | 09:32 | 10:39 | 12:56 | 14:04 | 16:14 | 18:43 | 3:59 |
| 28-12-2024 | Sabtu | 07:06 | 09:32 | 10:39 | 12:57 | 14:04 | 16:15 | 18:44 | 3:59 |
| 29-12-2024 | Ahad | 07:06 | 09:32 | 10:38 | 12:57 | 14:05 | 16:16 | 18:45 | 4:00 |
| 30-12-2024 | Senin | 07:06 | 09:32 | 10:38 | 12:58 | 14:06 | 16:17 | 18:46 | 4:01 |
| 31-12-2024 | Selasa | 07:06 | 09:32 | 10:38 | 12:58 | 14:07 | 16:19 | 18:46 | 4:01 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||