Jadwal Sholat Bulan: Desember 2023 - Shirin'e, Yaroslavskiy rayon, Tsentral'niy federal'niy okrug, Rusia

Lokasi: Shirin'e, Rusia. | Koordinat: (57.554, 39.337). | Ketinggian: 152 m. | Zona waktu: MSK (UTC +03:00). | Arah kiblat: 179° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2023 | Jumat | 06:15 | 08:38 | 09:39 | 12:15 | 13:31 | 15:46 | 18:11 | 4:07 |
| 02-12-2023 | Sabtu | 06:16 | 08:39 | 09:42 | 12:15 | 13:31 | 15:45 | 18:10 | 4:07 |
| 03-12-2023 | Ahad | 06:18 | 08:41 | 09:44 | 12:16 | 13:30 | 15:44 | 18:10 | 4:08 |
| 04-12-2023 | Senin | 06:19 | 08:43 | 09:46 | 12:16 | 13:30 | 15:43 | 18:09 | 4:08 |
| 05-12-2023 | Selasa | 06:20 | 08:44 | 09:48 | 12:16 | 13:29 | 15:42 | 18:09 | 4:09 |
| 06-12-2023 | Rabu | 06:21 | 08:46 | 09:50 | 12:17 | 13:29 | 15:42 | 18:08 | 4:09 |
| 07-12-2023 | Kamis | 06:23 | 08:48 | 09:52 | 12:17 | 13:28 | 15:41 | 18:08 | 4:09 |
| 08-12-2023 | Jumat | 06:24 | 08:49 | 09:54 | 12:18 | 13:28 | 15:40 | 18:08 | 4:10 |
| 09-12-2023 | Sabtu | 06:25 | 08:51 | 09:56 | 12:18 | 13:28 | 15:40 | 18:07 | 4:10 |
| 10-12-2023 | Ahad | 06:26 | 08:52 | 09:58 | 12:19 | 13:28 | 15:39 | 18:07 | 4:11 |
| 11-12-2023 | Senin | 06:27 | 08:53 | 09:59 | 12:19 | 13:27 | 15:39 | 18:07 | 4:11 |
| 12-12-2023 | Selasa | 06:28 | 08:54 | 10:01 | 12:19 | 13:27 | 15:39 | 18:07 | 4:12 |
| 13-12-2023 | Rabu | 06:29 | 08:56 | 10:02 | 12:20 | 13:27 | 15:38 | 18:07 | 4:12 |
| 14-12-2023 | Kamis | 06:30 | 08:57 | 10:04 | 12:20 | 13:27 | 15:38 | 18:07 | 4:13 |
| 15-12-2023 | Jumat | 06:31 | 08:58 | 10:05 | 12:21 | 13:27 | 15:38 | 18:07 | 4:13 |
| 16-12-2023 | Sabtu | 06:32 | 08:59 | 10:06 | 12:21 | 13:28 | 15:38 | 18:07 | 4:14 |
| 17-12-2023 | Ahad | 06:33 | 09:00 | 10:07 | 12:22 | 13:28 | 15:38 | 18:07 | 4:14 |
| 18-12-2023 | Senin | 06:33 | 09:01 | 10:08 | 12:22 | 13:28 | 15:38 | 18:07 | 4:15 |
| 19-12-2023 | Selasa | 06:34 | 09:01 | 10:09 | 12:23 | 13:28 | 15:38 | 18:08 | 4:15 |
| 20-12-2023 | Rabu | 06:35 | 09:02 | 10:10 | 12:23 | 13:29 | 15:39 | 18:08 | 4:16 |
| 21-12-2023 | Kamis | 06:35 | 09:03 | 10:11 | 12:24 | 13:29 | 15:39 | 18:08 | 4:16 |
| 22-12-2023 | Jumat | 06:36 | 09:03 | 10:11 | 12:24 | 13:30 | 15:39 | 18:09 | 4:17 |
| 23-12-2023 | Sabtu | 06:36 | 09:04 | 10:12 | 12:25 | 13:30 | 15:40 | 18:09 | 4:17 |
| 24-12-2023 | Ahad | 06:37 | 09:04 | 10:12 | 12:25 | 13:31 | 15:41 | 18:10 | 4:18 |
| 25-12-2023 | Senin | 06:37 | 09:04 | 10:12 | 12:26 | 13:31 | 15:41 | 18:11 | 4:18 |
| 26-12-2023 | Selasa | 06:37 | 09:05 | 10:13 | 12:26 | 13:32 | 15:42 | 18:11 | 4:19 |
| 27-12-2023 | Rabu | 06:38 | 09:05 | 10:13 | 12:27 | 13:33 | 15:43 | 18:12 | 4:19 |
| 28-12-2023 | Kamis | 06:38 | 09:05 | 10:12 | 12:27 | 13:33 | 15:44 | 18:13 | 4:20 |
| 29-12-2023 | Jumat | 06:38 | 09:05 | 10:12 | 12:28 | 13:34 | 15:45 | 18:14 | 4:20 |
| 30-12-2023 | Sabtu | 06:38 | 09:05 | 10:12 | 12:28 | 13:35 | 15:46 | 18:14 | 4:20 |
| 31-12-2023 | Ahad | 06:38 | 09:05 | 10:12 | 12:29 | 13:36 | 15:47 | 18:15 | 4:21 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||