Jadwal Sholat Bulan: Januari 2023 - Ural, Buzdyakskiy rayon, Privolzhskiy federal'niy okrug, Rusia

Lokasi: Ural, Rusia. | Koordinat: (54.686, 54.62). | Ketinggian: 146 m. | Zona waktu: +05 (UTC +05:00). | Arah kiblat: 204° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2023 | Ahad | 07:23 | 09:44 | 10:40 | 13:28 | 14:52 | 17:06 | 19:29 | 7:09 |
| 02-01-2023 | Senin | 07:23 | 09:44 | 10:39 | 13:29 | 14:53 | 17:08 | 19:30 | 7:10 |
| 03-01-2023 | Selasa | 07:23 | 09:44 | 10:39 | 13:29 | 14:54 | 17:09 | 19:31 | 7:10 |
| 04-01-2023 | Rabu | 07:23 | 09:43 | 10:38 | 13:30 | 14:55 | 17:10 | 19:32 | 7:11 |
| 05-01-2023 | Kamis | 07:23 | 09:43 | 10:38 | 13:30 | 14:56 | 17:11 | 19:33 | 7:11 |
| 06-01-2023 | Jumat | 07:23 | 09:42 | 10:37 | 13:31 | 14:57 | 17:13 | 19:34 | 7:12 |
| 07-01-2023 | Sabtu | 07:23 | 09:42 | 10:36 | 13:31 | 14:58 | 17:14 | 19:35 | 7:12 |
| 08-01-2023 | Ahad | 07:22 | 09:41 | 10:35 | 13:31 | 14:59 | 17:15 | 19:37 | 7:12 |
| 09-01-2023 | Senin | 07:22 | 09:41 | 10:35 | 13:32 | 15:01 | 17:17 | 19:38 | 7:12 |
| 10-01-2023 | Selasa | 07:22 | 09:40 | 10:34 | 13:32 | 15:02 | 17:18 | 19:39 | 7:12 |
| 11-01-2023 | Rabu | 07:21 | 09:39 | 10:33 | 13:33 | 15:03 | 17:20 | 19:40 | 7:13 |
| 12-01-2023 | Kamis | 07:21 | 09:38 | 10:31 | 13:33 | 15:04 | 17:22 | 19:41 | 7:13 |
| 13-01-2023 | Jumat | 07:20 | 09:38 | 10:30 | 13:33 | 15:06 | 17:23 | 19:43 | 7:14 |
| 14-01-2023 | Sabtu | 07:20 | 09:37 | 10:29 | 13:34 | 15:07 | 17:25 | 19:44 | 7:13 |
| 15-01-2023 | Ahad | 07:19 | 09:36 | 10:28 | 13:34 | 15:08 | 17:27 | 19:45 | 7:13 |
| 16-01-2023 | Senin | 07:18 | 09:35 | 10:26 | 13:35 | 15:10 | 17:28 | 19:47 | 7:14 |
| 17-01-2023 | Selasa | 07:18 | 09:34 | 10:25 | 13:35 | 15:11 | 17:30 | 19:48 | 7:14 |
| 18-01-2023 | Rabu | 07:17 | 09:32 | 10:24 | 13:35 | 15:13 | 17:32 | 19:49 | 7:14 |
| 19-01-2023 | Kamis | 07:16 | 09:31 | 10:22 | 13:36 | 15:14 | 17:34 | 19:51 | 7:14 |
| 20-01-2023 | Jumat | 07:15 | 09:30 | 10:20 | 13:36 | 15:16 | 17:36 | 19:52 | 7:14 |
| 21-01-2023 | Sabtu | 07:15 | 09:29 | 10:19 | 13:36 | 15:17 | 17:37 | 19:54 | 7:14 |
| 22-01-2023 | Ahad | 07:14 | 09:27 | 10:17 | 13:36 | 15:19 | 17:39 | 19:55 | 7:14 |
| 23-01-2023 | Senin | 07:13 | 09:26 | 10:15 | 13:37 | 15:20 | 17:41 | 19:57 | 7:14 |
| 24-01-2023 | Selasa | 07:12 | 09:25 | 10:14 | 13:37 | 15:22 | 17:43 | 19:58 | 7:14 |
| 25-01-2023 | Rabu | 07:11 | 09:23 | 10:12 | 13:37 | 15:23 | 17:45 | 19:59 | 7:14 |
| 26-01-2023 | Kamis | 07:10 | 09:22 | 10:10 | 13:37 | 15:25 | 17:47 | 20:01 | 7:14 |
| 27-01-2023 | Jumat | 07:09 | 09:20 | 10:08 | 13:38 | 15:26 | 17:49 | 20:02 | 7:14 |
| 28-01-2023 | Sabtu | 07:08 | 09:18 | 10:06 | 13:38 | 15:28 | 17:51 | 20:04 | 7:14 |
| 29-01-2023 | Ahad | 07:07 | 09:17 | 10:04 | 13:38 | 15:30 | 17:53 | 20:05 | 7:14 |
| 30-01-2023 | Senin | 07:05 | 09:15 | 10:02 | 13:38 | 15:31 | 17:55 | 20:07 | 7:14 |
| 31-01-2023 | Selasa | 07:04 | 09:13 | 10:00 | 13:38 | 15:33 | 17:57 | 20:08 | 7:13 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||