Jadwal Sholat Bulan: November 2023 - Ural, Uchalinskiy rayon, Privolzhskiy federal'niy okrug, Rusia

Lokasi: Ural, Rusia. | Koordinat: (54.201, 59.354). | Ketinggian: 562 m. | Zona waktu: +05 (UTC +05:00). | Arah kiblat: 212° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2023 | Rabu | 05:59 | 08:02 | 08:45 | 12:50 | 15:02 | 17:31 | 19:36 | 7:52 |
| 02-11-2023 | Kamis | 06:01 | 08:04 | 08:48 | 12:50 | 15:01 | 17:29 | 19:35 | 7:52 |
| 03-11-2023 | Jumat | 06:02 | 08:06 | 08:50 | 12:50 | 14:59 | 17:27 | 19:33 | 7:53 |
| 04-11-2023 | Sabtu | 06:04 | 08:08 | 08:52 | 12:50 | 14:57 | 17:25 | 19:32 | 7:53 |
| 05-11-2023 | Ahad | 06:05 | 08:10 | 08:54 | 12:50 | 14:56 | 17:23 | 19:30 | 7:54 |
| 06-11-2023 | Senin | 06:06 | 08:12 | 08:56 | 12:50 | 14:54 | 17:21 | 19:29 | 30:54 |
| 07-11-2023 | Selasa | 06:08 | 08:14 | 08:59 | 12:50 | 14:53 | 17:20 | 19:28 | 30:54 |
| 08-11-2023 | Rabu | 06:09 | 08:16 | 09:01 | 12:50 | 14:52 | 17:18 | 19:26 | 30:55 |
| 09-11-2023 | Kamis | 06:11 | 08:18 | 09:03 | 12:50 | 14:50 | 17:16 | 19:25 | 30:55 |
| 10-11-2023 | Jumat | 06:12 | 08:20 | 09:05 | 12:50 | 14:49 | 17:14 | 19:24 | 30:55 |
| 11-11-2023 | Sabtu | 06:13 | 08:22 | 09:08 | 12:50 | 14:48 | 17:12 | 19:23 | 30:56 |
| 12-11-2023 | Ahad | 06:15 | 08:24 | 09:10 | 12:50 | 14:46 | 17:11 | 19:21 | 30:56 |
| 13-11-2023 | Senin | 06:16 | 08:26 | 09:12 | 12:50 | 14:45 | 17:09 | 19:20 | 30:57 |
| 14-11-2023 | Selasa | 06:18 | 08:27 | 09:14 | 12:50 | 14:44 | 17:07 | 19:19 | 30:57 |
| 15-11-2023 | Rabu | 06:19 | 08:29 | 09:16 | 12:51 | 14:43 | 17:06 | 19:18 | 30:59 |
| 16-11-2023 | Kamis | 06:21 | 08:31 | 09:19 | 12:51 | 14:41 | 17:04 | 19:17 | 30:59 |
| 17-11-2023 | Jumat | 06:22 | 08:33 | 09:21 | 12:51 | 14:40 | 17:03 | 19:16 | 30:59 |
| 18-11-2023 | Sabtu | 06:23 | 08:35 | 09:23 | 12:51 | 14:39 | 17:01 | 19:15 | 31:00 |
| 19-11-2023 | Ahad | 06:25 | 08:37 | 09:25 | 12:51 | 14:38 | 17:00 | 19:14 | 31:00 |
| 20-11-2023 | Senin | 06:26 | 08:39 | 09:27 | 12:52 | 14:37 | 16:58 | 19:13 | 31:01 |
| 21-11-2023 | Selasa | 06:28 | 08:41 | 09:29 | 12:52 | 14:36 | 16:57 | 19:12 | 31:02 |
| 22-11-2023 | Rabu | 06:29 | 08:42 | 09:32 | 12:52 | 14:35 | 16:56 | 19:11 | 31:02 |
| 23-11-2023 | Kamis | 06:30 | 08:44 | 09:34 | 12:52 | 14:34 | 16:54 | 19:10 | 31:02 |
| 24-11-2023 | Jumat | 06:32 | 08:46 | 09:36 | 12:53 | 14:33 | 16:53 | 19:09 | 31:04 |
| 25-11-2023 | Sabtu | 06:33 | 08:48 | 09:38 | 12:53 | 14:32 | 16:52 | 19:09 | 31:04 |
| 26-11-2023 | Ahad | 06:34 | 08:49 | 09:40 | 12:53 | 14:32 | 16:51 | 19:08 | 31:04 |
| 27-11-2023 | Senin | 06:36 | 08:51 | 09:42 | 12:53 | 14:31 | 16:50 | 19:07 | 31:06 |
| 28-11-2023 | Selasa | 06:37 | 08:53 | 09:44 | 12:54 | 14:30 | 16:49 | 19:07 | 31:06 |
| 29-11-2023 | Rabu | 06:38 | 08:54 | 09:46 | 12:54 | 14:30 | 16:48 | 19:06 | 31:06 |
| 30-11-2023 | Kamis | 06:39 | 08:56 | 09:48 | 12:54 | 14:29 | 16:47 | 19:06 | 31:08 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||