Jadwal Sholat Bulan: April 2024 - Vanino, Dobrinskiy rayon, Tsentral'niy federal'niy okrug, Rusia

Lokasi: Vanino, Rusia. | Koordinat: (52.258, 40.402). | Ketinggian: 159 m. | Zona waktu: MSK (UTC +03:00). | Arah kiblat: 181° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2024 | Senin | 04:20 | 05:52 | 06:29 | 12:26 | 15:56 | 18:53 | 20:28 | 5:25 |
| 02-04-2024 | Selasa | 04:18 | 05:50 | 06:27 | 12:25 | 15:57 | 18:55 | 20:29 | 5:24 |
| 03-04-2024 | Rabu | 04:16 | 05:48 | 06:25 | 12:25 | 15:58 | 18:57 | 20:30 | 5:24 |
| 04-04-2024 | Kamis | 04:15 | 05:45 | 06:22 | 12:25 | 15:59 | 18:59 | 20:31 | 5:24 |
| 05-04-2024 | Jumat | 04:13 | 05:43 | 06:20 | 12:25 | 16:00 | 19:00 | 20:32 | 5:23 |
| 06-04-2024 | Sabtu | 04:11 | 05:41 | 06:18 | 12:24 | 16:01 | 19:02 | 20:34 | 5:23 |
| 07-04-2024 | Ahad | 04:09 | 05:38 | 06:16 | 12:24 | 16:01 | 19:04 | 20:35 | 5:23 |
| 08-04-2024 | Senin | 04:08 | 05:36 | 06:13 | 12:24 | 16:02 | 19:05 | 20:36 | 5:23 |
| 09-04-2024 | Selasa | 04:06 | 05:34 | 06:11 | 12:23 | 16:03 | 19:07 | 20:37 | 5:22 |
| 10-04-2024 | Rabu | 04:04 | 05:31 | 06:09 | 12:23 | 16:04 | 19:09 | 20:38 | 5:22 |
| 11-04-2024 | Kamis | 04:03 | 05:29 | 06:07 | 12:23 | 16:05 | 19:11 | 20:39 | 5:22 |
| 12-04-2024 | Jumat | 04:01 | 05:27 | 06:05 | 12:23 | 16:06 | 19:12 | 20:40 | 5:22 |
| 13-04-2024 | Sabtu | 03:59 | 05:25 | 06:02 | 12:22 | 16:07 | 19:14 | 20:42 | 5:21 |
| 14-04-2024 | Ahad | 03:58 | 05:23 | 06:00 | 12:22 | 16:07 | 19:16 | 20:43 | 5:21 |
| 15-04-2024 | Senin | 03:56 | 05:20 | 05:58 | 12:22 | 16:08 | 19:18 | 20:44 | 5:21 |
| 16-04-2024 | Selasa | 03:54 | 05:18 | 05:56 | 12:22 | 16:09 | 19:19 | 20:45 | 5:21 |
| 17-04-2024 | Rabu | 03:53 | 05:16 | 05:54 | 12:21 | 16:10 | 19:21 | 20:46 | 5:19 |
| 18-04-2024 | Kamis | 03:51 | 05:14 | 05:52 | 12:21 | 16:11 | 19:23 | 20:47 | 5:19 |
| 19-04-2024 | Jumat | 03:49 | 05:12 | 05:50 | 12:21 | 16:11 | 19:24 | 20:49 | 5:19 |
| 20-04-2024 | Sabtu | 03:48 | 05:09 | 05:48 | 12:21 | 16:12 | 19:26 | 20:50 | 5:19 |
| 21-04-2024 | Ahad | 03:46 | 05:07 | 05:46 | 12:21 | 16:13 | 19:28 | 20:51 | 5:19 |
| 22-04-2024 | Senin | 03:45 | 05:05 | 05:44 | 12:20 | 16:14 | 19:30 | 20:52 | 5:18 |
| 23-04-2024 | Selasa | 03:43 | 05:03 | 05:42 | 12:20 | 16:14 | 19:31 | 20:53 | 5:18 |
| 24-04-2024 | Rabu | 03:42 | 05:01 | 05:40 | 12:20 | 16:15 | 19:33 | 20:54 | 5:18 |
| 25-04-2024 | Kamis | 03:40 | 04:59 | 05:38 | 12:20 | 16:16 | 19:35 | 20:56 | 5:18 |
| 26-04-2024 | Jumat | 03:39 | 04:57 | 05:36 | 12:20 | 16:17 | 19:37 | 20:57 | 5:18 |
| 27-04-2024 | Sabtu | 03:37 | 04:55 | 05:34 | 12:20 | 16:17 | 19:38 | 20:58 | 5:17 |
| 28-04-2024 | Ahad | 03:36 | 04:53 | 05:32 | 12:19 | 16:18 | 19:40 | 20:59 | 5:17 |
| 29-04-2024 | Senin | 03:34 | 04:51 | 05:30 | 12:19 | 16:19 | 19:42 | 21:00 | 5:17 |
| 30-04-2024 | Selasa | 03:33 | 04:49 | 05:29 | 12:19 | 16:20 | 19:43 | 21:02 | 5:17 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||