Jadwal Sholat Bulan: Agustus 2023 - Lembá, São Tomé e Príncipe, Sao Tome Dan Principe

Lokasi: Lembá, Sao Tome Dan Principe. | Koordinat: (0.354, 6.546). | Ketinggian: -9999 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 54° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2023 | Selasa | 04:25 | 05:36 | 06:00 | 11:44 | 15:05 | 17:46 | 18:54 | 2:50 |
| 02-08-2023 | Rabu | 04:25 | 05:36 | 06:00 | 11:44 | 15:04 | 17:46 | 18:54 | 2:52 |
| 03-08-2023 | Kamis | 04:25 | 05:36 | 06:00 | 11:44 | 15:04 | 17:46 | 18:54 | 2:54 |
| 04-08-2023 | Jumat | 04:25 | 05:36 | 06:00 | 11:44 | 15:04 | 17:45 | 18:53 | 2:54 |
| 05-08-2023 | Sabtu | 04:25 | 05:35 | 06:00 | 11:43 | 15:04 | 17:45 | 18:53 | 2:56 |
| 06-08-2023 | Ahad | 04:26 | 05:35 | 06:00 | 11:43 | 15:03 | 17:45 | 18:53 | 2:58 |
| 07-08-2023 | Senin | 04:26 | 05:35 | 06:00 | 11:43 | 15:03 | 17:45 | 18:53 | 3:00 |
| 08-08-2023 | Selasa | 04:26 | 05:35 | 05:59 | 11:43 | 15:03 | 17:45 | 18:52 | 3:02 |
| 09-08-2023 | Rabu | 04:26 | 05:35 | 05:59 | 11:43 | 15:02 | 17:45 | 18:52 | 3:04 |
| 10-08-2023 | Kamis | 04:25 | 05:35 | 05:59 | 11:43 | 15:02 | 17:45 | 18:52 | 3:06 |
| 11-08-2023 | Jumat | 04:25 | 05:35 | 05:59 | 11:43 | 15:01 | 17:45 | 18:52 | 3:08 |
| 12-08-2023 | Sabtu | 04:25 | 05:35 | 05:59 | 11:42 | 15:01 | 17:44 | 18:51 | 3:09 |
| 13-08-2023 | Ahad | 04:25 | 05:35 | 05:59 | 11:42 | 15:01 | 17:44 | 18:51 | 3:11 |
| 14-08-2023 | Senin | 04:25 | 05:34 | 05:58 | 11:42 | 15:00 | 17:44 | 18:51 | 3:13 |
| 15-08-2023 | Selasa | 04:25 | 05:34 | 05:58 | 11:42 | 15:00 | 17:44 | 18:51 | 3:15 |
| 16-08-2023 | Rabu | 04:25 | 05:34 | 05:58 | 11:42 | 14:59 | 17:44 | 18:50 | 3:17 |
| 17-08-2023 | Kamis | 04:25 | 05:34 | 05:58 | 11:42 | 14:59 | 17:43 | 18:50 | 3:18 |
| 18-08-2023 | Jumat | 04:25 | 05:34 | 05:58 | 11:41 | 14:58 | 17:43 | 18:50 | 3:20 |
| 19-08-2023 | Sabtu | 04:25 | 05:33 | 05:57 | 11:41 | 14:58 | 17:43 | 18:49 | 3:22 |
| 20-08-2023 | Ahad | 04:25 | 05:33 | 05:57 | 11:41 | 14:57 | 17:43 | 18:49 | 3:24 |
| 21-08-2023 | Senin | 04:25 | 05:33 | 05:57 | 11:41 | 14:56 | 17:42 | 18:49 | 3:26 |
| 22-08-2023 | Selasa | 04:24 | 05:33 | 05:57 | 11:40 | 14:56 | 17:42 | 18:48 | 3:27 |
| 23-08-2023 | Rabu | 04:24 | 05:32 | 05:56 | 11:40 | 14:55 | 17:42 | 18:48 | 3:29 |
| 24-08-2023 | Kamis | 04:24 | 05:32 | 05:56 | 11:40 | 14:55 | 17:42 | 18:48 | 3:31 |
| 25-08-2023 | Jumat | 04:24 | 05:32 | 05:56 | 11:40 | 14:54 | 17:41 | 18:47 | 3:33 |
| 26-08-2023 | Sabtu | 04:24 | 05:32 | 05:55 | 11:39 | 14:53 | 17:41 | 18:47 | 3:35 |
| 27-08-2023 | Ahad | 04:24 | 05:31 | 05:55 | 11:39 | 14:53 | 17:41 | 18:46 | 3:37 |
| 28-08-2023 | Senin | 04:23 | 05:31 | 05:55 | 11:39 | 14:52 | 17:40 | 18:46 | 3:39 |
| 29-08-2023 | Selasa | 04:23 | 05:31 | 05:54 | 11:38 | 14:51 | 17:40 | 18:46 | 3:40 |
| 30-08-2023 | Rabu | 04:23 | 05:31 | 05:54 | 11:38 | 14:50 | 17:40 | 18:45 | 3:42 |
| 31-08-2023 | Kamis | 04:23 | 05:30 | 05:54 | 11:38 | 14:50 | 17:39 | 18:45 | 3:44 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||