Jadwal Sholat Bulan: Februari 2023 - Timaru, Canterbury, Selandia Baru

Lokasi: Timaru, Selandia Baru. | Koordinat: (-44.396, 171.251). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: NZDT (UTC +13:00). | Arah kiblat: 256° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2023 | Rabu | 04:33 | 06:32 | 07:06 | 13:52 | 17:49 | 21:06 | 22:58 | (26:17) |
| 02-02-2023 | Kamis | 04:36 | 06:34 | 07:08 | 13:52 | 17:49 | 21:05 | 22:56 | (26:17) |
| 03-02-2023 | Jumat | 04:38 | 06:35 | 07:09 | 13:52 | 17:48 | 21:03 | 22:54 | (26:16) |
| 04-02-2023 | Sabtu | 04:40 | 06:36 | 07:10 | 13:52 | 17:48 | 21:02 | 22:53 | (26:15) |
| 05-02-2023 | Ahad | 04:42 | 06:38 | 07:12 | 13:52 | 17:47 | 21:01 | 22:51 | (26:14) |
| 06-02-2023 | Senin | 04:44 | 06:39 | 07:13 | 13:52 | 17:47 | 21:00 | 22:49 | (26:12) |
| 07-02-2023 | Selasa | 04:47 | 06:41 | 07:14 | 13:53 | 17:46 | 20:58 | 22:47 | (26:12) |
| 08-02-2023 | Rabu | 04:49 | 06:42 | 07:16 | 13:53 | 17:46 | 20:57 | 22:45 | (26:11) |
| 09-02-2023 | Kamis | 04:51 | 06:44 | 07:17 | 13:53 | 17:45 | 20:56 | 22:43 | (26:09) |
| 10-02-2023 | Jumat | 04:53 | 06:45 | 07:19 | 13:53 | 17:45 | 20:54 | 22:41 | (26:08) |
| 11-02-2023 | Sabtu | 04:55 | 06:46 | 07:20 | 13:53 | 17:44 | 20:53 | 22:39 | (26:07) |
| 12-02-2023 | Ahad | 04:57 | 06:48 | 07:21 | 13:53 | 17:44 | 20:52 | 22:37 | (26:05) |
| 13-02-2023 | Senin | 04:59 | 06:49 | 07:23 | 13:53 | 17:43 | 20:50 | 22:35 | (26:04) |
| 14-02-2023 | Selasa | 05:01 | 06:51 | 07:24 | 13:53 | 17:43 | 20:49 | 22:33 | (26:03) |
| 15-02-2023 | Rabu | 05:03 | 06:52 | 07:25 | 13:53 | 17:42 | 20:47 | 22:31 | (26:01) |
| 16-02-2023 | Kamis | 05:05 | 06:54 | 07:27 | 13:53 | 17:41 | 20:46 | 22:29 | (26:00) |
| 17-02-2023 | Jumat | 05:07 | 06:55 | 07:28 | 13:53 | 17:40 | 20:44 | 22:27 | (25:59) |
| 18-02-2023 | Sabtu | 05:09 | 06:56 | 07:29 | 13:52 | 17:40 | 20:43 | 22:24 | (25:56) |
| 19-02-2023 | Ahad | 05:11 | 06:58 | 07:31 | 13:52 | 17:39 | 20:41 | 22:22 | (25:55) |
| 20-02-2023 | Senin | 05:13 | 06:59 | 07:32 | 13:52 | 17:38 | 20:39 | 22:20 | (25:53) |
| 21-02-2023 | Selasa | 05:15 | 07:01 | 07:33 | 13:52 | 17:37 | 20:38 | 22:18 | (25:52) |
| 22-02-2023 | Rabu | 05:17 | 07:02 | 07:35 | 13:52 | 17:37 | 20:36 | 22:16 | (25:50) |
| 23-02-2023 | Kamis | 05:19 | 07:03 | 07:36 | 13:52 | 17:36 | 20:35 | 22:14 | (25:49) |
| 24-02-2023 | Jumat | 05:21 | 07:05 | 07:37 | 13:52 | 17:35 | 20:33 | 22:12 | (25:47) |
| 25-02-2023 | Sabtu | 05:23 | 07:06 | 07:39 | 13:52 | 17:34 | 20:31 | 22:10 | (25:46) |
| 26-02-2023 | Ahad | 05:25 | 07:07 | 07:40 | 13:51 | 17:33 | 20:30 | 22:08 | (25:44) |
| 27-02-2023 | Senin | 05:26 | 07:09 | 07:41 | 13:51 | 17:32 | 20:28 | 22:06 | (25:42) |
| 28-02-2023 | Selasa | 05:28 | 07:10 | 07:42 | 13:51 | 17:31 | 20:26 | 22:04 | (25:41) |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||