Jadwal Sholat Bulan: Mei 2024 - Gombol, Diaroumé, Sédhiou, Senegal

Lokasi: Gombol, Senegal. | Koordinat: (13.135, -15.818). | Ketinggian: 40 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 72° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2024 | Rabu | 05:30 | 06:42 | 07:07 | 13:04 | 16:12 | 19:20 | 20:30 | 5:31 |
| 02-05-2024 | Kamis | 05:29 | 06:41 | 07:06 | 13:04 | 16:12 | 19:20 | 20:30 | 5:26 |
| 03-05-2024 | Jumat | 05:28 | 06:41 | 07:06 | 13:04 | 16:13 | 19:20 | 20:30 | 5:21 |
| 04-05-2024 | Sabtu | 05:28 | 06:41 | 07:05 | 13:04 | 16:13 | 19:21 | 20:31 | 5:17 |
| 05-05-2024 | Ahad | 05:27 | 06:40 | 07:05 | 13:03 | 16:14 | 19:21 | 20:31 | 5:11 |
| 06-05-2024 | Senin | 05:27 | 06:40 | 07:05 | 13:03 | 16:15 | 19:21 | 20:31 | 5:06 |
| 07-05-2024 | Selasa | 05:26 | 06:39 | 07:04 | 13:03 | 16:15 | 19:21 | 20:32 | 5:01 |
| 08-05-2024 | Rabu | 05:26 | 06:39 | 07:04 | 13:03 | 16:16 | 19:21 | 20:32 | 4:56 |
| 09-05-2024 | Kamis | 05:25 | 06:39 | 07:04 | 13:03 | 16:16 | 19:22 | 20:33 | 4:51 |
| 10-05-2024 | Jumat | 05:25 | 06:39 | 07:04 | 13:03 | 16:17 | 19:22 | 20:33 | 4:46 |
| 11-05-2024 | Sabtu | 05:25 | 06:38 | 07:03 | 13:03 | 16:17 | 19:22 | 20:33 | 4:41 |
| 12-05-2024 | Ahad | 05:24 | 06:38 | 07:03 | 13:03 | 16:18 | 19:22 | 20:34 | 4:36 |
| 13-05-2024 | Senin | 05:24 | 06:38 | 07:03 | 13:03 | 16:18 | 19:23 | 20:34 | 4:31 |
| 14-05-2024 | Selasa | 05:23 | 06:37 | 07:03 | 13:03 | 16:19 | 19:23 | 20:34 | 4:25 |
| 15-05-2024 | Rabu | 05:23 | 06:37 | 07:02 | 13:03 | 16:19 | 19:23 | 20:35 | 4:20 |
| 16-05-2024 | Kamis | 05:23 | 06:37 | 07:02 | 13:03 | 16:20 | 19:23 | 20:35 | 4:14 |
| 17-05-2024 | Jumat | 05:22 | 06:37 | 07:02 | 13:03 | 16:20 | 19:24 | 20:36 | 4:08 |
| 18-05-2024 | Sabtu | 05:22 | 06:36 | 07:02 | 13:03 | 16:20 | 19:24 | 20:36 | 4:02 |
| 19-05-2024 | Ahad | 05:22 | 06:36 | 07:02 | 13:03 | 16:21 | 19:24 | 20:36 | 3:56 |
| 20-05-2024 | Senin | 05:21 | 06:36 | 07:01 | 13:03 | 16:21 | 19:25 | 20:37 | 3:50 |
| 21-05-2024 | Selasa | 05:21 | 06:36 | 07:01 | 13:03 | 16:22 | 19:25 | 20:37 | 3:43 |
| 22-05-2024 | Rabu | 05:21 | 06:36 | 07:01 | 13:03 | 16:22 | 19:25 | 20:38 | 3:37 |
| 23-05-2024 | Kamis | 05:20 | 06:36 | 07:01 | 13:04 | 16:23 | 19:25 | 20:38 | 3:29 |
| 24-05-2024 | Jumat | 05:20 | 06:36 | 07:01 | 13:04 | 16:23 | 19:26 | 20:38 | 3:20 |
| 25-05-2024 | Sabtu | 05:20 | 06:35 | 07:01 | 13:04 | 16:24 | 19:26 | 20:39 | 3:10 |
| 26-05-2024 | Ahad | 05:20 | 06:35 | 07:01 | 13:04 | 16:24 | 19:26 | 20:39 | 2:58 |
| 27-05-2024 | Senin | 05:20 | 06:35 | 07:01 | 13:04 | 16:24 | 19:27 | 20:40 | 2:37 |
| 28-05-2024 | Selasa | 05:19 | 06:35 | 07:01 | 13:04 | 16:25 | 19:27 | 20:40 | |
| 29-05-2024 | Rabu | 05:19 | 06:35 | 07:01 | 13:04 | 16:25 | 19:27 | 20:40 | |
| 30-05-2024 | Kamis | 05:19 | 06:35 | 07:01 | 13:04 | 16:26 | 19:27 | 20:41 | |
| 31-05-2024 | Jumat | 05:19 | 06:35 | 07:01 | 13:04 | 16:26 | 19:28 | 20:41 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||