Jadwal Sholat Bulan: Juli 2024 - Sako, Kéniaba, Tambacounda, Senegal

Lokasi: Sako, Senegal. | Koordinat: (14.339, -12.374). | Ketinggian: 59 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 73° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2024 | Senin | 05:06 | 06:24 | 06:50 | 12:57 | 16:20 | 19:24 | 20:39 | |
| 02-07-2024 | Selasa | 05:07 | 06:24 | 06:50 | 12:57 | 16:20 | 19:24 | 20:39 | |
| 03-07-2024 | Rabu | 05:07 | 06:25 | 06:51 | 12:57 | 16:20 | 19:24 | 20:39 | |
| 04-07-2024 | Kamis | 05:07 | 06:25 | 06:51 | 12:57 | 16:20 | 19:24 | 20:39 | |
| 05-07-2024 | Jumat | 05:08 | 06:25 | 06:51 | 12:58 | 16:20 | 19:24 | 20:39 | |
| 06-07-2024 | Sabtu | 05:08 | 06:26 | 06:51 | 12:58 | 16:20 | 19:24 | 20:39 | |
| 07-07-2024 | Ahad | 05:09 | 06:26 | 06:52 | 12:58 | 16:20 | 19:24 | 20:39 | |
| 08-07-2024 | Senin | 05:09 | 06:26 | 06:52 | 12:58 | 16:20 | 19:24 | 20:39 | |
| 09-07-2024 | Selasa | 05:09 | 06:26 | 06:52 | 12:58 | 16:20 | 19:24 | 20:38 | |
| 10-07-2024 | Rabu | 05:10 | 06:27 | 06:53 | 12:58 | 16:20 | 19:24 | 20:38 | |
| 11-07-2024 | Kamis | 05:10 | 06:27 | 06:53 | 12:59 | 16:20 | 19:24 | 20:38 | |
| 12-07-2024 | Jumat | 05:11 | 06:27 | 06:53 | 12:59 | 16:19 | 19:24 | 20:38 | |
| 13-07-2024 | Sabtu | 05:11 | 06:28 | 06:53 | 12:59 | 16:19 | 19:24 | 20:38 | |
| 14-07-2024 | Ahad | 05:11 | 06:28 | 06:54 | 12:59 | 16:19 | 19:24 | 20:38 | |
| 15-07-2024 | Senin | 05:12 | 06:28 | 06:54 | 12:59 | 16:19 | 19:24 | 20:38 | |
| 16-07-2024 | Selasa | 05:12 | 06:28 | 06:54 | 12:59 | 16:19 | 19:24 | 20:37 | 3:03 |
| 17-07-2024 | Rabu | 05:13 | 06:29 | 06:54 | 12:59 | 16:18 | 19:24 | 20:37 | 3:17 |
| 18-07-2024 | Kamis | 05:13 | 06:29 | 06:55 | 12:59 | 16:18 | 19:23 | 20:37 | 3:27 |
| 19-07-2024 | Jumat | 05:13 | 06:29 | 06:55 | 12:59 | 16:18 | 19:23 | 20:37 | 3:36 |
| 20-07-2024 | Sabtu | 05:14 | 06:30 | 06:55 | 12:59 | 16:18 | 19:23 | 20:36 | 3:44 |
| 21-07-2024 | Ahad | 05:14 | 06:30 | 06:55 | 12:59 | 16:17 | 19:23 | 20:36 | 3:51 |
| 22-07-2024 | Senin | 05:15 | 06:30 | 06:56 | 12:59 | 16:17 | 19:23 | 20:36 | 3:59 |
| 23-07-2024 | Selasa | 05:15 | 06:30 | 06:56 | 13:00 | 16:17 | 19:23 | 20:35 | 4:06 |
| 24-07-2024 | Rabu | 05:15 | 06:31 | 06:56 | 13:00 | 16:16 | 19:22 | 20:35 | 4:12 |
| 25-07-2024 | Kamis | 05:16 | 06:31 | 06:56 | 13:00 | 16:16 | 19:22 | 20:35 | 4:18 |
| 26-07-2024 | Jumat | 05:16 | 06:31 | 06:57 | 13:00 | 16:15 | 19:22 | 20:34 | 4:24 |
| 27-07-2024 | Sabtu | 05:17 | 06:32 | 06:57 | 13:00 | 16:15 | 19:22 | 20:34 | 4:29 |
| 28-07-2024 | Ahad | 05:17 | 06:32 | 06:57 | 13:00 | 16:14 | 19:21 | 20:33 | 4:35 |
| 29-07-2024 | Senin | 05:17 | 06:32 | 06:57 | 12:59 | 16:14 | 19:21 | 20:33 | 4:39 |
| 30-07-2024 | Selasa | 05:18 | 06:32 | 06:57 | 12:59 | 16:13 | 19:21 | 20:33 | 4:45 |
| 31-07-2024 | Rabu | 05:18 | 06:33 | 06:58 | 12:59 | 16:13 | 19:20 | 20:32 | 4:50 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||