Jadwal Sholat Bulan: Juni 2023 - Tiowor, Sakal, Louga, Senegal

Lokasi: Tiowor, Senegal. | Koordinat: (15.731, -16.454). | Ketinggian: 35 m. | Zona waktu: GMT (UTC +00:00). | Arah kiblat: 74° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2023 | Kamis | 05:16 | 06:33 | 06:59 | 13:07 | 16:27 | 19:35 | 20:50 | |
| 02-06-2023 | Jumat | 05:15 | 06:33 | 06:59 | 13:07 | 16:27 | 19:35 | 20:50 | |
| 03-06-2023 | Sabtu | 05:15 | 06:33 | 06:59 | 13:07 | 16:28 | 19:36 | 20:51 | |
| 04-06-2023 | Ahad | 05:15 | 06:33 | 06:59 | 13:08 | 16:28 | 19:36 | 20:51 | |
| 05-06-2023 | Senin | 05:15 | 06:33 | 06:59 | 13:08 | 16:29 | 19:36 | 20:51 | |
| 06-06-2023 | Selasa | 05:15 | 06:33 | 06:59 | 13:08 | 16:29 | 19:37 | 20:52 | |
| 07-06-2023 | Rabu | 05:15 | 06:33 | 06:59 | 13:08 | 16:29 | 19:37 | 20:52 | |
| 08-06-2023 | Kamis | 05:15 | 06:33 | 06:59 | 13:08 | 16:30 | 19:37 | 20:53 | |
| 09-06-2023 | Jumat | 05:15 | 06:33 | 06:59 | 13:08 | 16:30 | 19:38 | 20:53 | |
| 10-06-2023 | Sabtu | 05:15 | 06:33 | 07:00 | 13:09 | 16:31 | 19:38 | 20:53 | |
| 11-06-2023 | Ahad | 05:15 | 06:34 | 07:00 | 13:09 | 16:31 | 19:38 | 20:54 | |
| 12-06-2023 | Senin | 05:15 | 06:34 | 07:00 | 13:09 | 16:31 | 19:38 | 20:54 | |
| 13-06-2023 | Selasa | 05:15 | 06:34 | 07:00 | 13:09 | 16:32 | 19:39 | 20:54 | |
| 14-06-2023 | Rabu | 05:15 | 06:34 | 07:00 | 13:09 | 16:32 | 19:39 | 20:55 | |
| 15-06-2023 | Kamis | 05:15 | 06:34 | 07:00 | 13:10 | 16:32 | 19:39 | 20:55 | |
| 16-06-2023 | Jumat | 05:15 | 06:34 | 07:00 | 13:10 | 16:33 | 19:40 | 20:55 | |
| 17-06-2023 | Sabtu | 05:16 | 06:34 | 07:01 | 13:10 | 16:33 | 19:40 | 20:56 | |
| 18-06-2023 | Ahad | 05:16 | 06:35 | 07:01 | 13:10 | 16:33 | 19:40 | 20:56 | |
| 19-06-2023 | Senin | 05:16 | 06:35 | 07:01 | 13:11 | 16:33 | 19:40 | 20:56 | |
| 20-06-2023 | Selasa | 05:16 | 06:35 | 07:01 | 13:11 | 16:34 | 19:41 | 20:57 | |
| 21-06-2023 | Rabu | 05:16 | 06:35 | 07:01 | 13:11 | 16:34 | 19:41 | 20:57 | |
| 22-06-2023 | Kamis | 05:17 | 06:35 | 07:02 | 13:11 | 16:34 | 19:41 | 20:57 | |
| 23-06-2023 | Jumat | 05:17 | 06:36 | 07:02 | 13:11 | 16:34 | 19:41 | 20:57 | |
| 24-06-2023 | Sabtu | 05:17 | 06:36 | 07:02 | 13:12 | 16:34 | 19:41 | 20:57 | |
| 25-06-2023 | Ahad | 05:17 | 06:36 | 07:02 | 13:12 | 16:35 | 19:42 | 20:58 | |
| 26-06-2023 | Senin | 05:18 | 06:36 | 07:03 | 13:12 | 16:35 | 19:42 | 20:58 | |
| 27-06-2023 | Selasa | 05:18 | 06:37 | 07:03 | 13:12 | 16:35 | 19:42 | 20:58 | |
| 28-06-2023 | Rabu | 05:18 | 06:37 | 07:03 | 13:12 | 16:35 | 19:42 | 20:58 | |
| 29-06-2023 | Kamis | 05:18 | 06:37 | 07:03 | 13:13 | 16:35 | 19:42 | 20:58 | |
| 30-06-2023 | Jumat | 05:19 | 06:37 | 07:04 | 13:13 | 16:35 | 19:42 | 20:58 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||