Jadwal Sholat Bulan: September 2023 - Senta, Vojvodina, Serbia

Lokasi: Senta, Serbia. | Koordinat: (45.926, 20.078). | Ketinggian: 95 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 140° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2023 | Jumat | 04:13 | 05:59 | 06:32 | 12:43 | 16:25 | 19:22 | 21:03 | 3:52 |
| 02-09-2023 | Sabtu | 04:15 | 06:00 | 06:34 | 12:43 | 16:23 | 19:20 | 21:00 | 3:51 |
| 03-09-2023 | Ahad | 04:17 | 06:02 | 06:35 | 12:43 | 16:22 | 19:18 | 20:58 | 3:50 |
| 04-09-2023 | Senin | 04:18 | 06:03 | 06:36 | 12:42 | 16:21 | 19:16 | 20:56 | 3:48 |
| 05-09-2023 | Selasa | 04:20 | 06:04 | 06:37 | 12:42 | 16:20 | 19:14 | 20:54 | 3:48 |
| 06-09-2023 | Rabu | 04:22 | 06:05 | 06:38 | 12:42 | 16:19 | 19:12 | 20:51 | 3:47 |
| 07-09-2023 | Kamis | 04:23 | 06:07 | 06:40 | 12:41 | 16:17 | 19:10 | 20:49 | 3:45 |
| 08-09-2023 | Jumat | 04:25 | 06:08 | 06:41 | 12:41 | 16:16 | 19:08 | 20:47 | 3:44 |
| 09-09-2023 | Sabtu | 04:27 | 06:09 | 06:42 | 12:41 | 16:15 | 19:06 | 20:45 | 3:44 |
| 10-09-2023 | Ahad | 04:28 | 06:10 | 06:43 | 12:40 | 16:14 | 19:04 | 20:42 | 3:42 |
| 11-09-2023 | Senin | 04:30 | 06:12 | 06:44 | 12:40 | 16:13 | 19:03 | 20:40 | 3:41 |
| 12-09-2023 | Selasa | 04:31 | 06:13 | 06:46 | 12:40 | 16:11 | 19:01 | 20:38 | 3:40 |
| 13-09-2023 | Rabu | 04:33 | 06:14 | 06:47 | 12:39 | 16:10 | 18:59 | 20:36 | 3:39 |
| 14-09-2023 | Kamis | 04:34 | 06:15 | 06:48 | 12:39 | 16:09 | 18:57 | 20:33 | 3:38 |
| 15-09-2023 | Jumat | 04:36 | 06:17 | 06:49 | 12:39 | 16:07 | 18:55 | 20:31 | 3:37 |
| 16-09-2023 | Sabtu | 04:37 | 06:18 | 06:51 | 12:38 | 16:06 | 18:53 | 20:29 | 3:35 |
| 17-09-2023 | Ahad | 04:39 | 06:19 | 06:52 | 12:38 | 16:05 | 18:51 | 20:27 | 3:34 |
| 18-09-2023 | Senin | 04:40 | 06:20 | 06:53 | 12:38 | 16:03 | 18:49 | 20:25 | 3:33 |
| 19-09-2023 | Selasa | 04:42 | 06:22 | 06:54 | 12:37 | 16:02 | 18:47 | 20:22 | 3:32 |
| 20-09-2023 | Rabu | 04:43 | 06:23 | 06:55 | 12:37 | 16:01 | 18:45 | 20:20 | 3:31 |
| 21-09-2023 | Kamis | 04:45 | 06:24 | 06:57 | 12:37 | 15:59 | 18:43 | 20:18 | 3:29 |
| 22-09-2023 | Jumat | 04:46 | 06:25 | 06:58 | 12:36 | 15:58 | 18:41 | 20:16 | 3:29 |
| 23-09-2023 | Sabtu | 04:48 | 06:27 | 06:59 | 12:36 | 15:57 | 18:39 | 20:14 | 3:28 |
| 24-09-2023 | Ahad | 04:49 | 06:28 | 07:01 | 12:35 | 15:55 | 18:37 | 20:12 | 3:26 |
| 25-09-2023 | Senin | 04:51 | 06:29 | 07:02 | 12:35 | 15:54 | 18:35 | 20:10 | 3:25 |
| 26-09-2023 | Selasa | 04:52 | 06:30 | 07:03 | 12:35 | 15:52 | 18:33 | 20:07 | 3:24 |
| 27-09-2023 | Rabu | 04:54 | 06:32 | 07:04 | 12:34 | 15:51 | 18:31 | 20:05 | 3:23 |
| 28-09-2023 | Kamis | 04:55 | 06:33 | 07:06 | 12:34 | 15:50 | 18:29 | 20:03 | 3:22 |
| 29-09-2023 | Jumat | 04:56 | 06:34 | 07:07 | 12:34 | 15:48 | 18:27 | 20:01 | 3:21 |
| 30-09-2023 | Sabtu | 04:58 | 06:35 | 07:08 | 12:33 | 15:47 | 18:25 | 19:59 | 3:19 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||